r45
| 1 | ####||<tablebordercolor=#ff0000><bgcolor=#ff0000>속보||<bgcolor=#000000>엔트리 제안 및 건의 게시판 9월 25일 삭제 (14:37)|| |
|---|
| 2 | |
|---|
r67
| 3 | |
|---|
| 4 | [[사용자:Horollo#Yma o hyd|test]] |
|---|
r45
| 5 | [목차] |
|---|
| 6 | [clearfix] |
|---|
| 7 | ==# 유용한 링크 #== |
|---|
r13
| 8 | ||<nopad>{{{#!wiki style="padding:5px;background:linear-gradient(to right, #2a66a2, #26a662)" |
|---|
| 9 | '''한국''' |
|---|
| 10 | [[https://www.weather.go.kr/w/image/radar.do|{{{#ffffff 실시간 강수량 지도}}}]] |
|---|
| 11 | [[https://www.weather.go.kr/w/eqk-vol/recent-eqk.do|{{{#ffffff 최근 한국 지진}}}]] |
|---|
| 12 | [[https://www.weather.go.kr/w/image/lgt.do|{{{#ffffff --번개맨이 되기위한-- 번개지도}}}]] |
|---|
r14
| 13 | --------- |
|---|
r13
| 14 | '''일본''' |
|---|
| 15 | [[https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#8/39.608/141.46/&elem=int&contents=earthquake_map|{{{#ffffff 최근 일본 지진}}}]] |
|---|
| 16 | [[https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#8/40.874/143.657/&contents=volcano|{{{#ffffff 최근 일본 화산활동}}}]] |
|---|
r14
| 17 | -------- |
|---|
r13
| 18 | '''전세계''' |
|---|
| 19 | [[https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#3/26.818/124.132/&elem=root&typhoon=all&contents=typhoon|{{{#ffffff 최신 태풍 예보}}}]] |
|---|
| 20 | [[https://zoom.earth|{{{#ffffff 위성사진}}}]]}}}|| |
|---|
r12
| 21 | |
|---|
r45
| 22 | == 지진 == |
|---|
r73
| 23 | ||||<bgcolor=#61910d>'''최근 지진'''[br]10월 16일 10시 51분경 발생|| |
|---|
| 24 | ||<colbgcolor=#4b6e0e>'''발생위치'''||야마구치현 동부|| |
|---|
| 25 | ||'''규모'''||3.3|| |
|---|
| 26 | ||'''발생 깊이'''||60km|| |
|---|
| 27 | ||'''최대진도'''||'''1''': 야마구치현 스오오시마조, 호후시|| |
|---|
r45
| 28 | ||'''기타'''||쓰나미 발생 우려는 없습니다.|| |
|---|
| 29 | |
|---|
| 30 | |
|---|
r12
| 31 | I {{{#A0E6FF II}}} {{{#92D050 III}}} {{{#ffff00 IV}}} {{{#FFC000 V}}} {{{#FF0000 VI}}} {{{#A32777 VII}}} {{{#632523 VIII}}} {{{#4C2600 IX}}} {{{#000000 X+}}} |
|---|
| 32 | |
|---|
| 33 | 1 {{{#00aaff 2}}} {{{#0041ff 3}}} {{{#fbe696 4}}} {{{#fee600 5-}}} {{{#fe9900 5+}}} {{{#ff2801 6-}}} {{{#a50022 6+}}} {{{#b50069 7}}} |
|---|
r46
| 34 | |
|---|
| 35 | == 틀이나 템플릿 등 == |
|---|
| 36 | {{{#!wiki style="border: 1px solid gray; border-top: 5px solid #277290; padding: 12px" |
|---|
| 37 | {{{+1 이 문서에서는 빛이납니다.}}}[br][br]모자람 없는 문서를 위해 노력하겠습니다.}}} |
|---|
| 38 | |
|---|
| 39 | {{{#!wiki style="border: 1px solid gray; border-top: 5px double #fb000a; padding: 12px" |
|---|
| 40 | {{{+1 이 문서는 위험합니다.}}}[br][br]문서를 읽다가 뒤에서 발소리가 들린다면 '''{{{#ff0000 즉시 문서 읽기를 중단하십시오.}}}'''}}} |
|---|
r70
| 41 | |
|---|
| 42 | {{{#!wiki style="border: 1px solid gray; border-top: 5px solid #de051f; padding: 12px" |
|---|
| 43 | {{{+1 이 문서는 검열된 문서입니다.}}}[br][br]이 문서에 서술된 내용은 매우 위험하다고 판단되어 삭제되었습니다.[br]검열 처리 시각: 2025년 10월 4일 4시 44분 44초}}} |
|---|
r46
| 44 | |
|---|
| 45 | ||||<bgcolor=#090809> {{{+1 2025년 도카라 열도 지진}}}[br]2025 Tokara islands earthquake || |
|---|
r54
| 46 | ||||[[파일:토갈라열도지진.jpg]]|| |
|---|
r46
| 47 | ||<colbgcolor=#000103>발생 위치||도카라 열도 근해|| |
|---|
| 48 | ||발생 시각||2025년 7월 3일 16시 13분|| |
|---|
| 49 | ||규모||5.5|| |
|---|
| 50 | ||최대진도||<bgcolor=#ff2801>'''6약'''[br]가고시마현 도시마무라 아쿠세키지마[* 鹿児島県十島村悪石島][* 계측진도 5.5]|| |
|---|
| 51 | ||발생깊이||20km|| |
|---|
| 52 | |
|---|
| 53 | |
|---|
| 54 | {{{#!wiki style="border: 5px solid #abcdef; border-radius:10px; padding:10px" |
|---|
| 55 | 안녕하세요}}} |
|---|
| 56 | |
|---|
| 57 | == 여러가지 목록 == |
|---|
| 58 | '''일본에서 감지된 규모 6 이상의 지진 (2025~)''' |
|---|
| 59 | ||발생시각||발생지역||발생깊이(km)||규모||최대진도||최대진도 관측지역|| |
|---|
| 60 | ||2025.01.07 17:31||도리시마 근해||420||6.0||{{{#00aaff 2}}}||후쿠시마, 이바라키, 도치기, 사이타마, 지바, 도쿄, 가나가와|| |
|---|
| 61 | ||2025.01.13 21:19||휴가나다||36||6.6||{{{#fee600 5-}}}||미야자키|| |
|---|
| 62 | ||2025.01.21 01:17||대만 부근||매우 얕음||6.2||1||오키나와|| |
|---|
| 63 | ||2025.04.02 23:03||오스미 반도 동쪽 해역||40||6.0||{{{#fbe696 4}}}||미야자키, 가고시마|| |
|---|
| 64 | ||2025.05.31 17:37||구시로 해역||20||6.1||{{{#fbe696 4}}}||홋카이도|| |
|---|
| 65 | ||2025.06.02 03:51||도카치 해역||매우 얕음||6.3||{{{#fbe696 4}}}||홋카이도|| |
|---|
| 66 | ||2025.06.11 20:00||대만 부근||30||6.0||{{{#00aaff 2}}}||오키나와|| |
|---|
| 67 | ||2025.06.14 03:35||쿠릴 열도||10||6.1||1||홋카이도, 아오모리, 이와테|| |
|---|
| 68 | ||2025.06.19 08:08||네무로 반도 남동쪽 해역||매우 얕음||6.1||{{{#fbe696 4}}}||홋카이도|| |
|---|
r49
| 69 | ||2025.07.30 08:25||캄차카 반도 부근||불명||'''{{{#ff0000 8.7}}}'''[* 캄차카 반도에서 발생한 천발지진이 일본에서 감지되는 것은 매우 이례적인 일이다. 이번 지진은 그 규모가 엄청나서 일본의 가고시마에서도 약한 흔들림이 감지되었다.]||{{{#00aaff 2}}}||홋카이도|| |
|---|
r62
| 70 | |
|---|
| 71 | '''2025년 세계의 규모 7.0 이상 대지진''' |
|---|
| 72 | ||발생시각(UTC)||발생지역||발생깊이(km)||규모||최대진도|| |
|---|
r63
| 73 | ||2025.01.07 01:05:16||남부 티베트 고원||10||7.1||{{{#4C2600 IX}}}|| |
|---|
| 74 | ||2025.02.08 23:23:14||케이맨 제도||14.3||7.6||{{{#FFC000 V}}}|| |
|---|
| 75 | ||2025.03.28 06:20:52||미얀마||10||7.7||{{{#000000 X}}}|| |
|---|
| 76 | ||2025.03.30 12:18:50||통가||29||7.0||{{{#FF0000 VI}}}|| |
|---|
| 77 | ||2025.05.02 12:58:26||드레이크 해협||10||7.4||{{{#FFC000 V}}}|| |
|---|
| 78 | ||2025.07.16 20:37:41||알래스카||38||7.3||{{{#A32777 VII}}}|| |
|---|
| 79 | ||2025.07.20 06:49:04||캄차카 반도 근해||34||7.4||{{{#632523 VIII}}}|| |
|---|
r62
| 80 | ||2025.07.28 22:10:35||맥쿼리 제도 근해||31||7.0||-|| |
|---|
r63
| 81 | ||2025.07.29 23:24:52||캄차카 반도 근해||35||'''8.8'''||{{{#4C2600 IX}}}|| |
|---|
| 82 | ||2025.08.22 02:16:18||드레이크 해협||10||7.5||{{{#FFC000 V}}}|| |
|---|
| 83 | ||2025.09.13 02:37:54||캄차카 반도 근해||39.5||7.4||{{{#FF0000 VI}}}|| |
|---|
| 84 | ||2025.09.18 18:58:13||캄차카 반도 근해||19.5||7.8||{{{#A32777 VII}}}|| |
|---|
| 85 | ||2025.10.10 01:43:59||필리핀 민다나오섬 부근||58.1||7.4||{{{#632523 VIII}}}|| |
|---|
| 86 | ||2025.10.10 20:29:20||드레이크 해협||10.5||7.5||{{{#FFC000 V}}}|| |
|---|
r2
| 87 | |
|---|
r17
| 88 | {{{#!folding 일본 지역명 구분 |
|---|
| 89 | ||지역명 구분[* 긴급지진속보 발표 범위가 넓어지면 이렇게 부른다.]||도도부현/지방 명칭[* 긴급지진속보에 사용된다. 다만 홋카이도는 예외로 지방 구분 없이 지역명 구분으로 넘어간다.]||구역 명칭[* 진도 정보에 사용된다.]|| |
|---|
| 90 | ||<|9>홋카이도 중부(北海道道央)||<|3>이시카리 지방||이시카리 지방 북부|| |
|---|
| 91 | ||이시카리 지방 중부|| |
|---|
| 92 | ||이시카리 지방 남부|| |
|---|
| 93 | ||<|3>시리베시 지방||시리베시 지방 북부|| |
|---|
| 94 | ||시리베시 지방 동부|| |
|---|
| 95 | ||시리베시 지방 서부|| |
|---|
| 96 | ||<|3>소라치 지방||소라치 지방 북부|| |
|---|
| 97 | ||소라치 지방 중부|| |
|---|
| 98 | ||소라치 지방 남부|| |
|---|
| 99 | ||<|10>홋카이도 남부||<|3>오시마 지방||오시마 지방 북부|| |
|---|
| 100 | ||오시마 지방 동부|| |
|---|
| 101 | ||오시마 지방 서부|| |
|---|
| 102 | ||||히야마 지방|| |
|---|
| 103 | ||||오쿠시리 섬|| |
|---|
| 104 | ||<|2>이부리 지방||이부리 서부|| |
|---|
| 105 | ||이부리 중동부|| |
|---|
| 106 | ||<|3>히다카 지방||히다카 서부|| |
|---|
| 107 | ||히다카 중부|| |
|---|
| 108 | ||히다카 동부|| |
|---|
| 109 | ||<|8>홋카이도 북부||<|3>가미카와 지방||가미카와 지방 북부|| |
|---|
| 110 | ||가미카와 지방 중부|| |
|---|
| 111 | ||가미카와 지방 남부|| |
|---|
| 112 | ||<|2>루모이 지방||루모이 지방 남부|| |
|---|
| 113 | ||루모이 지방 북부|| |
|---|
| 114 | ||<|2>소야 지방||소야 지방 남부|| |
|---|
| 115 | ||소야 지방 북부|| |
|---|
| 116 | ||||리시리 섬, 레분 섬|| |
|---|
r18
| 117 | ||<|11>홋카이도 동부[* 일본 기상청 기준 '북방 영토'라고 불리는 러시아의 쿠릴 열도 일부분도 여기에 들어간다.]||<|3>오호츠크 종합진흥국||아바시리 지방|| |
|---|
r17
| 118 | ||기타미 지방|| |
|---|
| 119 | ||몬베쓰 지방|| |
|---|
| 120 | ||<|3>도카치 지방||도카치 북부|| |
|---|
| 121 | ||도카치 중부|| |
|---|
| 122 | ||도카치 남부|| |
|---|
| 123 | ||<|2>구시로 지방||구시로 중남부|| |
|---|
| 124 | ||구시로 북부|| |
|---|
| 125 | ||<|3>네무로 지방||네무로 지방 남부|| |
|---|
| 126 | ||네무로 지방 중부|| |
|---|
| 127 | ||네무로 지방 북부|| |
|---|
| 128 | ||<|22>도호쿠||<|4>아오모리||아오모리현 쓰가루 북부|| |
|---|
| 129 | ||아오모리현 쓰가루 남부|| |
|---|
| 130 | ||아오모리현 산파치카미키타|| |
|---|
| 131 | ||아오모리현 시모키타|| |
|---|
| 132 | ||<|4>이와테||이와테현 연안 남부|| |
|---|
| 133 | ||이와테현 연안 북부|| |
|---|
| 134 | ||이와테현 내륙 남부|| |
|---|
| 135 | ||이와테현 내륙 북부|| |
|---|
| 136 | ||<|3>미야기||미야기현 북부|| |
|---|
| 137 | ||미야기현 중부|| |
|---|
| 138 | ||미야기현 남부|| |
|---|
| 139 | ||<|4>아키타||아키타현 연안 남부|| |
|---|
| 140 | ||아키타현 연안 북부|| |
|---|
| 141 | ||아키타현 내륙 남부|| |
|---|
| 142 | ||아키타현 내륙 북부|| |
|---|
| 143 | ||<|4>야마가타||야마가타현 쇼나이|| |
|---|
| 144 | ||야먀가타현 모가미|| |
|---|
| 145 | ||야마가타현 무라야마|| |
|---|
| 146 | ||야마가타현 오키타마|| |
|---|
| 147 | ||<|3>후쿠시마||후쿠시마현 나카도리|| |
|---|
| 148 | ||후쿠시마현 하마도리|| |
|---|
| 149 | ||후쿠시마현 아이즈|| |
|---|
| 150 | ||<|17>간토||<|2>이바라키||이바라키현 북부|| |
|---|
| 151 | ||이바라키현 남부|| |
|---|
| 152 | ||<|2>도치기||도치기현 북부|| |
|---|
| 153 | ||도치기현 남부|| |
|---|
| 154 | ||<|2>군마||군마현 북부|| |
|---|
| 155 | ||군마현 남부|| |
|---|
| 156 | ||<|3>사이타마||사이타마 북부|| |
|---|
| 157 | ||사이타마현 남부|| |
|---|
| 158 | ||사이타마현 지치부|| |
|---|
| 159 | ||<|3>지바||지바현 북동부|| |
|---|
| 160 | ||지바현 북서부|| |
|---|
| 161 | ||지바현 남부|| |
|---|
| 162 | ||<|3>도쿄||도쿄도 23구|| |
|---|
| 163 | ||도쿄도 다마 서부|| |
|---|
| 164 | ||도쿄도 다마 동부|| |
|---|
| 165 | ||<|2>가나가와||가나가와현 북부|| |
|---|
| 166 | ||가나가와현 남부|| |
|---|
| 167 | ||이즈 제도||||이즈 제도|| |
|---|
| 168 | ||오가사와라||||오가사와라|| |
|---|
| 169 | ||<|4>니가타||<|4>니가타||니가타현 카에쓰|| |
|---|
| 170 | ||니가타현 주에쓰|| |
|---|
| 171 | ||니가타현 조에쓰|| |
|---|
r18
| 172 | ||니가타현 사도|| |
|---|
| 173 | ||<|6>호쿠리쿠||<|2>도야마||도야마현 동부|| |
|---|
| 174 | ||도야마현 서부|| |
|---|
| 175 | ||<|2>이시카와||이시카와현 노토|| |
|---|
| 176 | ||이시카와현 가가|| |
|---|
| 177 | ||<|2>후쿠이||후쿠이현 레이난|| |
|---|
| 178 | ||후쿠이현 레이호쿠|| |
|---|
| 179 | ||<|5>고신||<|3>나가노||나가노현 북부|| |
|---|
| 180 | ||나가노현 중부|| |
|---|
| 181 | ||나가노현 남부|| |
|---|
| 182 | ||<|2>야마나시||야마나시현 동부, 후지고코|| |
|---|
| 183 | ||야마나시현 중, 서부|| |
|---|
| 184 | ||<|12>도카이||<|3>기후||기후현 히다|| |
|---|
| 185 | ||기후현 미노 중서부|| |
|---|
| 186 | ||기후현 미노 동부|| |
|---|
| 187 | ||<|4>시즈오카||시즈오카현 이즈|| |
|---|
| 188 | ||시즈오카현 동부|| |
|---|
| 189 | ||시즈오카현 중부|| |
|---|
| 190 | ||시즈오카현 서부|| |
|---|
| 191 | ||<|2>아이치||아이치현 동부|| |
|---|
| 192 | ||아이치현 서부|| |
|---|
| 193 | ||<|3>미에||미에현 북부|| |
|---|
| 194 | ||미에현 중부|| |
|---|
| 195 | ||미에현 남부|| |
|---|
| 196 | ||<|13>긴키||<|2>시가||시가현 북부|| |
|---|
| 197 | ||시가현 남부|| |
|---|
| 198 | ||<|2>교토||교토부 남부|| |
|---|
| 199 | ||교토부 북부|| |
|---|
| 200 | ||<|2>오사카||오사카부 북부|| |
|---|
| 201 | ||오사카부 남부|| |
|---|
| 202 | ||<|4>효고||효고현 북부|| |
|---|
| 203 | ||효고현 남동부|| |
|---|
| 204 | ||효고현 남서부|| |
|---|
| 205 | ||아와지섬|| |
|---|
| 206 | ||나라||나라현|| |
|---|
| 207 | ||<|2>와카야마||와카야마현 남부|| |
|---|
| 208 | ||와카야마현 북부|| |
|---|
| 209 | ||<|15>주고쿠||<|3>돗토리||돗토리현 동부|| |
|---|
| 210 | ||돗토리현 중부|| |
|---|
| 211 | ||돗토리현 서부|| |
|---|
| 212 | ||<|3>시마네||시마네현 서부|| |
|---|
| 213 | ||시마네현 동부|| |
|---|
| 214 | ||시마네현 오키[* 일본 기준 독도 또한 이곳에 들어간다.]|| |
|---|
| 215 | ||<|2>오카야마||오카야마현 북부|| |
|---|
| 216 | ||오카야마현 남부|| |
|---|
| 217 | ||<|3>히로시마||히로시마현 북부|| |
|---|
| 218 | ||히로시마현 남서부|| |
|---|
| 219 | ||히로시마현 남동부|| |
|---|
| 220 | ||<|4>야마구치||야마구치현 북부|| |
|---|
| 221 | ||야마구치현 동부|| |
|---|
| 222 | ||야마구치현 중부|| |
|---|
| 223 | ||야마구치현 서부|| |
|---|
| 224 | ||<|10>시코쿠||<|2>도쿠시마||도쿠시마현 북부|| |
|---|
| 225 | ||도쿠시마현 남부|| |
|---|
| 226 | ||<|2>가가와||가가와현 동부|| |
|---|
| 227 | ||가가와현 서부|| |
|---|
| 228 | ||<|3>에히메||에히메현 주요|| |
|---|
| 229 | ||에히메현 난요|| |
|---|
| 230 | ||에히메현 도요|| |
|---|
| 231 | ||<|3>고치||고치현 동부|| |
|---|
| 232 | ||고치현 중부|| |
|---|
| 233 | ||고치현 서부|| |
|---|
| 234 | ||<|30>규슈||<|4>후쿠오카||후쿠오카현 후쿠오카|| |
|---|
| 235 | ||후쿠오카현 기타규슈|| |
|---|
| 236 | ||후쿠오카현 치쿠호|| |
|---|
| 237 | ||후쿠오카현 치쿠고|| |
|---|
| 238 | ||<|2>사가||사가현 북부|| |
|---|
| 239 | ||사가현 남부|| |
|---|
| 240 | ||<|6>나가사키||나가사키현 북부|| |
|---|
| 241 | ||나가사키현 남서부|| |
|---|
| 242 | ||나가사키현 시마바라 반도|| |
|---|
| 243 | ||나가사키현 이키|| |
|---|
| 244 | ||나가사키현 쓰시마|| |
|---|
| 245 | ||나가사키현 고토|| |
|---|
| 246 | ||<|4>구마모토||구마모토현 아소|| |
|---|
| 247 | ||구마모토현 구마모토|| |
|---|
| 248 | ||구마모토현 구마|| |
|---|
| 249 | ||구마모토현 아마쿠사, 아시키타|| |
|---|
| 250 | ||<|4>오이타||오이타현 북부|| |
|---|
| 251 | ||오이타현 중부|| |
|---|
| 252 | ||오이타현 남부|| |
|---|
| 253 | ||오이타현 서부|| |
|---|
| 254 | ||<|4>미야자키||미야자키현 북부 평야부|| |
|---|
| 255 | ||미야자키현 남부 평야부|| |
|---|
| 256 | ||미야자키현 북부 산기슭|| |
|---|
| 257 | ||미야자키현 남부 산기슭|| |
|---|
| 258 | ||<|6>가고시마||가고시마현 사쓰마|| |
|---|
| 259 | ||가고시마현 오스미|| |
|---|
| 260 | ||도시마무라|| |
|---|
| 261 | ||가고시마현 다네가 섬|| |
|---|
| 262 | ||가고시마현 야쿠시마 섬|| |
|---|
| 263 | ||가고시마현 코시키 섬|| |
|---|
r20
| 264 | ||<|2>아마미 군도[* 가고시마현 소속이지만 규슈와 멀리 떨어져 있어 지역명으로 구분한다.]||<|2>아마미 군도||아마미 남부|| |
|---|
r18
| 265 | ||아마미 북부|| |
|---|
| 266 | ||<|3>오키나와섬||<|3>오키나와섬||오키나와섬 북부|| |
|---|
| 267 | ||오키나와섬 중남부|| |
|---|
| 268 | ||구메 섬|| |
|---|
| 269 | ||다이토 섬[* 아직 다이토지마 지역에 발령된 긴급지진속보는 없다.]||||다이토 섬|| |
|---|
| 270 | ||미야코 섬||||미야코 섬|| |
|---|
| 271 | ||<|3>야에야마||<|3>야에야마 지방||이시가키 섬|| |
|---|
| 272 | ||이리오모테 섬|| |
|---|
| 273 | ||요나구니 섬|| |
|---|
| 274 | }}} |
|---|
r17
| 275 | |
|---|
r74
| 276 | === 긴급지진속보 === |
|---|
| 277 | ==== 2011.03.11 동일본 대지진 ==== |
|---|
| 278 | ||||||||||<rowbgcolor=#3a5f1d><colbgcolor=#3a5f1d> '''지진 정보''' || |
|---|
| 279 | ||발생 시각||2011.03.11 14:46:18.1|| |
|---|
| 280 | ||진원지||산리쿠 해역|| |
|---|
| 281 | ||깊이||24km|| |
|---|
| 282 | ||규모||'''M9.0'''|| |
|---|
| 283 | ||최대 진도||'''{{{#b50069 7}}}''': 미야기현 구리하라시|| |
|---|
| 284 | |
|---|
r75
| 285 | ||<colbgcolor=#8a0f1d><rowbgcolor=#8a0f1d>제 n보||송출 시각||규모||깊이||추정 최대진도|| |
|---|
| 286 | ||1||14:45:45||4.3||10km||1|| |
|---|
| 287 | ||2||14:45:46||5.9||10km||{{{#0041ff 3}}}|| |
|---|
| 288 | ||3||14:45:47||6.8||10km||{{{#fbe696 4}}}|| |
|---|
| 289 | ||4||14:45:48||7.2||10km||{{{#fee600 5弱}}}|| |
|---|
| 290 | ||5||14:46:49||6.3||10km||{{{#fbe696 4}}}|| |
|---|
| 291 | ||6||14:46:50||6.6||10km||{{{#fbe696 4}}}|| |
|---|
| 292 | ||7||14:46:51||6.6||10km||{{{#fbe696 4}}}|| |
|---|
| 293 | ||8||14:46:56||7.2||10km||{{{#fee600 5弱}}}|| |
|---|
| 294 | ||9||14:47:02||7.6||10km||{{{#fee600 5弱}}}|| |
|---|
| 295 | ||10||14:47:10||7.7||10km||{{{#fee600 5弱}}}|| |
|---|
| 296 | ||11||14:47:25||7.7||10km||{{{#fee600 5弱}}}|| |
|---|
| 297 | ||12||14:47:45||7.9||10km||{{{#fe9900 5強}}}|| |
|---|
| 298 | ||13||14:48:02||8.0||10km||{{{#fe9900 5強}}}|| |
|---|
| 299 | ||14||14:48:25||8.1||10km||{{{#ff2801 6弱}}}|| |
|---|
| 300 | ||15||14:48:37||8.1||10km||{{{#ff2801 6弱}}}|| |
|---|
r74
| 301 | |
|---|
r61
| 302 | == ??? == |
|---|
r60
| 303 | > '''홍보글의 길이와 홍보 효율은 반비례한다.''' |
|---|
| 304 | > ------ |
|---|
| 305 | > - 식객민우 (2025) |
|---|
| 306 | |
|---|
| 307 | > '''이렇게 아무말이나 써놓고 뒤에 사람이름을 쓰면 명언처럼 보인다.''' |
|---|
| 308 | > ----- |
|---|
| 309 | > - 누군가, 2025년 |
|---|
| 310 | |
|---|
| 311 | > '''1+1=3''' |
|---|
| 312 | > ------ |
|---|
| 313 | > - 김탈모, 2의 아래쪽을 구부리며 |
|---|
| 314 | |
|---|
| 315 | > 사랑하는 여자와 가장 친한 친구가 같이 물에 빠져 있으면 누굴 먼저 구할 거야? |
|---|
| 316 | > '''왜 둘이 같이 있어''' |
|---|
| 317 | |
|---|
| 318 | > 친구가 나보고 하루종일 sns만 들여다보는것도 병이라는데 '''사람이 병에 걸렸으면 양손가득 돈과 음식을 사들고 병문안을 와야 될꺼 아니야''' |
|---|
| 319 | |
|---|
| 320 | > 진지하게 의견좀요 ㅠㅠ |
|---|
| 321 | > 남친이 밤에 수학 과외를 하는데 굳이 이 밤에 고등학교 여학생 2학년학생이랑 단둘이 치킨을 먹으러 갔어요.. 이거 여친인 제가 화날 부분 맞죠?.. (중략) 어떻게 생각하세요? ㅠㅠ |
|---|
| 322 | > ㅤㅤㅤㅤ |
|---|
| 323 | > 익명1: 보니까 남자분은 별 생각은 없는거 같은데.. 물론 보통 여자후배 였으면 화날만 하지만 학생이니 너무 깊이 생각안해도 될듯 |
|---|
| 324 | > 익명2: '''뿌링클인가요?''' |
|---|
| 325 | |
|---|
| 326 | > 귀여운 척 할라고 남친한테 문자로 '나 코할게'(잘게)했는데 '''남친이 '어디병원' 이렇게 네글자옴''' |
|---|
| 327 | |
|---|
| 328 | > 여름철 지옥이라는 모기에게 한번도 물리지않다니... 정말 기분이 좋군요. 제 신체가 너무나도 깨끗해서 모기가 저를 물지 않은건가요? |
|---|
| 329 | >ㅤㅤㅤ |
|---|
| 330 | > '''모기한테까지 차임 ㅉㅉ''' |
|---|
r66
| 331 | == 웨일스어 공부 == |
|---|
| 332 | === 웨일스어 변형 === |
|---|
| 333 | ||<colbgcolor=#09aa17>원래 문자||<colbgcolor=#049a8b>Soft||<colbgcolor=#2bb5af>Nasal||<colbgcolor=#0fcace>Aspirate|| |
|---|
| 334 | ||c||g||ngh||ch|| |
|---|
| 335 | ||p||b||mh||ph|| |
|---|
| 336 | ||t||d||nh||th|| |
|---|
| 337 | ||g||[*없어짐 글자가 없어진다. 예: Gwneud -> Wneud.]||ng||<|6> - || |
|---|
| 338 | ||b||f||m|| |
|---|
| 339 | ||d||dd||n|| |
|---|
| 340 | ||m||f||<|3> - || |
|---|
| 341 | ||ll||l|| |
|---|
| 342 | ||rh||r|| |
|---|
| 343 | === Yma o hyd === |
|---|
r67
| 344 | [anchor(Yma o hyd)] |
|---|
r65
| 345 | ||<rowbgcolor=#287370>{{{+1 𝐘𝐦𝐚 𝐎 𝐇𝐲𝐝}}}[br]Dafydd Iwan|| |
|---|
| 346 | ||Dwyt ti’m yn cofio Macsen |
|---|
| 347 | 그대 막센을 기억하지 못하고 |
|---|
| 348 | Does neb yn ei nabod o |
|---|
| 349 | 아무도 그를 모르네 |
|---|
| 350 | Mae mil a chwe chant o flynyddoedd |
|---|
| 351 | 1600년이라는 시간은 |
|---|
| 352 | Yn amser rhy hir i’r co’ |
|---|
| 353 | 기억하기에는 너무나도 길다네 |
|---|
| 354 | Pan aeth Magnus Maximus o Gymru |
|---|
| 355 | 마그누스 막시무스가 웨일스를 떠났을 때 |
|---|
| 356 | Yn y flwyddyn tri-chant-wyth-tri |
|---|
| 357 | 383년에 |
|---|
| 358 | A’n gadael yn genedl gyfan |
|---|
| 359 | 우리를 완전한 민족으로 남겨두셨네 |
|---|
| 360 | A heddiw: wele ni! |
|---|
| 361 | 그리고 지금: 우리를 보아라! |
|---|
| 362 | |
|---|
| 363 | [후렴] |
|---|
| 364 | '''Ry’n ni yma o hyd!''' |
|---|
| 365 | '''우린 아직 여기에 있네!''' |
|---|
| 366 | Ry’n ni yma o hyd |
|---|
| 367 | 우린 아직 여기에 있네 |
|---|
| 368 | Er gwaetha pawb a phopeth |
|---|
| 369 | 모두와 모든 것에도 불구하고 |
|---|
| 370 | Er gwaetha pawb a phopeth |
|---|
| 371 | 모두와 모든 것에도 불구하고 |
|---|
| 372 | Er gwaetha pawb a phopeth |
|---|
| 373 | 모두와 모든 것에도 불구하고 |
|---|
| 374 | Ry’n ni yma o hyd! |
|---|
| 375 | 우린 아직 여기에 있네! |
|---|
| 376 | Ry’n ni yma o hyd |
|---|
| 377 | 우린 아직 여기에 있네 |
|---|
| 378 | Er gwaetha pawb a phopeth |
|---|
| 379 | 모두와 모든 것에도 불구하고 |
|---|
| 380 | Er gwaetha pawb a phopeth |
|---|
| 381 | 모두와 모든 것에도 불구하고 |
|---|
| 382 | Er gwaetha pawb a phopeth |
|---|
| 383 | 모두와 모든 것에도 불구하고 |
|---|
| 384 | Ry'n ni yma o hyd |
|---|
| 385 | 우린 아직 여기에 있네 |
|---|
| 386 | |
|---|
| 387 | Chwythed y gwynt o’r Dwyrain |
|---|
| 388 | 바람은 동쪽에서 불어오고 |
|---|
| 389 | Rhued y storm o’r môr |
|---|
| 390 | 바다에서 폭풍이 몰아치게 해라 |
|---|
| 391 | Hollted y mellt yr wybren |
|---|
| 392 | 번개가 하늘을 가르고 |
|---|
| 393 | A gwaedded y daran encôr |
|---|
| 394 | 천둥은 '앙코르'를 외치게 해라 |
|---|
| 395 | Llifed dagrau’r gwangalon |
|---|
| 396 | 하남자들의 눈물이 흐르고 |
|---|
| 397 | A llyfed y taeog y llawr |
|---|
| 398 | 비열한 놈들은 바닥이나 핥아라 |
|---|
| 399 | Er dued yw’r fagddu o’n cwmpas |
|---|
| 400 | 우리 주변의 암흑이 더 어두울지라도 |
|---|
| 401 | Ry’n ni’n barod am doriad y wawr! |
|---|
| 402 | 우린 새벽이 밝아오는 것을 기다리네! |
|---|
| 403 | |
|---|
| 404 | [후렴] |
|---|
| 405 | |
|---|
| 406 | Cofiwn i Facsen Wledig |
|---|
| 407 | 우리는 막센 임금을 기억하네 |
|---|
| 408 | Adael ein gwlad yn un darn |
|---|
| 409 | 우리나라를 한 조각으로 남겨주셨지 |
|---|
| 410 | A bloeddiwn gerbron y gwledydd |
|---|
| 411 | 그리고 나라들 앞에서 외치자 |
|---|
| 412 | Mi fyddwn yma tan Ddydd y Farn! |
|---|
| 413 | 우리 심판의 날까지 여기 있으리라! |
|---|
