r61 vs r62
......
6262||2025.06.14 03:35||쿠릴 열도||10||6.1||1||홋카이도, 아오모리, 이와테||
6363||2025.06.19 08:08||네무로 반도 남동쪽 해역||매우 얕음||6.1||{{{#fbe696 4}}}||홋카이도||
6464||2025.07.30 08:25||캄차카 반도 부근||불명||'''{{{#ff0000 8.7}}}'''[* 캄차카 반도에서 발생한 천발지진이 일본에서 감지되는 것은 매우 이례적인 일이다. 이번 지진은 그 규모가 엄청나서 일본의 가고시마에서도 약한 흔들림이 감지되었다.]||{{{#00aaff 2}}}||홋카이도||
65
66'''2025년 세계의 규모 7.0 이상 대지진'''
67||발생시각(UTC)||발생지역||발생깊이(km)||규모||최대진도||
68||2025.01.07 01:05:16||남부 티베트 고원||10||7.1||IX||
69||2025.02.08 23:23:14||케이맨 제도||14.3||7.6||V||
70||2025.03.28 06:20:52||미얀마||10||7.7||X||
71||2025.03.30 12:18:50||통가||29||7.0||VI||
72||2025.05.02 12:58:26||드레이크 해협||10||7.4||V||
73||2025.07.16 20:37:41||알래스카||38||7.3||VII||
74||2025.07.20 06:49:04||캄차카 반도 근해||34||7.4||VIII||
75||2025.07.28 22:10:35||맥쿼리 제도 근해||31||7.0||-||
76||2025.07.29 23:24:52||캄차카 반도 근해||35||'''8.8'''||IX||
77||2025.08.22 02:16:18||드레이크 해협||10||7.5||V||
78||2025.09.13 02:37:54||캄차카 반도 근해||39.5||7.4||VI||
79||2025.09.18 18:58:13||캄차카 반도 근해||19.5||7.8||VII||
80||2025.10.10 01:43:59||필리핀 민다나오섬 부근||58.1||7.4||VIII||
81||2025.10.10 20:29:20||드레이크 해협||10.5||7.5||V||
6582
6683{{{#!folding 일본 지역명 구분
6784||지역명 구분[* 긴급지진속보 발표 범위가 넓어지면 이렇게 부른다.]||도도부현/지방 명칭[* 긴급지진속보에 사용된다. 다만 홋카이도는 예외로 지방 구분 없이 지역명 구분으로 넘어간다.]||구역 명칭[* 진도 정보에 사용된다.]||
......
별도로 명시하지 않은 경우, 내용은 CC0에 따라 사용할 수 있습니다.