사용자
:
Horollo
(비교)| r1 vs r2 | ||
|---|---|---|
| 1 | 도카라열도 지진 멈추기기원 1일차 | |
| 1 | 2 | |
| 3 | ||||'''최근 지진'''[br]9월 2일 16시 2분경 발생|| | |
| 4 | ||발생위치||아이치현 서부|| | |
| 5 | ||규모||2.5|| | |
| 6 | ||깊이||10km|| | |
| 7 | ||최대진도||'''1''' 기후현 에나시|| | |
| 8 |
| r1 vs r2 | ||
|---|---|---|
| 1 | 도카라열도 지진 멈추기기원 1일차 | |
| 1 | 2 | |
| 3 | ||||'''최근 지진'''[br]9월 2일 16시 2분경 발생|| | |
| 4 | ||발생위치||아이치현 서부|| | |
| 5 | ||규모||2.5|| | |
| 6 | ||깊이||10km|| | |
| 7 | ||최대진도||'''1''' 기후현 에나시|| | |
| 8 |