| 1 | | ||<tablebordercolor=#ff0000><bgcolor=#ff0000>속보||<bgcolor=#000000>엔트리 제안 및 건의 게시판 9월 25일 삭제 (14:37)|| |
|---|
| 2 | | |
|---|
| 3 | | ||||<bgcolor=#61910d>'''최근 지진'''[br]9월 21일 17시 2분경 발생|| |
|---|
| 4 | | ||<colbgcolor=#4b6e0e>'''발생위치'''||와카야마현 북부|| |
|---|
| 5 | | ||'''규모'''||2.8|| |
|---|
| 6 | 6 | ||'''발생 깊이'''||10km|| |
|---|
| 7 | 7 | ||'''최대진도'''||'''{{{#00aaff 2}}}''' 와카야마현 기노카와시|| |
|---|
| 8 | 8 | ||'''기타'''||쓰나미 발생 우려는 없습니다.|| |
|---|
| 9 | 9 | |
|---|
| 1 | ####||<tablebordercolor=#ff0000><bgcolor=#ff0000>속보||<bgcolor=#000000>엔트리 제안 및 건의 게시판 9월 25일 삭제 (14:37)|| |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | [목차] |
|---|
| 4 | [clearfix] |
|---|
| 5 | ==# 유용한 링크 #== |
|---|
| 10 | 6 | ||<nopad>{{{#!wiki style="padding:5px;background:linear-gradient(to right, #2a66a2, #26a662)" |
|---|
| 11 | 7 | '''한국''' |
|---|
| 12 | 8 | [[https://www.weather.go.kr/w/image/radar.do|{{{#ffffff 실시간 강수량 지도}}}]] |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 21 | 17 | [[https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#3/26.818/124.132/&elem=root&typhoon=all&contents=typhoon|{{{#ffffff 최신 태풍 예보}}}]] |
|---|
| 22 | 18 | [[https://zoom.earth|{{{#ffffff 위성사진}}}]]}}}|| |
|---|
| 23 | 19 | |
|---|
| 20 | == 지진 == |
|---|
| 21 | ||||<bgcolor=#61910d>'''최근 지진'''[br]9월 28일 12시 51분경 발생|| |
|---|
| 22 | ||<colbgcolor=#4b6e0e>'''발생위치'''||홋카이도 북서쪽 해역|| |
|---|
| 23 | ||'''규모'''||2.5|| |
|---|
| 24 | ||'''발생 깊이'''||10km|| |
|---|
| 25 | ||'''최대진도'''||'''1''' 홋카이도 도마마에조, 하보로조|| |
|---|
| 26 | ||'''기타'''||쓰나미 발생 우려는 없습니다.|| |
|---|
| 27 | |
|---|
| 28 | |
|---|
| 24 | 29 | I {{{#A0E6FF II}}} {{{#92D050 III}}} {{{#ffff00 IV}}} {{{#FFC000 V}}} {{{#FF0000 VI}}} {{{#A32777 VII}}} {{{#632523 VIII}}} {{{#4C2600 IX}}} {{{#000000 X+}}} |
|---|
| 25 | 30 | |
|---|
| 26 | 31 | 1 {{{#00aaff 2}}} {{{#0041ff 3}}} {{{#fbe696 4}}} {{{#fee600 5-}}} {{{#fe9900 5+}}} {{{#ff2801 6-}}} {{{#a50022 6+}}} {{{#b50069 7}}} |
|---|
| 27 | | |
|---|
| 28 | | 호롤로임 ㅇㅇ |
|---|
| 29 | | |
|---|
| 30 | | {{{#!wiki style="border: 1px solid gray; border-top: 5px solid #277290; padding: 12px" |
|---|
| 31 | | {{{+1 이 문서에서는 빛이납니다.}}}[br][br]모자람 없는 문서를 위해 노력하겠습니다.}}} |
|---|
| 32 | | |
|---|
| 33 | | {{{#!wiki style="border: 5px solid #abcdef; border-radius:10px; padding:10px" |
|---|
| 34 | | 안녕하세요}}} |
|---|
| 35 | 32 | |
|---|
| 36 | 33 | {{{#!folding 일본 지역명 구분 |
|---|
| 37 | 34 | ||지역명 구분[* 긴급지진속보 발표 범위가 넓어지면 이렇게 부른다.]||도도부현/지방 명칭[* 긴급지진속보에 사용된다. 다만 홋카이도는 예외로 지방 구분 없이 지역명 구분으로 넘어간다.]||구역 명칭[* 진도 정보에 사용된다.]|| |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 221 | 218 | ||요나구니 섬|| |
|---|
| 222 | 219 | }}} |
|---|
| 223 | 220 | |
|---|
| 221 | == 틀이나 템플릿 등 == |
|---|
| 222 | {{{#!wiki style="border: 1px solid gray; border-top: 5px solid #277290; padding: 12px" |
|---|
| 223 | {{{+1 이 문서에서는 빛이납니다.}}}[br][br]모자람 없는 문서를 위해 노력하겠습니다.}}} |
|---|
| 224 | |
|---|
| 225 | {{{#!wiki style="border: 1px solid gray; border-top: 5px double #fb000a; padding: 12px" |
|---|
| 226 | {{{+1 이 문서는 위험합니다.}}}[br][br]문서를 읽다가 뒤에서 발소리가 들린다면 '''{{{#ff0000 즉시 문서 읽기를 중단하십시오.}}}'''}}} |
|---|
| 227 | |
|---|
| 228 | ||||<bgcolor=#090809> {{{+1 2025년 도카라 열도 지진}}}[br]2025 Tokara islands earthquake || |
|---|
| 229 | ||<colbgcolor=#000103>발생 위치||도카라 열도 근해|| |
|---|
| 230 | ||발생 시각||2025년 7월 3일 16시 13분|| |
|---|
| 231 | ||규모||5.5|| |
|---|
| 232 | ||최대진도||<bgcolor=#ff2801>'''6약'''[br]가고시마현 도시마무라 아쿠세키지마[* 鹿児島県十島村悪石島][* 계측진도 5.5]|| |
|---|
| 233 | ||발생깊이||20km|| |
|---|
| 234 | |
|---|
| 235 | |
|---|
| 236 | {{{#!wiki style="border: 5px solid #abcdef; border-radius:10px; padding:10px" |
|---|
| 237 | 안녕하세요}}} |
|---|
| 238 | |
|---|
| 239 | * 실제 있던 지진이 아닙니다 |
|---|
| 240 | {{{#!wiki style="border: 5px ridge #fa030d; border-radius:10px; padding:10px" |
|---|
| 241 | '''{{{+1 긴급지진속보}}}''' |
|---|
| 242 | '''교토부 해역에서 지진 발생''' |
|---|
| 243 | 추정 규모 7.8 |
|---|
| 244 | 추정 발생깊이 20km |
|---|
| 245 | 예상 최대진도 '''{{{#a50022 6강}}}''' |
|---|
| 246 | --------------- |
|---|
| 247 | '''경보 발표지역: 긴키, 주고쿠, 호쿠리쿠, 시고쿠, 고신, 도카이''' |
|---|
| 248 | }}} |
|---|
| 249 | |
|---|
| 250 | == 관련 문서 == |
|---|
| 251 | * [[Horollo]] |
|---|