r48 vs r49
......
6060||2025.06.11 20:00||대만 부근||30||6.0||{{{#00aaff 2}}}||오키나와||
6161||2025.06.14 03:35||쿠릴 열도||10||6.1||1||홋카이도, 아오모리, 이와테||
6262||2025.06.19 08:08||네무로 반도 남동쪽 해역||매우 얕음||6.1||{{{#fbe696 4}}}||홋카이도||
63||2025.07.30 08:25||캄차카 반도 부근||불명||'''{{{#ff0000 8.7}}}'''||{{{#00aaff 2}}}||홋카이도||
64
65'''일본 진도 7짜리 지진 (1994~)'''
66||발생시각||발생지역||발생깊이(km)||규모||최대진도 관측지역||기타||
67||1995.01.17 05:46:51||오사카만||16||7.3||효고||[* '''한신 아와지 대지진'''이라고도 불린다.]||
68||2004.10.23 17:56:00||니가타현 주에쓰 지방||13||6.8||니가타||-||
6964||2011.03.11 14:46:18||산리쿠 해역||24||{{{#ff0000 9.0}}}||미야기||[* '''동일본 대지진. 일본 지진관측 사상 최대 규모.''']||
7065||2016.04.14 21:26:34||구마모토현 구마모토 지방||11||6.5||구마모토||-||
7166||2016.04.16 01:25:05||구마모토현 구마모토 지방||12||7.5||구마모토||[* 전진과 본진이 모두 진도 7을 기록하였다.]||
7267||2018.09.06 03:07:59||이부리 지방 중동부||37||6.7||홋카이도||-||
7368||2024.01.01 16:10:22||이시카와현 노토 지방||16||7.6||이시카와||[* 2024년 노토반도 대지진. '''대해일경보 정식 운영 이후 최초 대해일경보 발표.''']||
63||2025.07.30 08:25||캄차카 반도 부근||불명||'''{{{#ff0000 8.7}}}'''[* 캄차카 반도에서 발생한 천발지진이 일본에서 감지되는 것은 매우 이례적인 일이다. 이번 지진은 그 규모가 엄청나서 일본의 가고시마에서도 약한 흔들림이 감지되었다.]||{{{#00aaff 2}}}||홋카이도||
7464
7565{{{#!folding 일본 지역명 구분
7666||지역명 구분[* 긴급지진속보 발표 범위가 넓어지면 이렇게 부른다.]||도도부현/지방 명칭[* 긴급지진속보에 사용된다. 다만 홋카이도는 예외로 지방 구분 없이 지역명 구분으로 넘어간다.]||구역 명칭[* 진도 정보에 사용된다.]||
......
별도로 명시하지 않은 경우, 내용은 CC0에 따라 사용할 수 있습니다.