r45 vs r46
......
2929I {{{#A0E6FF II}}} {{{#92D050 III}}} {{{#ffff00 IV}}} {{{#FFC000 V}}} {{{#FF0000 VI}}} {{{#A32777 VII}}} {{{#632523 VIII}}} {{{#4C2600 IX}}} {{{#000000 X+}}}
3030
31311 {{{#00aaff 2}}} {{{#0041ff 3}}} {{{#fbe696 4}}} {{{#fee600 5-}}} {{{#fe9900 5+}}} {{{#ff2801 6-}}} {{{#a50022 6+}}} {{{#b50069 7}}}
32
33== 틀이나 템플릿 등 ==
34{{{#!wiki style="border: 1px solid gray; border-top: 5px solid #277290; padding: 12px"
35{{{+1 이 문서에서는 빛이납니다.}}}[br][br]모자람 없는 문서를 위해 노력하겠습니다.}}}
36
37{{{#!wiki style="border: 1px solid gray; border-top: 5px double #fb000a; padding: 12px"
38{{{+1 이 문서는 위험합니다.}}}[br][br]문서를 읽다가 뒤에서 발소리가 들린다면 '''{{{#ff0000 즉시 문서 읽기를 중단하십시오.}}}'''}}}
39
40||||<bgcolor=#090809> {{{+1 2025년 도카라 열도 지진}}}[br]2025 Tokara islands earthquake ||
41||<colbgcolor=#000103>발생 위치||도카라 열도 근해||
42||발생 시각||2025년 7월 3일 16시 13분||
43||규모||5.5||
44||최대진도||<bgcolor=#ff2801>'''6약'''[br]가고시마현 도시마무라 아쿠세키지마[* 鹿児島県十島村悪石島][* 계측진도 5.5]||
45||발생깊이||20km||
46
47
48{{{#!wiki style="border: 5px solid #abcdef; border-radius:10px; padding:10px"
49안녕하세요}}}
50
51== 여러가지 목록 ==
52'''일본에서 감지된 규모 6 이상의 지진 (2025~)'''
53||발생시각||발생지역||발생깊이(km)||규모||최대진도||최대진도 관측지역||
54||2025.01.07 17:31||도리시마 근해||420||6.0||{{{#00aaff 2}}}||후쿠시마, 이바라키, 도치기, 사이타마, 지바, 도쿄, 가나가와||
55||2025.01.13 21:19||휴가나다||36||6.6||{{{#fee600 5-}}}||미야자키||
56||2025.01.21 01:17||대만 부근||매우 얕음||6.2||1||오키나와||
57||2025.04.02 23:03||오스미 반도 동쪽 해역||40||6.0||{{{#fbe696 4}}}||미야자키, 가고시마||
58||2025.05.31 17:37||구시로 해역||20||6.1||{{{#fbe696 4}}}||홋카이도||
59||2025.06.02 03:51||도카치 해역||매우 얕음||6.3||{{{#fbe696 4}}}||홋카이도||
60||2025.06.11 20:00||대만 부근||30||6.0||{{{#00aaff 2}}}||오키나와||
61||2025.06.14 03:35||쿠릴 열도||10||6.1||1||홋카이도, 아오모리, 이와테||
62||2025.06.19 08:08||네무로 반도 남동쪽 해역||매우 얕음||6.1||{{{#fbe696 4}}}||홋카이도||
63||2025.07.30 08:25||캄차카 반도 부근||불명||'''{{{#ff0000 8.7}}}'''||{{{#00aaff 2}}}||홋카이도||
64
65'''일본 진도 7짜리 지진 (1994~)'''
66||발생시각||발생지역||발생깊이(km)||규모||최대진도 관측지역||기타||
67||1995.01.17 05:46:51||오사카만||16||7.3||효고||[* '''한신 아와지 대지진'''이라고도 불린다.]||
68||2004.10.23 17:56:00||니가타현 주에쓰 지방||13||6.8||니가타||-||
69||2011.03.11 14:46:18||산리쿠 해역||24||{{{#ff0000 9.0}}}||미야기||[* '''동일본 대지진. 일본 지진관측 사상 최대 규모.''']||
70||2016.04.14 21:26:34||구마모토현 구마모토 지방||11||6.5||구마모토||-||
71||2016.04.16 01:25:05||구마모토현 구마모토 지방||12||7.5||구마모토||[* 전진과 본진이 모두 진도 7을 기록하였다.]||
72||2018.09.06 03:07:59||이부리 지방 중동부||37||6.7||홋카이도||-||
73||2024.01.01 16:10:22||이시카와현 노토 지방||16||7.6||이시카와||[* 2024년 노토반도 대지진. '''대해일경보 정식 운영 이후 최초 대해일경보 발표.''']||
3274
3375{{{#!folding 일본 지역명 구분
3476||지역명 구분[* 긴급지진속보 발표 범위가 넓어지면 이렇게 부른다.]||도도부현/지방 명칭[* 긴급지진속보에 사용된다. 다만 홋카이도는 예외로 지방 구분 없이 지역명 구분으로 넘어간다.]||구역 명칭[* 진도 정보에 사용된다.]||
......
218260||요나구니 섬||
219261}}}
220262
221== 틀이나 템플릿 등 ==
222{{{#!wiki style="border: 1px solid gray; border-top: 5px solid #277290; padding: 12px"
223{{{+1 이 문서에서는 빛이납니다.}}}[br][br]모자람 없는 문서를 위해 노력하겠습니다.}}}
224
225{{{#!wiki style="border: 1px solid gray; border-top: 5px double #fb000a; padding: 12px"
226{{{+1 이 문서는 위험합니다.}}}[br][br]문서를 읽다가 뒤에서 발소리가 들린다면 '''{{{#ff0000 즉시 문서 읽기를 중단하십시오.}}}'''}}}
227
228||||<bgcolor=#090809> {{{+1 2025년 도카라 열도 지진}}}[br]2025 Tokara islands earthquake ||
229||<colbgcolor=#000103>발생 위치||도카라 열도 근해||
230||발생 시각||2025년 7월 3일 16시 13분||
231||규모||5.5||
232||최대진도||<bgcolor=#ff2801>'''6약'''[br]가고시마현 도시마무라 아쿠세키지마[* 鹿児島県十島村悪石島][* 계측진도 5.5]||
233||발생깊이||20km||
234
235
236{{{#!wiki style="border: 5px solid #abcdef; border-radius:10px; padding:10px"
237안녕하세요}}}
238
239 * 실제 있던 지진이 아닙니다
240{{{#!wiki style="border: 5px ridge #fa030d; border-radius:10px; padding:10px"
241'''{{{+1 긴급지진속보}}}'''
242'''교토부 해역에서 지진 발생'''
243추정 규모 7.8
244추정 발생깊이 20km
245예상 최대진도 '''{{{#a50022 6강}}}'''
246---------------
247'''경보 발표지역: 긴키, 주고쿠, 호쿠리쿠, 시고쿠, 고신, 도카이'''
248}}}
249
250263== 관련 문서 ==
251264 * [[Horollo]]
별도로 명시하지 않은 경우, 내용은 CC0에 따라 사용할 수 있습니다.