r73 vs r74
......
273273||요나구니 섬||
274274}}}
275275
276=== 긴급지진속보 ===
277==== 2011.03.11 동일본 대지진 ====
278||||||||||<rowbgcolor=#3a5f1d><colbgcolor=#3a5f1d> '''지진 정보''' ||
279||발생 시각||2011.03.11 14:46:18.1||
280||진원지||산리쿠 해역||
281||깊이||24km||
282||규모||'''M9.0'''||
283||최대 진도||'''{{{#b50069 7}}}''': 미야기현 구리하라시||
284
285||<colbgcolor=#8a0f1d><rowbgcolor=#8a0f1d>제 n보||송출 시각||규모||깊이||추정 최대진도||기타||
286||1||14:45:45||4.3||10km||1||최초보, 긴급지진속보 예보||
287||2||14:45:46||5.9||10km||{{{#0041ff 3}}}||-||
288||3||14:45:47||6.8||10km||{{{#fbe696 4}}}||-||
289||4||14:45:48||7.2||10km||{{{#fee600 5弱}}}||긴급지진속보 경보로 전환||
290||5||14:46:49||6.3||10km||{{{#fbe696 4}}}||-||
291||6||14:46:50||6.6||10km||{{{#fbe696 4}}}||-||
292||7||14:46:51||6.6||10km||{{{#fbe696 4}}}||-||
293||8||14:46:56||7.2||10km||{{{#fee600 5弱}}}||-||
294||9||14:47:02||7.6||10km||{{{#fee600 5弱}}}||-||
295||10||14:47:10||7.7||10km||{{{#fee600 5弱}}}||-||
296||11||14:47:25||7.7||10km||{{{#fee600 5弱}}}||-||
297||12||14:47:45||7.9||10km||{{{#fe9900 5強}}}||-||
298||13||14:48:02||8.0||10km||{{{#fe9900 5強}}}||-||
299||14||14:48:25||8.1||10km||{{{#ff2801 6弱}}}||'''지진동 특별경보로 전환'''||
300||15||14:48:37||8.1||10km||{{{#ff2801 6弱}}}||-||
301
276302== ??? ==
277303> '''홍보글의 길이와 홍보 효율은 반비례한다.'''
278304> ------
......
별도로 명시하지 않은 경우, 내용은 CC0에 따라 사용할 수 있습니다.