r51
r45
1####||<tablebordercolor=#ff0000><bgcolor=#ff0000>속보||<bgcolor=#000000>엔트리 제안 및 건의 게시판 9월 25일 삭제 (14:37)||
2
3[목차]
4[clearfix]
5==# 유용한 링크 #==
r13
6||<nopad>{{{#!wiki style="padding:5px;background:linear-gradient(to right, #2a66a2, #26a662)"
7'''한국'''
8[[https://www.weather.go.kr/w/image/radar.do|{{{#ffffff 실시간 강수량 지도}}}]]
9[[https://www.weather.go.kr/w/eqk-vol/recent-eqk.do|{{{#ffffff 최근 한국 지진}}}]]
10[[https://www.weather.go.kr/w/image/lgt.do|{{{#ffffff --번개맨이 되기위한-- 번개지도}}}]]
r14
11---------
r13
12'''일본'''
13[[https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#8/39.608/141.46/&elem=int&contents=earthquake_map|{{{#ffffff 최근 일본 지진}}}]]
14[[https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#8/40.874/143.657/&contents=volcano|{{{#ffffff 최근 일본 화산활동}}}]]
r14
15--------
r13
16'''전세계'''
17[[https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#3/26.818/124.132/&elem=root&typhoon=all&contents=typhoon|{{{#ffffff 최신 태풍 예보}}}]]
18[[https://zoom.earth|{{{#ffffff 위성사진}}}]]}}}||
r12
19
r45
20== 지진 ==
r51
21||||<bgcolor=#61910d>'''최근 지진'''[br]10월 1일 13시 58분경 발생||
22||<colbgcolor=#4b6e0e>'''발생위치'''||도카라 열도 근해||
23||'''규모'''||2.3||
24||'''발생 깊이'''||20km||
25||'''최대진도'''||'''1''' 가고시마현 도시마무라||
r45
26||'''기타'''||쓰나미 발생 우려는 없습니다.||
27
28
r12
29I {{{#A0E6FF II}}} {{{#92D050 III}}} {{{#ffff00 IV}}} {{{#FFC000 V}}} {{{#FF0000 VI}}} {{{#A32777 VII}}} {{{#632523 VIII}}} {{{#4C2600 IX}}} {{{#000000 X+}}}
30
311 {{{#00aaff 2}}} {{{#0041ff 3}}} {{{#fbe696 4}}} {{{#fee600 5-}}} {{{#fe9900 5+}}} {{{#ff2801 6-}}} {{{#a50022 6+}}} {{{#b50069 7}}}
r46
32
33== 틀이나 템플릿 등 ==
34{{{#!wiki style="border: 1px solid gray; border-top: 5px solid #277290; padding: 12px"
35{{{+1 이 문서에서는 빛이납니다.}}}[br][br]모자람 없는 문서를 위해 노력하겠습니다.}}}
36
37{{{#!wiki style="border: 1px solid gray; border-top: 5px double #fb000a; padding: 12px"
38{{{+1 이 문서는 위험합니다.}}}[br][br]문서를 읽다가 뒤에서 발소리가 들린다면 '''{{{#ff0000 즉시 문서 읽기를 중단하십시오.}}}'''}}}
39
40||||<bgcolor=#090809> {{{+1 2025년 도카라 열도 지진}}}[br]2025 Tokara islands earthquake ||
41||<colbgcolor=#000103>발생 위치||도카라 열도 근해||
42||발생 시각||2025년 7월 3일 16시 13분||
43||규모||5.5||
44||최대진도||<bgcolor=#ff2801>'''6약'''[br]가고시마현 도시마무라 아쿠세키지마[* 鹿児島県十島村悪石島][* 계측진도 5.5]||
45||발생깊이||20km||
46
47
48{{{#!wiki style="border: 5px solid #abcdef; border-radius:10px; padding:10px"
49안녕하세요}}}
50
51== 여러가지 목록 ==
52'''일본에서 감지된 규모 6 이상의 지진 (2025~)'''
53||발생시각||발생지역||발생깊이(km)||규모||최대진도||최대진도 관측지역||
54||2025.01.07 17:31||도리시마 근해||420||6.0||{{{#00aaff 2}}}||후쿠시마, 이바라키, 도치기, 사이타마, 지바, 도쿄, 가나가와||
55||2025.01.13 21:19||휴가나다||36||6.6||{{{#fee600 5-}}}||미야자키||
56||2025.01.21 01:17||대만 부근||매우 얕음||6.2||1||오키나와||
57||2025.04.02 23:03||오스미 반도 동쪽 해역||40||6.0||{{{#fbe696 4}}}||미야자키, 가고시마||
58||2025.05.31 17:37||구시로 해역||20||6.1||{{{#fbe696 4}}}||홋카이도||
59||2025.06.02 03:51||도카치 해역||매우 얕음||6.3||{{{#fbe696 4}}}||홋카이도||
60||2025.06.11 20:00||대만 부근||30||6.0||{{{#00aaff 2}}}||오키나와||
61||2025.06.14 03:35||쿠릴 열도||10||6.1||1||홋카이도, 아오모리, 이와테||
62||2025.06.19 08:08||네무로 반도 남동쪽 해역||매우 얕음||6.1||{{{#fbe696 4}}}||홋카이도||
r49
63||2025.07.30 08:25||캄차카 반도 부근||불명||'''{{{#ff0000 8.7}}}'''[* 캄차카 반도에서 발생한 천발지진이 일본에서 감지되는 것은 매우 이례적인 일이다. 이번 지진은 그 규모가 엄청나서 일본의 가고시마에서도 약한 흔들림이 감지되었다.]||{{{#00aaff 2}}}||홋카이도||
r2
64
r17
65{{{#!folding 일본 지역명 구분
66||지역명 구분[* 긴급지진속보 발표 범위가 넓어지면 이렇게 부른다.]||도도부현/지방 명칭[* 긴급지진속보에 사용된다. 다만 홋카이도는 예외로 지방 구분 없이 지역명 구분으로 넘어간다.]||구역 명칭[* 진도 정보에 사용된다.]||
67||<|9>홋카이도 중부(北海道道央)||<|3>이시카리 지방||이시카리 지방 북부||
68||이시카리 지방 중부||
69||이시카리 지방 남부||
70||<|3>시리베시 지방||시리베시 지방 북부||
71||시리베시 지방 동부||
72||시리베시 지방 서부||
73||<|3>소라치 지방||소라치 지방 북부||
74||소라치 지방 중부||
75||소라치 지방 남부||
76||<|10>홋카이도 남부||<|3>오시마 지방||오시마 지방 북부||
77||오시마 지방 동부||
78||오시마 지방 서부||
79||||히야마 지방||
80||||오쿠시리 섬||
81||<|2>이부리 지방||이부리 서부||
82||이부리 중동부||
83||<|3>히다카 지방||히다카 서부||
84||히다카 중부||
85||히다카 동부||
86||<|8>홋카이도 북부||<|3>가미카와 지방||가미카와 지방 북부||
87||가미카와 지방 중부||
88||가미카와 지방 남부||
89||<|2>루모이 지방||루모이 지방 남부||
90||루모이 지방 북부||
91||<|2>소야 지방||소야 지방 남부||
92||소야 지방 북부||
93||||리시리 섬, 레분 섬||
r18
94||<|11>홋카이도 동부[* 일본 기상청 기준 '북방 영토'라고 불리는 러시아의 쿠릴 열도 일부분도 여기에 들어간다.]||<|3>오호츠크 종합진흥국||아바시리 지방||
r17
95||기타미 지방||
96||몬베쓰 지방||
97||<|3>도카치 지방||도카치 북부||
98||도카치 중부||
99||도카치 남부||
100||<|2>구시로 지방||구시로 중남부||
101||구시로 북부||
102||<|3>네무로 지방||네무로 지방 남부||
103||네무로 지방 중부||
104||네무로 지방 북부||
105||<|22>도호쿠||<|4>아오모리||아오모리현 쓰가루 북부||
106||아오모리현 쓰가루 남부||
107||아오모리현 산파치카미키타||
108||아오모리현 시모키타||
109||<|4>이와테||이와테현 연안 남부||
110||이와테현 연안 북부||
111||이와테현 내륙 남부||
112||이와테현 내륙 북부||
113||<|3>미야기||미야기현 북부||
114||미야기현 중부||
115||미야기현 남부||
116||<|4>아키타||아키타현 연안 남부||
117||아키타현 연안 북부||
118||아키타현 내륙 남부||
119||아키타현 내륙 북부||
120||<|4>야마가타||야마가타현 쇼나이||
121||야먀가타현 모가미||
122||야마가타현 무라야마||
123||야마가타현 오키타마||
124||<|3>후쿠시마||후쿠시마현 나카도리||
125||후쿠시마현 하마도리||
126||후쿠시마현 아이즈||
127||<|17>간토||<|2>이바라키||이바라키현 북부||
128||이바라키현 남부||
129||<|2>도치기||도치기현 북부||
130||도치기현 남부||
131||<|2>군마||군마현 북부||
132||군마현 남부||
133||<|3>사이타마||사이타마 북부||
134||사이타마현 남부||
135||사이타마현 지치부||
136||<|3>지바||지바현 북동부||
137||지바현 북서부||
138||지바현 남부||
139||<|3>도쿄||도쿄도 23구||
140||도쿄도 다마 서부||
141||도쿄도 다마 동부||
142||<|2>가나가와||가나가와현 북부||
143||가나가와현 남부||
144||이즈 제도||||이즈 제도||
145||오가사와라||||오가사와라||
146||<|4>니가타||<|4>니가타||니가타현 카에쓰||
147||니가타현 주에쓰||
148||니가타현 조에쓰||
r18
149||니가타현 사도||
150||<|6>호쿠리쿠||<|2>도야마||도야마현 동부||
151||도야마현 서부||
152||<|2>이시카와||이시카와현 노토||
153||이시카와현 가가||
154||<|2>후쿠이||후쿠이현 레이난||
155||후쿠이현 레이호쿠||
156||<|5>고신||<|3>나가노||나가노현 북부||
157||나가노현 중부||
158||나가노현 남부||
159||<|2>야마나시||야마나시현 동부, 후지고코||
160||야마나시현 중, 서부||
161||<|12>도카이||<|3>기후||기후현 히다||
162||기후현 미노 중서부||
163||기후현 미노 동부||
164||<|4>시즈오카||시즈오카현 이즈||
165||시즈오카현 동부||
166||시즈오카현 중부||
167||시즈오카현 서부||
168||<|2>아이치||아이치현 동부||
169||아이치현 서부||
170||<|3>미에||미에현 북부||
171||미에현 중부||
172||미에현 남부||
173||<|13>긴키||<|2>시가||시가현 북부||
174||시가현 남부||
175||<|2>교토||교토부 남부||
176||교토부 북부||
177||<|2>오사카||오사카부 북부||
178||오사카부 남부||
179||<|4>효고||효고현 북부||
180||효고현 남동부||
181||효고현 남서부||
182||아와지섬||
183||나라||나라현||
184||<|2>와카야마||와카야마현 남부||
185||와카야마현 북부||
186||<|15>주고쿠||<|3>돗토리||돗토리현 동부||
187||돗토리현 중부||
188||돗토리현 서부||
189||<|3>시마네||시마네현 서부||
190||시마네현 동부||
191||시마네현 오키[* 일본 기준 독도 또한 이곳에 들어간다.]||
192||<|2>오카야마||오카야마현 북부||
193||오카야마현 남부||
194||<|3>히로시마||히로시마현 북부||
195||히로시마현 남서부||
196||히로시마현 남동부||
197||<|4>야마구치||야마구치현 북부||
198||야마구치현 동부||
199||야마구치현 중부||
200||야마구치현 서부||
201||<|10>시코쿠||<|2>도쿠시마||도쿠시마현 북부||
202||도쿠시마현 남부||
203||<|2>가가와||가가와현 동부||
204||가가와현 서부||
205||<|3>에히메||에히메현 주요||
206||에히메현 난요||
207||에히메현 도요||
208||<|3>고치||고치현 동부||
209||고치현 중부||
210||고치현 서부||
211||<|30>규슈||<|4>후쿠오카||후쿠오카현 후쿠오카||
212||후쿠오카현 기타규슈||
213||후쿠오카현 치쿠호||
214||후쿠오카현 치쿠고||
215||<|2>사가||사가현 북부||
216||사가현 남부||
217||<|6>나가사키||나가사키현 북부||
218||나가사키현 남서부||
219||나가사키현 시마바라 반도||
220||나가사키현 이키||
221||나가사키현 쓰시마||
222||나가사키현 고토||
223||<|4>구마모토||구마모토현 아소||
224||구마모토현 구마모토||
225||구마모토현 구마||
226||구마모토현 아마쿠사, 아시키타||
227||<|4>오이타||오이타현 북부||
228||오이타현 중부||
229||오이타현 남부||
230||오이타현 서부||
231||<|4>미야자키||미야자키현 북부 평야부||
232||미야자키현 남부 평야부||
233||미야자키현 북부 산기슭||
234||미야자키현 남부 산기슭||
235||<|6>가고시마||가고시마현 사쓰마||
236||가고시마현 오스미||
237||도시마무라||
238||가고시마현 다네가 섬||
239||가고시마현 야쿠시마 섬||
240||가고시마현 코시키 섬||
r20
241||<|2>아마미 군도[* 가고시마현 소속이지만 규슈와 멀리 떨어져 있어 지역명으로 구분한다.]||<|2>아마미 군도||아마미 남부||
r18
242||아마미 북부||
243||<|3>오키나와섬||<|3>오키나와섬||오키나와섬 북부||
244||오키나와섬 중남부||
245||구메 섬||
246||다이토 섬[* 아직 다이토지마 지역에 발령된 긴급지진속보는 없다.]||||다이토 섬||
247||미야코 섬||||미야코 섬||
248||<|3>야에야마||<|3>야에야마 지방||이시가키 섬||
249||이리오모테 섬||
250||요나구니 섬||
251}}}
r17
252
r45
253== 관련 문서 ==
254 * [[Horollo]]
별도로 명시하지 않은 경우, 내용은 CC0에 따라 사용할 수 있습니다.