r45
| 1 | ####||<tablebordercolor=#ff0000><bgcolor=#ff0000>속보||<bgcolor=#000000>엔트리 제안 및 건의 게시판 9월 25일 삭제 (14:37)|| |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | [목차] |
|---|
| 4 | [clearfix] |
|---|
| 5 | ==# 유용한 링크 #== |
|---|
r13
| 6 | ||<nopad>{{{#!wiki style="padding:5px;background:linear-gradient(to right, #2a66a2, #26a662)" |
|---|
| 7 | '''한국''' |
|---|
| 8 | [[https://www.weather.go.kr/w/image/radar.do|{{{#ffffff 실시간 강수량 지도}}}]] |
|---|
| 9 | [[https://www.weather.go.kr/w/eqk-vol/recent-eqk.do|{{{#ffffff 최근 한국 지진}}}]] |
|---|
| 10 | [[https://www.weather.go.kr/w/image/lgt.do|{{{#ffffff --번개맨이 되기위한-- 번개지도}}}]] |
|---|
r14
| 11 | --------- |
|---|
r13
| 12 | '''일본''' |
|---|
| 13 | [[https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#8/39.608/141.46/&elem=int&contents=earthquake_map|{{{#ffffff 최근 일본 지진}}}]] |
|---|
| 14 | [[https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#8/40.874/143.657/&contents=volcano|{{{#ffffff 최근 일본 화산활동}}}]] |
|---|
r14
| 15 | -------- |
|---|
r13
| 16 | '''전세계''' |
|---|
| 17 | [[https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#3/26.818/124.132/&elem=root&typhoon=all&contents=typhoon|{{{#ffffff 최신 태풍 예보}}}]] |
|---|
| 18 | [[https://zoom.earth|{{{#ffffff 위성사진}}}]]}}}|| |
|---|
r12
| 19 | |
|---|
r45
| 20 | == 지진 == |
|---|
r59
| 21 | ||||<bgcolor=#61910d>'''최근 지진'''[br]10월 10일 15시 31분경 발생|| |
|---|
| 22 | ||<colbgcolor=#4b6e0e>'''발생위치'''||기후현 히다 지방|| |
|---|
| 23 | ||'''규모'''||2.7|| |
|---|
| 24 | ||'''발생 깊이'''||10km|| |
|---|
| 25 | ||'''최대진도'''||'''1''': 기후현 게로시, 나가노현 기소마치|| |
|---|
r45
| 26 | ||'''기타'''||쓰나미 발생 우려는 없습니다.|| |
|---|
| 27 | |
|---|
| 28 | |
|---|
r12
| 29 | I {{{#A0E6FF II}}} {{{#92D050 III}}} {{{#ffff00 IV}}} {{{#FFC000 V}}} {{{#FF0000 VI}}} {{{#A32777 VII}}} {{{#632523 VIII}}} {{{#4C2600 IX}}} {{{#000000 X+}}} |
|---|
| 30 | |
|---|
| 31 | 1 {{{#00aaff 2}}} {{{#0041ff 3}}} {{{#fbe696 4}}} {{{#fee600 5-}}} {{{#fe9900 5+}}} {{{#ff2801 6-}}} {{{#a50022 6+}}} {{{#b50069 7}}} |
|---|
r46
| 32 | |
|---|
| 33 | == 틀이나 템플릿 등 == |
|---|
| 34 | {{{#!wiki style="border: 1px solid gray; border-top: 5px solid #277290; padding: 12px" |
|---|
| 35 | {{{+1 이 문서에서는 빛이납니다.}}}[br][br]모자람 없는 문서를 위해 노력하겠습니다.}}} |
|---|
| 36 | |
|---|
| 37 | {{{#!wiki style="border: 1px solid gray; border-top: 5px double #fb000a; padding: 12px" |
|---|
| 38 | {{{+1 이 문서는 위험합니다.}}}[br][br]문서를 읽다가 뒤에서 발소리가 들린다면 '''{{{#ff0000 즉시 문서 읽기를 중단하십시오.}}}'''}}} |
|---|
| 39 | |
|---|
| 40 | ||||<bgcolor=#090809> {{{+1 2025년 도카라 열도 지진}}}[br]2025 Tokara islands earthquake || |
|---|
r54
| 41 | ||||[[파일:토갈라열도지진.jpg]]|| |
|---|
r46
| 42 | ||<colbgcolor=#000103>발생 위치||도카라 열도 근해|| |
|---|
| 43 | ||발생 시각||2025년 7월 3일 16시 13분|| |
|---|
| 44 | ||규모||5.5|| |
|---|
| 45 | ||최대진도||<bgcolor=#ff2801>'''6약'''[br]가고시마현 도시마무라 아쿠세키지마[* 鹿児島県十島村悪石島][* 계측진도 5.5]|| |
|---|
| 46 | ||발생깊이||20km|| |
|---|
| 47 | |
|---|
| 48 | |
|---|
| 49 | {{{#!wiki style="border: 5px solid #abcdef; border-radius:10px; padding:10px" |
|---|
| 50 | 안녕하세요}}} |
|---|
| 51 | |
|---|
| 52 | == 여러가지 목록 == |
|---|
| 53 | '''일본에서 감지된 규모 6 이상의 지진 (2025~)''' |
|---|
| 54 | ||발생시각||발생지역||발생깊이(km)||규모||최대진도||최대진도 관측지역|| |
|---|
| 55 | ||2025.01.07 17:31||도리시마 근해||420||6.0||{{{#00aaff 2}}}||후쿠시마, 이바라키, 도치기, 사이타마, 지바, 도쿄, 가나가와|| |
|---|
| 56 | ||2025.01.13 21:19||휴가나다||36||6.6||{{{#fee600 5-}}}||미야자키|| |
|---|
| 57 | ||2025.01.21 01:17||대만 부근||매우 얕음||6.2||1||오키나와|| |
|---|
| 58 | ||2025.04.02 23:03||오스미 반도 동쪽 해역||40||6.0||{{{#fbe696 4}}}||미야자키, 가고시마|| |
|---|
| 59 | ||2025.05.31 17:37||구시로 해역||20||6.1||{{{#fbe696 4}}}||홋카이도|| |
|---|
| 60 | ||2025.06.02 03:51||도카치 해역||매우 얕음||6.3||{{{#fbe696 4}}}||홋카이도|| |
|---|
| 61 | ||2025.06.11 20:00||대만 부근||30||6.0||{{{#00aaff 2}}}||오키나와|| |
|---|
| 62 | ||2025.06.14 03:35||쿠릴 열도||10||6.1||1||홋카이도, 아오모리, 이와테|| |
|---|
| 63 | ||2025.06.19 08:08||네무로 반도 남동쪽 해역||매우 얕음||6.1||{{{#fbe696 4}}}||홋카이도|| |
|---|
r49
| 64 | ||2025.07.30 08:25||캄차카 반도 부근||불명||'''{{{#ff0000 8.7}}}'''[* 캄차카 반도에서 발생한 천발지진이 일본에서 감지되는 것은 매우 이례적인 일이다. 이번 지진은 그 규모가 엄청나서 일본의 가고시마에서도 약한 흔들림이 감지되었다.]||{{{#00aaff 2}}}||홋카이도|| |
|---|
r2
| 65 | |
|---|
r17
| 66 | {{{#!folding 일본 지역명 구분 |
|---|
| 67 | ||지역명 구분[* 긴급지진속보 발표 범위가 넓어지면 이렇게 부른다.]||도도부현/지방 명칭[* 긴급지진속보에 사용된다. 다만 홋카이도는 예외로 지방 구분 없이 지역명 구분으로 넘어간다.]||구역 명칭[* 진도 정보에 사용된다.]|| |
|---|
| 68 | ||<|9>홋카이도 중부(北海道道央)||<|3>이시카리 지방||이시카리 지방 북부|| |
|---|
| 69 | ||이시카리 지방 중부|| |
|---|
| 70 | ||이시카리 지방 남부|| |
|---|
| 71 | ||<|3>시리베시 지방||시리베시 지방 북부|| |
|---|
| 72 | ||시리베시 지방 동부|| |
|---|
| 73 | ||시리베시 지방 서부|| |
|---|
| 74 | ||<|3>소라치 지방||소라치 지방 북부|| |
|---|
| 75 | ||소라치 지방 중부|| |
|---|
| 76 | ||소라치 지방 남부|| |
|---|
| 77 | ||<|10>홋카이도 남부||<|3>오시마 지방||오시마 지방 북부|| |
|---|
| 78 | ||오시마 지방 동부|| |
|---|
| 79 | ||오시마 지방 서부|| |
|---|
| 80 | ||||히야마 지방|| |
|---|
| 81 | ||||오쿠시리 섬|| |
|---|
| 82 | ||<|2>이부리 지방||이부리 서부|| |
|---|
| 83 | ||이부리 중동부|| |
|---|
| 84 | ||<|3>히다카 지방||히다카 서부|| |
|---|
| 85 | ||히다카 중부|| |
|---|
| 86 | ||히다카 동부|| |
|---|
| 87 | ||<|8>홋카이도 북부||<|3>가미카와 지방||가미카와 지방 북부|| |
|---|
| 88 | ||가미카와 지방 중부|| |
|---|
| 89 | ||가미카와 지방 남부|| |
|---|
| 90 | ||<|2>루모이 지방||루모이 지방 남부|| |
|---|
| 91 | ||루모이 지방 북부|| |
|---|
| 92 | ||<|2>소야 지방||소야 지방 남부|| |
|---|
| 93 | ||소야 지방 북부|| |
|---|
| 94 | ||||리시리 섬, 레분 섬|| |
|---|
r18
| 95 | ||<|11>홋카이도 동부[* 일본 기상청 기준 '북방 영토'라고 불리는 러시아의 쿠릴 열도 일부분도 여기에 들어간다.]||<|3>오호츠크 종합진흥국||아바시리 지방|| |
|---|
r17
| 96 | ||기타미 지방|| |
|---|
| 97 | ||몬베쓰 지방|| |
|---|
| 98 | ||<|3>도카치 지방||도카치 북부|| |
|---|
| 99 | ||도카치 중부|| |
|---|
| 100 | ||도카치 남부|| |
|---|
| 101 | ||<|2>구시로 지방||구시로 중남부|| |
|---|
| 102 | ||구시로 북부|| |
|---|
| 103 | ||<|3>네무로 지방||네무로 지방 남부|| |
|---|
| 104 | ||네무로 지방 중부|| |
|---|
| 105 | ||네무로 지방 북부|| |
|---|
| 106 | ||<|22>도호쿠||<|4>아오모리||아오모리현 쓰가루 북부|| |
|---|
| 107 | ||아오모리현 쓰가루 남부|| |
|---|
| 108 | ||아오모리현 산파치카미키타|| |
|---|
| 109 | ||아오모리현 시모키타|| |
|---|
| 110 | ||<|4>이와테||이와테현 연안 남부|| |
|---|
| 111 | ||이와테현 연안 북부|| |
|---|
| 112 | ||이와테현 내륙 남부|| |
|---|
| 113 | ||이와테현 내륙 북부|| |
|---|
| 114 | ||<|3>미야기||미야기현 북부|| |
|---|
| 115 | ||미야기현 중부|| |
|---|
| 116 | ||미야기현 남부|| |
|---|
| 117 | ||<|4>아키타||아키타현 연안 남부|| |
|---|
| 118 | ||아키타현 연안 북부|| |
|---|
| 119 | ||아키타현 내륙 남부|| |
|---|
| 120 | ||아키타현 내륙 북부|| |
|---|
| 121 | ||<|4>야마가타||야마가타현 쇼나이|| |
|---|
| 122 | ||야먀가타현 모가미|| |
|---|
| 123 | ||야마가타현 무라야마|| |
|---|
| 124 | ||야마가타현 오키타마|| |
|---|
| 125 | ||<|3>후쿠시마||후쿠시마현 나카도리|| |
|---|
| 126 | ||후쿠시마현 하마도리|| |
|---|
| 127 | ||후쿠시마현 아이즈|| |
|---|
| 128 | ||<|17>간토||<|2>이바라키||이바라키현 북부|| |
|---|
| 129 | ||이바라키현 남부|| |
|---|
| 130 | ||<|2>도치기||도치기현 북부|| |
|---|
| 131 | ||도치기현 남부|| |
|---|
| 132 | ||<|2>군마||군마현 북부|| |
|---|
| 133 | ||군마현 남부|| |
|---|
| 134 | ||<|3>사이타마||사이타마 북부|| |
|---|
| 135 | ||사이타마현 남부|| |
|---|
| 136 | ||사이타마현 지치부|| |
|---|
| 137 | ||<|3>지바||지바현 북동부|| |
|---|
| 138 | ||지바현 북서부|| |
|---|
| 139 | ||지바현 남부|| |
|---|
| 140 | ||<|3>도쿄||도쿄도 23구|| |
|---|
| 141 | ||도쿄도 다마 서부|| |
|---|
| 142 | ||도쿄도 다마 동부|| |
|---|
| 143 | ||<|2>가나가와||가나가와현 북부|| |
|---|
| 144 | ||가나가와현 남부|| |
|---|
| 145 | ||이즈 제도||||이즈 제도|| |
|---|
| 146 | ||오가사와라||||오가사와라|| |
|---|
| 147 | ||<|4>니가타||<|4>니가타||니가타현 카에쓰|| |
|---|
| 148 | ||니가타현 주에쓰|| |
|---|
| 149 | ||니가타현 조에쓰|| |
|---|
r18
| 150 | ||니가타현 사도|| |
|---|
| 151 | ||<|6>호쿠리쿠||<|2>도야마||도야마현 동부|| |
|---|
| 152 | ||도야마현 서부|| |
|---|
| 153 | ||<|2>이시카와||이시카와현 노토|| |
|---|
| 154 | ||이시카와현 가가|| |
|---|
| 155 | ||<|2>후쿠이||후쿠이현 레이난|| |
|---|
| 156 | ||후쿠이현 레이호쿠|| |
|---|
| 157 | ||<|5>고신||<|3>나가노||나가노현 북부|| |
|---|
| 158 | ||나가노현 중부|| |
|---|
| 159 | ||나가노현 남부|| |
|---|
| 160 | ||<|2>야마나시||야마나시현 동부, 후지고코|| |
|---|
| 161 | ||야마나시현 중, 서부|| |
|---|
| 162 | ||<|12>도카이||<|3>기후||기후현 히다|| |
|---|
| 163 | ||기후현 미노 중서부|| |
|---|
| 164 | ||기후현 미노 동부|| |
|---|
| 165 | ||<|4>시즈오카||시즈오카현 이즈|| |
|---|
| 166 | ||시즈오카현 동부|| |
|---|
| 167 | ||시즈오카현 중부|| |
|---|
| 168 | ||시즈오카현 서부|| |
|---|
| 169 | ||<|2>아이치||아이치현 동부|| |
|---|
| 170 | ||아이치현 서부|| |
|---|
| 171 | ||<|3>미에||미에현 북부|| |
|---|
| 172 | ||미에현 중부|| |
|---|
| 173 | ||미에현 남부|| |
|---|
| 174 | ||<|13>긴키||<|2>시가||시가현 북부|| |
|---|
| 175 | ||시가현 남부|| |
|---|
| 176 | ||<|2>교토||교토부 남부|| |
|---|
| 177 | ||교토부 북부|| |
|---|
| 178 | ||<|2>오사카||오사카부 북부|| |
|---|
| 179 | ||오사카부 남부|| |
|---|
| 180 | ||<|4>효고||효고현 북부|| |
|---|
| 181 | ||효고현 남동부|| |
|---|
| 182 | ||효고현 남서부|| |
|---|
| 183 | ||아와지섬|| |
|---|
| 184 | ||나라||나라현|| |
|---|
| 185 | ||<|2>와카야마||와카야마현 남부|| |
|---|
| 186 | ||와카야마현 북부|| |
|---|
| 187 | ||<|15>주고쿠||<|3>돗토리||돗토리현 동부|| |
|---|
| 188 | ||돗토리현 중부|| |
|---|
| 189 | ||돗토리현 서부|| |
|---|
| 190 | ||<|3>시마네||시마네현 서부|| |
|---|
| 191 | ||시마네현 동부|| |
|---|
| 192 | ||시마네현 오키[* 일본 기준 독도 또한 이곳에 들어간다.]|| |
|---|
| 193 | ||<|2>오카야마||오카야마현 북부|| |
|---|
| 194 | ||오카야마현 남부|| |
|---|
| 195 | ||<|3>히로시마||히로시마현 북부|| |
|---|
| 196 | ||히로시마현 남서부|| |
|---|
| 197 | ||히로시마현 남동부|| |
|---|
| 198 | ||<|4>야마구치||야마구치현 북부|| |
|---|
| 199 | ||야마구치현 동부|| |
|---|
| 200 | ||야마구치현 중부|| |
|---|
| 201 | ||야마구치현 서부|| |
|---|
| 202 | ||<|10>시코쿠||<|2>도쿠시마||도쿠시마현 북부|| |
|---|
| 203 | ||도쿠시마현 남부|| |
|---|
| 204 | ||<|2>가가와||가가와현 동부|| |
|---|
| 205 | ||가가와현 서부|| |
|---|
| 206 | ||<|3>에히메||에히메현 주요|| |
|---|
| 207 | ||에히메현 난요|| |
|---|
| 208 | ||에히메현 도요|| |
|---|
| 209 | ||<|3>고치||고치현 동부|| |
|---|
| 210 | ||고치현 중부|| |
|---|
| 211 | ||고치현 서부|| |
|---|
| 212 | ||<|30>규슈||<|4>후쿠오카||후쿠오카현 후쿠오카|| |
|---|
| 213 | ||후쿠오카현 기타규슈|| |
|---|
| 214 | ||후쿠오카현 치쿠호|| |
|---|
| 215 | ||후쿠오카현 치쿠고|| |
|---|
| 216 | ||<|2>사가||사가현 북부|| |
|---|
| 217 | ||사가현 남부|| |
|---|
| 218 | ||<|6>나가사키||나가사키현 북부|| |
|---|
| 219 | ||나가사키현 남서부|| |
|---|
| 220 | ||나가사키현 시마바라 반도|| |
|---|
| 221 | ||나가사키현 이키|| |
|---|
| 222 | ||나가사키현 쓰시마|| |
|---|
| 223 | ||나가사키현 고토|| |
|---|
| 224 | ||<|4>구마모토||구마모토현 아소|| |
|---|
| 225 | ||구마모토현 구마모토|| |
|---|
| 226 | ||구마모토현 구마|| |
|---|
| 227 | ||구마모토현 아마쿠사, 아시키타|| |
|---|
| 228 | ||<|4>오이타||오이타현 북부|| |
|---|
| 229 | ||오이타현 중부|| |
|---|
| 230 | ||오이타현 남부|| |
|---|
| 231 | ||오이타현 서부|| |
|---|
| 232 | ||<|4>미야자키||미야자키현 북부 평야부|| |
|---|
| 233 | ||미야자키현 남부 평야부|| |
|---|
| 234 | ||미야자키현 북부 산기슭|| |
|---|
| 235 | ||미야자키현 남부 산기슭|| |
|---|
| 236 | ||<|6>가고시마||가고시마현 사쓰마|| |
|---|
| 237 | ||가고시마현 오스미|| |
|---|
| 238 | ||도시마무라|| |
|---|
| 239 | ||가고시마현 다네가 섬|| |
|---|
| 240 | ||가고시마현 야쿠시마 섬|| |
|---|
| 241 | ||가고시마현 코시키 섬|| |
|---|
r20
| 242 | ||<|2>아마미 군도[* 가고시마현 소속이지만 규슈와 멀리 떨어져 있어 지역명으로 구분한다.]||<|2>아마미 군도||아마미 남부|| |
|---|
r18
| 243 | ||아마미 북부|| |
|---|
| 244 | ||<|3>오키나와섬||<|3>오키나와섬||오키나와섬 북부|| |
|---|
| 245 | ||오키나와섬 중남부|| |
|---|
| 246 | ||구메 섬|| |
|---|
| 247 | ||다이토 섬[* 아직 다이토지마 지역에 발령된 긴급지진속보는 없다.]||||다이토 섬|| |
|---|
| 248 | ||미야코 섬||||미야코 섬|| |
|---|
| 249 | ||<|3>야에야마||<|3>야에야마 지방||이시가키 섬|| |
|---|
| 250 | ||이리오모테 섬|| |
|---|
| 251 | ||요나구니 섬|| |
|---|
| 252 | }}} |
|---|
r17
| 253 | |
|---|
r61
| 254 | == ??? == |
|---|
r60
| 255 | > '''홍보글의 길이와 홍보 효율은 반비례한다.''' |
|---|
| 256 | > ------ |
|---|
| 257 | > - 식객민우 (2025) |
|---|
| 258 | |
|---|
| 259 | > '''이렇게 아무말이나 써놓고 뒤에 사람이름을 쓰면 명언처럼 보인다.''' |
|---|
| 260 | > ----- |
|---|
| 261 | > - 누군가, 2025년 |
|---|
| 262 | |
|---|
| 263 | > '''1+1=3''' |
|---|
| 264 | > ------ |
|---|
| 265 | > - 김탈모, 2의 아래쪽을 구부리며 |
|---|
| 266 | |
|---|
| 267 | > 사랑하는 여자와 가장 친한 친구가 같이 물에 빠져 있으면 누굴 먼저 구할 거야? |
|---|
| 268 | > '''왜 둘이 같이 있어''' |
|---|
| 269 | |
|---|
| 270 | > 친구가 나보고 하루종일 sns만 들여다보는것도 병이라는데 '''사람이 병에 걸렸으면 양손가득 돈과 음식을 사들고 병문안을 와야 될꺼 아니야''' |
|---|
| 271 | |
|---|
| 272 | > 진지하게 의견좀요 ㅠㅠ |
|---|
| 273 | > 남친이 밤에 수학 과외를 하는데 굳이 이 밤에 고등학교 여학생 2학년학생이랑 단둘이 치킨을 먹으러 갔어요.. 이거 여친인 제가 화날 부분 맞죠?.. (중략) 어떻게 생각하세요? ㅠㅠ |
|---|
| 274 | > ㅤㅤㅤㅤ |
|---|
| 275 | > 익명1: 보니까 남자분은 별 생각은 없는거 같은데.. 물론 보통 여자후배 였으면 화날만 하지만 학생이니 너무 깊이 생각안해도 될듯 |
|---|
| 276 | > 익명2: '''뿌링클인가요?''' |
|---|
| 277 | |
|---|
| 278 | > 귀여운 척 할라고 남친한테 문자로 '나 코할게'(잘게)했는데 '''남친이 '어디병원' 이렇게 네글자옴''' |
|---|
| 279 | |
|---|
| 280 | > 여름철 지옥이라는 모기에게 한번도 물리지않다니... 정말 기분이 좋군요. 제 신체가 너무나도 깨끗해서 모기가 저를 물지 않은건가요? |
|---|
| 281 | >ㅤㅤㅤ |
|---|
| 282 | > '''모기한테까지 차임 ㅉㅉ''' |
|---|
r45
| 283 | == 관련 문서 == |
|---|
| 284 | * [[Horollo]] |
|---|