r45
| 1 | ####||<tablebordercolor=#ff0000><bgcolor=#ff0000>속보||<bgcolor=#000000>엔트리 제안 및 건의 게시판 9월 25일 삭제 (14:37)|| |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | [목차] |
|---|
| 4 | [clearfix] |
|---|
| 5 | ==# 유용한 링크 #== |
|---|
r13
| 6 | ||<nopad>{{{#!wiki style="padding:5px;background:linear-gradient(to right, #2a66a2, #26a662)" |
|---|
| 7 | '''한국''' |
|---|
| 8 | [[https://www.weather.go.kr/w/image/radar.do|{{{#ffffff 실시간 강수량 지도}}}]] |
|---|
| 9 | [[https://www.weather.go.kr/w/eqk-vol/recent-eqk.do|{{{#ffffff 최근 한국 지진}}}]] |
|---|
| 10 | [[https://www.weather.go.kr/w/image/lgt.do|{{{#ffffff --번개맨이 되기위한-- 번개지도}}}]] |
|---|
r14
| 11 | --------- |
|---|
r13
| 12 | '''일본''' |
|---|
| 13 | [[https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#8/39.608/141.46/&elem=int&contents=earthquake_map|{{{#ffffff 최근 일본 지진}}}]] |
|---|
| 14 | [[https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#8/40.874/143.657/&contents=volcano|{{{#ffffff 최근 일본 화산활동}}}]] |
|---|
r14
| 15 | -------- |
|---|
r13
| 16 | '''전세계''' |
|---|
| 17 | [[https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#3/26.818/124.132/&elem=root&typhoon=all&contents=typhoon|{{{#ffffff 최신 태풍 예보}}}]] |
|---|
| 18 | [[https://zoom.earth|{{{#ffffff 위성사진}}}]]}}}|| |
|---|
r12
| 19 | |
|---|
r45
| 20 | == 지진 == |
|---|
| 21 | ||||<bgcolor=#61910d>'''최근 지진'''[br]9월 28일 12시 51분경 발생|| |
|---|
| 22 | ||<colbgcolor=#4b6e0e>'''발생위치'''||홋카이도 북서쪽 해역|| |
|---|
| 23 | ||'''규모'''||2.5|| |
|---|
| 24 | ||'''발생 깊이'''||10km|| |
|---|
| 25 | ||'''최대진도'''||'''1''' 홋카이도 도마마에조, 하보로조|| |
|---|
| 26 | ||'''기타'''||쓰나미 발생 우려는 없습니다.|| |
|---|
| 27 | |
|---|
| 28 | |
|---|
r12
| 29 | I {{{#A0E6FF II}}} {{{#92D050 III}}} {{{#ffff00 IV}}} {{{#FFC000 V}}} {{{#FF0000 VI}}} {{{#A32777 VII}}} {{{#632523 VIII}}} {{{#4C2600 IX}}} {{{#000000 X+}}} |
|---|
| 30 | |
|---|
| 31 | 1 {{{#00aaff 2}}} {{{#0041ff 3}}} {{{#fbe696 4}}} {{{#fee600 5-}}} {{{#fe9900 5+}}} {{{#ff2801 6-}}} {{{#a50022 6+}}} {{{#b50069 7}}} |
|---|
r46
| 32 | |
|---|
| 33 | == 틀이나 템플릿 등 == |
|---|
| 34 | {{{#!wiki style="border: 1px solid gray; border-top: 5px solid #277290; padding: 12px" |
|---|
| 35 | {{{+1 이 문서에서는 빛이납니다.}}}[br][br]모자람 없는 문서를 위해 노력하겠습니다.}}} |
|---|
| 36 | |
|---|
| 37 | {{{#!wiki style="border: 1px solid gray; border-top: 5px double #fb000a; padding: 12px" |
|---|
| 38 | {{{+1 이 문서는 위험합니다.}}}[br][br]문서를 읽다가 뒤에서 발소리가 들린다면 '''{{{#ff0000 즉시 문서 읽기를 중단하십시오.}}}'''}}} |
|---|
| 39 | |
|---|
| 40 | ||||<bgcolor=#090809> {{{+1 2025년 도카라 열도 지진}}}[br]2025 Tokara islands earthquake || |
|---|
| 41 | ||<colbgcolor=#000103>발생 위치||도카라 열도 근해|| |
|---|
| 42 | ||발생 시각||2025년 7월 3일 16시 13분|| |
|---|
| 43 | ||규모||5.5|| |
|---|
| 44 | ||최대진도||<bgcolor=#ff2801>'''6약'''[br]가고시마현 도시마무라 아쿠세키지마[* 鹿児島県十島村悪石島][* 계측진도 5.5]|| |
|---|
| 45 | ||발생깊이||20km|| |
|---|
| 46 | |
|---|
| 47 | |
|---|
| 48 | {{{#!wiki style="border: 5px solid #abcdef; border-radius:10px; padding:10px" |
|---|
| 49 | 안녕하세요}}} |
|---|
| 50 | |
|---|
| 51 | == 여러가지 목록 == |
|---|
| 52 | '''일본에서 감지된 규모 6 이상의 지진 (2025~)''' |
|---|
| 53 | ||발생시각||발생지역||발생깊이(km)||규모||최대진도||최대진도 관측지역|| |
|---|
| 54 | ||2025.01.07 17:31||도리시마 근해||420||6.0||{{{#00aaff 2}}}||후쿠시마, 이바라키, 도치기, 사이타마, 지바, 도쿄, 가나가와|| |
|---|
| 55 | ||2025.01.13 21:19||휴가나다||36||6.6||{{{#fee600 5-}}}||미야자키|| |
|---|
| 56 | ||2025.01.21 01:17||대만 부근||매우 얕음||6.2||1||오키나와|| |
|---|
| 57 | ||2025.04.02 23:03||오스미 반도 동쪽 해역||40||6.0||{{{#fbe696 4}}}||미야자키, 가고시마|| |
|---|
| 58 | ||2025.05.31 17:37||구시로 해역||20||6.1||{{{#fbe696 4}}}||홋카이도|| |
|---|
| 59 | ||2025.06.02 03:51||도카치 해역||매우 얕음||6.3||{{{#fbe696 4}}}||홋카이도|| |
|---|
| 60 | ||2025.06.11 20:00||대만 부근||30||6.0||{{{#00aaff 2}}}||오키나와|| |
|---|
| 61 | ||2025.06.14 03:35||쿠릴 열도||10||6.1||1||홋카이도, 아오모리, 이와테|| |
|---|
| 62 | ||2025.06.19 08:08||네무로 반도 남동쪽 해역||매우 얕음||6.1||{{{#fbe696 4}}}||홋카이도|| |
|---|
| 63 | ||2025.07.30 08:25||캄차카 반도 부근||불명||'''{{{#ff0000 8.7}}}'''||{{{#00aaff 2}}}||홋카이도|| |
|---|
| 64 | |
|---|
| 65 | '''일본 진도 7짜리 지진 (1994~)''' |
|---|
| 66 | ||발생시각||발생지역||발생깊이(km)||규모||최대진도 관측지역||기타|| |
|---|
| 67 | ||1995.01.17 05:46:51||오사카만||16||7.3||효고||[* '''한신 아와지 대지진'''이라고도 불린다.]|| |
|---|
| 68 | ||2004.10.23 17:56:00||니가타현 주에쓰 지방||13||6.8||니가타||-|| |
|---|
| 69 | ||2011.03.11 14:46:18||산리쿠 해역||24||{{{#ff0000 9.0}}}||미야기||[* '''동일본 대지진. 일본 지진관측 사상 최대 규모.''']|| |
|---|
| 70 | ||2016.04.14 21:26:34||구마모토현 구마모토 지방||11||6.5||구마모토||-|| |
|---|
| 71 | ||2016.04.16 01:25:05||구마모토현 구마모토 지방||12||7.5||구마모토||[* 전진과 본진이 모두 진도 7을 기록하였다.]|| |
|---|
| 72 | ||2018.09.06 03:07:59||이부리 지방 중동부||37||6.7||홋카이도||-|| |
|---|
| 73 | ||2024.01.01 16:10:22||이시카와현 노토 지방||16||7.6||이시카와||[* 2024년 노토반도 대지진. '''대해일경보 정식 운영 이후 최초 대해일경보 발표.''']|| |
|---|
r2
| 74 | |
|---|
r17
| 75 | {{{#!folding 일본 지역명 구분 |
|---|
| 76 | ||지역명 구분[* 긴급지진속보 발표 범위가 넓어지면 이렇게 부른다.]||도도부현/지방 명칭[* 긴급지진속보에 사용된다. 다만 홋카이도는 예외로 지방 구분 없이 지역명 구분으로 넘어간다.]||구역 명칭[* 진도 정보에 사용된다.]|| |
|---|
| 77 | ||<|9>홋카이도 중부(北海道道央)||<|3>이시카리 지방||이시카리 지방 북부|| |
|---|
| 78 | ||이시카리 지방 중부|| |
|---|
| 79 | ||이시카리 지방 남부|| |
|---|
| 80 | ||<|3>시리베시 지방||시리베시 지방 북부|| |
|---|
| 81 | ||시리베시 지방 동부|| |
|---|
| 82 | ||시리베시 지방 서부|| |
|---|
| 83 | ||<|3>소라치 지방||소라치 지방 북부|| |
|---|
| 84 | ||소라치 지방 중부|| |
|---|
| 85 | ||소라치 지방 남부|| |
|---|
| 86 | ||<|10>홋카이도 남부||<|3>오시마 지방||오시마 지방 북부|| |
|---|
| 87 | ||오시마 지방 동부|| |
|---|
| 88 | ||오시마 지방 서부|| |
|---|
| 89 | ||||히야마 지방|| |
|---|
| 90 | ||||오쿠시리 섬|| |
|---|
| 91 | ||<|2>이부리 지방||이부리 서부|| |
|---|
| 92 | ||이부리 중동부|| |
|---|
| 93 | ||<|3>히다카 지방||히다카 서부|| |
|---|
| 94 | ||히다카 중부|| |
|---|
| 95 | ||히다카 동부|| |
|---|
| 96 | ||<|8>홋카이도 북부||<|3>가미카와 지방||가미카와 지방 북부|| |
|---|
| 97 | ||가미카와 지방 중부|| |
|---|
| 98 | ||가미카와 지방 남부|| |
|---|
| 99 | ||<|2>루모이 지방||루모이 지방 남부|| |
|---|
| 100 | ||루모이 지방 북부|| |
|---|
| 101 | ||<|2>소야 지방||소야 지방 남부|| |
|---|
| 102 | ||소야 지방 북부|| |
|---|
| 103 | ||||리시리 섬, 레분 섬|| |
|---|
r18
| 104 | ||<|11>홋카이도 동부[* 일본 기상청 기준 '북방 영토'라고 불리는 러시아의 쿠릴 열도 일부분도 여기에 들어간다.]||<|3>오호츠크 종합진흥국||아바시리 지방|| |
|---|
r17
| 105 | ||기타미 지방|| |
|---|
| 106 | ||몬베쓰 지방|| |
|---|
| 107 | ||<|3>도카치 지방||도카치 북부|| |
|---|
| 108 | ||도카치 중부|| |
|---|
| 109 | ||도카치 남부|| |
|---|
| 110 | ||<|2>구시로 지방||구시로 중남부|| |
|---|
| 111 | ||구시로 북부|| |
|---|
| 112 | ||<|3>네무로 지방||네무로 지방 남부|| |
|---|
| 113 | ||네무로 지방 중부|| |
|---|
| 114 | ||네무로 지방 북부|| |
|---|
| 115 | ||<|22>도호쿠||<|4>아오모리||아오모리현 쓰가루 북부|| |
|---|
| 116 | ||아오모리현 쓰가루 남부|| |
|---|
| 117 | ||아오모리현 산파치카미키타|| |
|---|
| 118 | ||아오모리현 시모키타|| |
|---|
| 119 | ||<|4>이와테||이와테현 연안 남부|| |
|---|
| 120 | ||이와테현 연안 북부|| |
|---|
| 121 | ||이와테현 내륙 남부|| |
|---|
| 122 | ||이와테현 내륙 북부|| |
|---|
| 123 | ||<|3>미야기||미야기현 북부|| |
|---|
| 124 | ||미야기현 중부|| |
|---|
| 125 | ||미야기현 남부|| |
|---|
| 126 | ||<|4>아키타||아키타현 연안 남부|| |
|---|
| 127 | ||아키타현 연안 북부|| |
|---|
| 128 | ||아키타현 내륙 남부|| |
|---|
| 129 | ||아키타현 내륙 북부|| |
|---|
| 130 | ||<|4>야마가타||야마가타현 쇼나이|| |
|---|
| 131 | ||야먀가타현 모가미|| |
|---|
| 132 | ||야마가타현 무라야마|| |
|---|
| 133 | ||야마가타현 오키타마|| |
|---|
| 134 | ||<|3>후쿠시마||후쿠시마현 나카도리|| |
|---|
| 135 | ||후쿠시마현 하마도리|| |
|---|
| 136 | ||후쿠시마현 아이즈|| |
|---|
| 137 | ||<|17>간토||<|2>이바라키||이바라키현 북부|| |
|---|
| 138 | ||이바라키현 남부|| |
|---|
| 139 | ||<|2>도치기||도치기현 북부|| |
|---|
| 140 | ||도치기현 남부|| |
|---|
| 141 | ||<|2>군마||군마현 북부|| |
|---|
| 142 | ||군마현 남부|| |
|---|
| 143 | ||<|3>사이타마||사이타마 북부|| |
|---|
| 144 | ||사이타마현 남부|| |
|---|
| 145 | ||사이타마현 지치부|| |
|---|
| 146 | ||<|3>지바||지바현 북동부|| |
|---|
| 147 | ||지바현 북서부|| |
|---|
| 148 | ||지바현 남부|| |
|---|
| 149 | ||<|3>도쿄||도쿄도 23구|| |
|---|
| 150 | ||도쿄도 다마 서부|| |
|---|
| 151 | ||도쿄도 다마 동부|| |
|---|
| 152 | ||<|2>가나가와||가나가와현 북부|| |
|---|
| 153 | ||가나가와현 남부|| |
|---|
| 154 | ||이즈 제도||||이즈 제도|| |
|---|
| 155 | ||오가사와라||||오가사와라|| |
|---|
| 156 | ||<|4>니가타||<|4>니가타||니가타현 카에쓰|| |
|---|
| 157 | ||니가타현 주에쓰|| |
|---|
| 158 | ||니가타현 조에쓰|| |
|---|
r18
| 159 | ||니가타현 사도|| |
|---|
| 160 | ||<|6>호쿠리쿠||<|2>도야마||도야마현 동부|| |
|---|
| 161 | ||도야마현 서부|| |
|---|
| 162 | ||<|2>이시카와||이시카와현 노토|| |
|---|
| 163 | ||이시카와현 가가|| |
|---|
| 164 | ||<|2>후쿠이||후쿠이현 레이난|| |
|---|
| 165 | ||후쿠이현 레이호쿠|| |
|---|
| 166 | ||<|5>고신||<|3>나가노||나가노현 북부|| |
|---|
| 167 | ||나가노현 중부|| |
|---|
| 168 | ||나가노현 남부|| |
|---|
| 169 | ||<|2>야마나시||야마나시현 동부, 후지고코|| |
|---|
| 170 | ||야마나시현 중, 서부|| |
|---|
| 171 | ||<|12>도카이||<|3>기후||기후현 히다|| |
|---|
| 172 | ||기후현 미노 중서부|| |
|---|
| 173 | ||기후현 미노 동부|| |
|---|
| 174 | ||<|4>시즈오카||시즈오카현 이즈|| |
|---|
| 175 | ||시즈오카현 동부|| |
|---|
| 176 | ||시즈오카현 중부|| |
|---|
| 177 | ||시즈오카현 서부|| |
|---|
| 178 | ||<|2>아이치||아이치현 동부|| |
|---|
| 179 | ||아이치현 서부|| |
|---|
| 180 | ||<|3>미에||미에현 북부|| |
|---|
| 181 | ||미에현 중부|| |
|---|
| 182 | ||미에현 남부|| |
|---|
| 183 | ||<|13>긴키||<|2>시가||시가현 북부|| |
|---|
| 184 | ||시가현 남부|| |
|---|
| 185 | ||<|2>교토||교토부 남부|| |
|---|
| 186 | ||교토부 북부|| |
|---|
| 187 | ||<|2>오사카||오사카부 북부|| |
|---|
| 188 | ||오사카부 남부|| |
|---|
| 189 | ||<|4>효고||효고현 북부|| |
|---|
| 190 | ||효고현 남동부|| |
|---|
| 191 | ||효고현 남서부|| |
|---|
| 192 | ||아와지섬|| |
|---|
| 193 | ||나라||나라현|| |
|---|
| 194 | ||<|2>와카야마||와카야마현 남부|| |
|---|
| 195 | ||와카야마현 북부|| |
|---|
| 196 | ||<|15>주고쿠||<|3>돗토리||돗토리현 동부|| |
|---|
| 197 | ||돗토리현 중부|| |
|---|
| 198 | ||돗토리현 서부|| |
|---|
| 199 | ||<|3>시마네||시마네현 서부|| |
|---|
| 200 | ||시마네현 동부|| |
|---|
| 201 | ||시마네현 오키[* 일본 기준 독도 또한 이곳에 들어간다.]|| |
|---|
| 202 | ||<|2>오카야마||오카야마현 북부|| |
|---|
| 203 | ||오카야마현 남부|| |
|---|
| 204 | ||<|3>히로시마||히로시마현 북부|| |
|---|
| 205 | ||히로시마현 남서부|| |
|---|
| 206 | ||히로시마현 남동부|| |
|---|
| 207 | ||<|4>야마구치||야마구치현 북부|| |
|---|
| 208 | ||야마구치현 동부|| |
|---|
| 209 | ||야마구치현 중부|| |
|---|
| 210 | ||야마구치현 서부|| |
|---|
| 211 | ||<|10>시코쿠||<|2>도쿠시마||도쿠시마현 북부|| |
|---|
| 212 | ||도쿠시마현 남부|| |
|---|
| 213 | ||<|2>가가와||가가와현 동부|| |
|---|
| 214 | ||가가와현 서부|| |
|---|
| 215 | ||<|3>에히메||에히메현 주요|| |
|---|
| 216 | ||에히메현 난요|| |
|---|
| 217 | ||에히메현 도요|| |
|---|
| 218 | ||<|3>고치||고치현 동부|| |
|---|
| 219 | ||고치현 중부|| |
|---|
| 220 | ||고치현 서부|| |
|---|
| 221 | ||<|30>규슈||<|4>후쿠오카||후쿠오카현 후쿠오카|| |
|---|
| 222 | ||후쿠오카현 기타규슈|| |
|---|
| 223 | ||후쿠오카현 치쿠호|| |
|---|
| 224 | ||후쿠오카현 치쿠고|| |
|---|
| 225 | ||<|2>사가||사가현 북부|| |
|---|
| 226 | ||사가현 남부|| |
|---|
| 227 | ||<|6>나가사키||나가사키현 북부|| |
|---|
| 228 | ||나가사키현 남서부|| |
|---|
| 229 | ||나가사키현 시마바라 반도|| |
|---|
| 230 | ||나가사키현 이키|| |
|---|
| 231 | ||나가사키현 쓰시마|| |
|---|
| 232 | ||나가사키현 고토|| |
|---|
| 233 | ||<|4>구마모토||구마모토현 아소|| |
|---|
| 234 | ||구마모토현 구마모토|| |
|---|
| 235 | ||구마모토현 구마|| |
|---|
| 236 | ||구마모토현 아마쿠사, 아시키타|| |
|---|
| 237 | ||<|4>오이타||오이타현 북부|| |
|---|
| 238 | ||오이타현 중부|| |
|---|
| 239 | ||오이타현 남부|| |
|---|
| 240 | ||오이타현 서부|| |
|---|
| 241 | ||<|4>미야자키||미야자키현 북부 평야부|| |
|---|
| 242 | ||미야자키현 남부 평야부|| |
|---|
| 243 | ||미야자키현 북부 산기슭|| |
|---|
| 244 | ||미야자키현 남부 산기슭|| |
|---|
| 245 | ||<|6>가고시마||가고시마현 사쓰마|| |
|---|
| 246 | ||가고시마현 오스미|| |
|---|
| 247 | ||도시마무라|| |
|---|
| 248 | ||가고시마현 다네가 섬|| |
|---|
| 249 | ||가고시마현 야쿠시마 섬|| |
|---|
| 250 | ||가고시마현 코시키 섬|| |
|---|
r20
| 251 | ||<|2>아마미 군도[* 가고시마현 소속이지만 규슈와 멀리 떨어져 있어 지역명으로 구분한다.]||<|2>아마미 군도||아마미 남부|| |
|---|
r18
| 252 | ||아마미 북부|| |
|---|
| 253 | ||<|3>오키나와섬||<|3>오키나와섬||오키나와섬 북부|| |
|---|
| 254 | ||오키나와섬 중남부|| |
|---|
| 255 | ||구메 섬|| |
|---|
| 256 | ||다이토 섬[* 아직 다이토지마 지역에 발령된 긴급지진속보는 없다.]||||다이토 섬|| |
|---|
| 257 | ||미야코 섬||||미야코 섬|| |
|---|
| 258 | ||<|3>야에야마||<|3>야에야마 지방||이시가키 섬|| |
|---|
| 259 | ||이리오모테 섬|| |
|---|
| 260 | ||요나구니 섬|| |
|---|
| 261 | }}} |
|---|
r17
| 262 | |
|---|
r45
| 263 | == 관련 문서 == |
|---|
| 264 | * [[Horollo]] |
|---|