r45
r45
1####||<tablebordercolor=#ff0000><bgcolor=#ff0000>속보||<bgcolor=#000000>엔트리 제안 및 건의 게시판 9월 25일 삭제 (14:37)||
2
3[목차]
4[clearfix]
5==# 유용한 링크 #==
r13
6||<nopad>{{{#!wiki style="padding:5px;background:linear-gradient(to right, #2a66a2, #26a662)"
7'''한국'''
8[[https://www.weather.go.kr/w/image/radar.do|{{{#ffffff 실시간 강수량 지도}}}]]
9[[https://www.weather.go.kr/w/eqk-vol/recent-eqk.do|{{{#ffffff 최근 한국 지진}}}]]
10[[https://www.weather.go.kr/w/image/lgt.do|{{{#ffffff --번개맨이 되기위한-- 번개지도}}}]]
r14
11---------
r13
12'''일본'''
13[[https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#8/39.608/141.46/&elem=int&contents=earthquake_map|{{{#ffffff 최근 일본 지진}}}]]
14[[https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#8/40.874/143.657/&contents=volcano|{{{#ffffff 최근 일본 화산활동}}}]]
r14
15--------
r13
16'''전세계'''
17[[https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#3/26.818/124.132/&elem=root&typhoon=all&contents=typhoon|{{{#ffffff 최신 태풍 예보}}}]]
18[[https://zoom.earth|{{{#ffffff 위성사진}}}]]}}}||
r12
19
r45
20== 지진 ==
21||||<bgcolor=#61910d>'''최근 지진'''[br]9월 28일 12시 51분경 발생||
22||<colbgcolor=#4b6e0e>'''발생위치'''||홋카이도 북서쪽 해역||
23||'''규모'''||2.5||
24||'''발생 깊이'''||10km||
25||'''최대진도'''||'''1''' 홋카이도 도마마에조, 하보로조||
26||'''기타'''||쓰나미 발생 우려는 없습니다.||
27
28
r12
29I {{{#A0E6FF II}}} {{{#92D050 III}}} {{{#ffff00 IV}}} {{{#FFC000 V}}} {{{#FF0000 VI}}} {{{#A32777 VII}}} {{{#632523 VIII}}} {{{#4C2600 IX}}} {{{#000000 X+}}}
30
311 {{{#00aaff 2}}} {{{#0041ff 3}}} {{{#fbe696 4}}} {{{#fee600 5-}}} {{{#fe9900 5+}}} {{{#ff2801 6-}}} {{{#a50022 6+}}} {{{#b50069 7}}}
r2
32
r17
33{{{#!folding 일본 지역명 구분
34||지역명 구분[* 긴급지진속보 발표 범위가 넓어지면 이렇게 부른다.]||도도부현/지방 명칭[* 긴급지진속보에 사용된다. 다만 홋카이도는 예외로 지방 구분 없이 지역명 구분으로 넘어간다.]||구역 명칭[* 진도 정보에 사용된다.]||
35||<|9>홋카이도 중부(北海道道央)||<|3>이시카리 지방||이시카리 지방 북부||
36||이시카리 지방 중부||
37||이시카리 지방 남부||
38||<|3>시리베시 지방||시리베시 지방 북부||
39||시리베시 지방 동부||
40||시리베시 지방 서부||
41||<|3>소라치 지방||소라치 지방 북부||
42||소라치 지방 중부||
43||소라치 지방 남부||
44||<|10>홋카이도 남부||<|3>오시마 지방||오시마 지방 북부||
45||오시마 지방 동부||
46||오시마 지방 서부||
47||||히야마 지방||
48||||오쿠시리 섬||
49||<|2>이부리 지방||이부리 서부||
50||이부리 중동부||
51||<|3>히다카 지방||히다카 서부||
52||히다카 중부||
53||히다카 동부||
54||<|8>홋카이도 북부||<|3>가미카와 지방||가미카와 지방 북부||
55||가미카와 지방 중부||
56||가미카와 지방 남부||
57||<|2>루모이 지방||루모이 지방 남부||
58||루모이 지방 북부||
59||<|2>소야 지방||소야 지방 남부||
60||소야 지방 북부||
61||||리시리 섬, 레분 섬||
r18
62||<|11>홋카이도 동부[* 일본 기상청 기준 '북방 영토'라고 불리는 러시아의 쿠릴 열도 일부분도 여기에 들어간다.]||<|3>오호츠크 종합진흥국||아바시리 지방||
r17
63||기타미 지방||
64||몬베쓰 지방||
65||<|3>도카치 지방||도카치 북부||
66||도카치 중부||
67||도카치 남부||
68||<|2>구시로 지방||구시로 중남부||
69||구시로 북부||
70||<|3>네무로 지방||네무로 지방 남부||
71||네무로 지방 중부||
72||네무로 지방 북부||
73||<|22>도호쿠||<|4>아오모리||아오모리현 쓰가루 북부||
74||아오모리현 쓰가루 남부||
75||아오모리현 산파치카미키타||
76||아오모리현 시모키타||
77||<|4>이와테||이와테현 연안 남부||
78||이와테현 연안 북부||
79||이와테현 내륙 남부||
80||이와테현 내륙 북부||
81||<|3>미야기||미야기현 북부||
82||미야기현 중부||
83||미야기현 남부||
84||<|4>아키타||아키타현 연안 남부||
85||아키타현 연안 북부||
86||아키타현 내륙 남부||
87||아키타현 내륙 북부||
88||<|4>야마가타||야마가타현 쇼나이||
89||야먀가타현 모가미||
90||야마가타현 무라야마||
91||야마가타현 오키타마||
92||<|3>후쿠시마||후쿠시마현 나카도리||
93||후쿠시마현 하마도리||
94||후쿠시마현 아이즈||
95||<|17>간토||<|2>이바라키||이바라키현 북부||
96||이바라키현 남부||
97||<|2>도치기||도치기현 북부||
98||도치기현 남부||
99||<|2>군마||군마현 북부||
100||군마현 남부||
101||<|3>사이타마||사이타마 북부||
102||사이타마현 남부||
103||사이타마현 지치부||
104||<|3>지바||지바현 북동부||
105||지바현 북서부||
106||지바현 남부||
107||<|3>도쿄||도쿄도 23구||
108||도쿄도 다마 서부||
109||도쿄도 다마 동부||
110||<|2>가나가와||가나가와현 북부||
111||가나가와현 남부||
112||이즈 제도||||이즈 제도||
113||오가사와라||||오가사와라||
114||<|4>니가타||<|4>니가타||니가타현 카에쓰||
115||니가타현 주에쓰||
116||니가타현 조에쓰||
r18
117||니가타현 사도||
118||<|6>호쿠리쿠||<|2>도야마||도야마현 동부||
119||도야마현 서부||
120||<|2>이시카와||이시카와현 노토||
121||이시카와현 가가||
122||<|2>후쿠이||후쿠이현 레이난||
123||후쿠이현 레이호쿠||
124||<|5>고신||<|3>나가노||나가노현 북부||
125||나가노현 중부||
126||나가노현 남부||
127||<|2>야마나시||야마나시현 동부, 후지고코||
128||야마나시현 중, 서부||
129||<|12>도카이||<|3>기후||기후현 히다||
130||기후현 미노 중서부||
131||기후현 미노 동부||
132||<|4>시즈오카||시즈오카현 이즈||
133||시즈오카현 동부||
134||시즈오카현 중부||
135||시즈오카현 서부||
136||<|2>아이치||아이치현 동부||
137||아이치현 서부||
138||<|3>미에||미에현 북부||
139||미에현 중부||
140||미에현 남부||
141||<|13>긴키||<|2>시가||시가현 북부||
142||시가현 남부||
143||<|2>교토||교토부 남부||
144||교토부 북부||
145||<|2>오사카||오사카부 북부||
146||오사카부 남부||
147||<|4>효고||효고현 북부||
148||효고현 남동부||
149||효고현 남서부||
150||아와지섬||
151||나라||나라현||
152||<|2>와카야마||와카야마현 남부||
153||와카야마현 북부||
154||<|15>주고쿠||<|3>돗토리||돗토리현 동부||
155||돗토리현 중부||
156||돗토리현 서부||
157||<|3>시마네||시마네현 서부||
158||시마네현 동부||
159||시마네현 오키[* 일본 기준 독도 또한 이곳에 들어간다.]||
160||<|2>오카야마||오카야마현 북부||
161||오카야마현 남부||
162||<|3>히로시마||히로시마현 북부||
163||히로시마현 남서부||
164||히로시마현 남동부||
165||<|4>야마구치||야마구치현 북부||
166||야마구치현 동부||
167||야마구치현 중부||
168||야마구치현 서부||
169||<|10>시코쿠||<|2>도쿠시마||도쿠시마현 북부||
170||도쿠시마현 남부||
171||<|2>가가와||가가와현 동부||
172||가가와현 서부||
173||<|3>에히메||에히메현 주요||
174||에히메현 난요||
175||에히메현 도요||
176||<|3>고치||고치현 동부||
177||고치현 중부||
178||고치현 서부||
179||<|30>규슈||<|4>후쿠오카||후쿠오카현 후쿠오카||
180||후쿠오카현 기타규슈||
181||후쿠오카현 치쿠호||
182||후쿠오카현 치쿠고||
183||<|2>사가||사가현 북부||
184||사가현 남부||
185||<|6>나가사키||나가사키현 북부||
186||나가사키현 남서부||
187||나가사키현 시마바라 반도||
188||나가사키현 이키||
189||나가사키현 쓰시마||
190||나가사키현 고토||
191||<|4>구마모토||구마모토현 아소||
192||구마모토현 구마모토||
193||구마모토현 구마||
194||구마모토현 아마쿠사, 아시키타||
195||<|4>오이타||오이타현 북부||
196||오이타현 중부||
197||오이타현 남부||
198||오이타현 서부||
199||<|4>미야자키||미야자키현 북부 평야부||
200||미야자키현 남부 평야부||
201||미야자키현 북부 산기슭||
202||미야자키현 남부 산기슭||
203||<|6>가고시마||가고시마현 사쓰마||
204||가고시마현 오스미||
205||도시마무라||
206||가고시마현 다네가 섬||
207||가고시마현 야쿠시마 섬||
208||가고시마현 코시키 섬||
r20
209||<|2>아마미 군도[* 가고시마현 소속이지만 규슈와 멀리 떨어져 있어 지역명으로 구분한다.]||<|2>아마미 군도||아마미 남부||
r18
210||아마미 북부||
211||<|3>오키나와섬||<|3>오키나와섬||오키나와섬 북부||
212||오키나와섬 중남부||
213||구메 섬||
214||다이토 섬[* 아직 다이토지마 지역에 발령된 긴급지진속보는 없다.]||||다이토 섬||
215||미야코 섬||||미야코 섬||
216||<|3>야에야마||<|3>야에야마 지방||이시가키 섬||
217||이리오모테 섬||
218||요나구니 섬||
219}}}
r17
220
r45
221== 틀이나 템플릿 등 ==
222{{{#!wiki style="border: 1px solid gray; border-top: 5px solid #277290; padding: 12px"
223{{{+1 이 문서에서는 빛이납니다.}}}[br][br]모자람 없는 문서를 위해 노력하겠습니다.}}}
224
225{{{#!wiki style="border: 1px solid gray; border-top: 5px double #fb000a; padding: 12px"
226{{{+1 이 문서는 위험합니다.}}}[br][br]문서를 읽다가 뒤에서 발소리가 들린다면 '''{{{#ff0000 즉시 문서 읽기를 중단하십시오.}}}'''}}}
227
228||||<bgcolor=#090809> {{{+1 2025년 도카라 열도 지진}}}[br]2025 Tokara islands earthquake ||
229||<colbgcolor=#000103>발생 위치||도카라 열도 근해||
230||발생 시각||2025년 7월 3일 16시 13분||
231||규모||5.5||
232||최대진도||<bgcolor=#ff2801>'''6약'''[br]가고시마현 도시마무라 아쿠세키지마[* 鹿児島県十島村悪石島][* 계측진도 5.5]||
233||발생깊이||20km||
234
235
236{{{#!wiki style="border: 5px solid #abcdef; border-radius:10px; padding:10px"
237안녕하세요}}}
238
239 * 실제 있던 지진이 아닙니다
240{{{#!wiki style="border: 5px ridge #fa030d; border-radius:10px; padding:10px"
241'''{{{+1 긴급지진속보}}}'''
242'''교토부 해역에서 지진 발생'''
243추정 규모 7.8
244추정 발생깊이 20km
245예상 최대진도 '''{{{#a50022 6강}}}'''
246---------------
247'''경보 발표지역: 긴키, 주고쿠, 호쿠리쿠, 시고쿠, 고신, 도카이'''
248}}}
249
250== 관련 문서 ==
251 * [[Horollo]]
별도로 명시하지 않은 경우, 내용은 CC0에 따라 사용할 수 있습니다.