사용자
:
Horollo
(r65 판)[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
1. 유용한 링크 [편집]
2. 지진 [편집]
최근 지진 10월 12일 4시 24분경 발생 | |
발생위치 | 이시카와현 서쪽 해역 |
규모 | 3.6 |
발생 깊이 | 10km |
최대진도 | 2: 이시카와현 시카마치 |
기타 | 쓰나미 발생 우려는 없습니다. |
I II III IV V VI VII VIII IX X+
1 2 3 4 5- 5+ 6- 6+ 7
3. 틀이나 템플릿 등 [편집]
이 문서에서는 빛이납니다.
모자람 없는 문서를 위해 노력하겠습니다.
모자람 없는 문서를 위해 노력하겠습니다.
이 문서는 위험합니다.
문서를 읽다가 뒤에서 발소리가 들린다면 즉시 문서 읽기를 중단하십시오.
문서를 읽다가 뒤에서 발소리가 들린다면 즉시 문서 읽기를 중단하십시오.
2025년 도카라 열도 지진 2025 Tokara islands earthquake | |
![]() | |
발생 위치 | 도카라 열도 근해 |
발생 시각 | 2025년 7월 3일 16시 13분 |
규모 | 5.5 |
최대진도 | |
발생깊이 | 20km |
안녕하세요
4. 여러가지 목록 [편집]
일본에서 감지된 규모 6 이상의 지진 (2025~)
발생시각 | 발생지역 | 발생깊이(km) | 규모 | 최대진도 | 최대진도 관측지역 |
2025.01.07 17:31 | 도리시마 근해 | 420 | 6.0 | 2 | 후쿠시마, 이바라키, 도치기, 사이타마, 지바, 도쿄, 가나가와 |
2025.01.13 21:19 | 휴가나다 | 36 | 6.6 | 5- | 미야자키 |
2025.01.21 01:17 | 대만 부근 | 매우 얕음 | 6.2 | 1 | 오키나와 |
2025.04.02 23:03 | 오스미 반도 동쪽 해역 | 40 | 6.0 | 4 | 미야자키, 가고시마 |
2025.05.31 17:37 | 구시로 해역 | 20 | 6.1 | 4 | 홋카이도 |
2025.06.02 03:51 | 도카치 해역 | 매우 얕음 | 6.3 | 4 | 홋카이도 |
2025.06.11 20:00 | 대만 부근 | 30 | 6.0 | 2 | 오키나와 |
2025.06.14 03:35 | 쿠릴 열도 | 10 | 6.1 | 1 | 홋카이도, 아오모리, 이와테 |
2025.06.19 08:08 | 네무로 반도 남동쪽 해역 | 매우 얕음 | 6.1 | 4 | 홋카이도 |
2025.07.30 08:25 | 캄차카 반도 부근 | 불명 | 8.7[3] | 2 | 홋카이도 |
2025년 세계의 규모 7.0 이상 대지진
발생시각(UTC) | 발생지역 | 발생깊이(km) | 규모 | 최대진도 |
2025.01.07 01:05:16 | 남부 티베트 고원 | 10 | 7.1 | IX |
2025.02.08 23:23:14 | 케이맨 제도 | 14.3 | 7.6 | V |
2025.03.28 06:20:52 | 미얀마 | 10 | 7.7 | X |
2025.03.30 12:18:50 | 통가 | 29 | 7.0 | VI |
2025.05.02 12:58:26 | 드레이크 해협 | 10 | 7.4 | V |
2025.07.16 20:37:41 | 알래스카 | 38 | 7.3 | VII |
2025.07.20 06:49:04 | 캄차카 반도 근해 | 34 | 7.4 | VIII |
2025.07.28 22:10:35 | 맥쿼리 제도 근해 | 31 | 7.0 | - |
2025.07.29 23:24:52 | 캄차카 반도 근해 | 35 | 8.8 | IX |
2025.08.22 02:16:18 | 드레이크 해협 | 10 | 7.5 | V |
2025.09.13 02:37:54 | 캄차카 반도 근해 | 39.5 | 7.4 | VI |
2025.09.18 18:58:13 | 캄차카 반도 근해 | 19.5 | 7.8 | VII |
2025.10.10 01:43:59 | 필리핀 민다나오섬 부근 | 58.1 | 7.4 | VIII |
2025.10.10 20:29:20 | 드레이크 해협 | 10.5 | 7.5 | V |
일본 지역명 구분
지역명 구분[4] | 도도부현/지방 명칭[5] | 구역 명칭[6] |
홋카이도 중부(北海道道央) | 이시카리 지방 | 이시카리 지방 북부 |
이시카리 지방 중부 | ||
이시카리 지방 남부 | ||
시리베시 지방 | 시리베시 지방 북부 | |
시리베시 지방 동부 | ||
시리베시 지방 서부 | ||
소라치 지방 | 소라치 지방 북부 | |
소라치 지방 중부 | ||
소라치 지방 남부 | ||
홋카이도 남부 | 오시마 지방 | 오시마 지방 북부 |
오시마 지방 동부 | ||
오시마 지방 서부 | ||
히야마 지방 | ||
오쿠시리 섬 | ||
이부리 지방 | 이부리 서부 | |
이부리 중동부 | ||
히다카 지방 | 히다카 서부 | |
히다카 중부 | ||
히다카 동부 | ||
홋카이도 북부 | 가미카와 지방 | 가미카와 지방 북부 |
가미카와 지방 중부 | ||
가미카와 지방 남부 | ||
루모이 지방 | 루모이 지방 남부 | |
루모이 지방 북부 | ||
소야 지방 | 소야 지방 남부 | |
소야 지방 북부 | ||
리시리 섬, 레분 섬 | ||
홋카이도 동부[7] | 오호츠크 종합진흥국 | 아바시리 지방 |
기타미 지방 | ||
몬베쓰 지방 | ||
도카치 지방 | 도카치 북부 | |
도카치 중부 | ||
도카치 남부 | ||
구시로 지방 | 구시로 중남부 | |
구시로 북부 | ||
네무로 지방 | 네무로 지방 남부 | |
네무로 지방 중부 | ||
네무로 지방 북부 | ||
도호쿠 | 아오모리 | 아오모리현 쓰가루 북부 |
아오모리현 쓰가루 남부 | ||
아오모리현 산파치카미키타 | ||
아오모리현 시모키타 | ||
이와테 | 이와테현 연안 남부 | |
이와테현 연안 북부 | ||
이와테현 내륙 남부 | ||
이와테현 내륙 북부 | ||
미야기 | 미야기현 북부 | |
미야기현 중부 | ||
미야기현 남부 | ||
아키타 | 아키타현 연안 남부 | |
아키타현 연안 북부 | ||
아키타현 내륙 남부 | ||
아키타현 내륙 북부 | ||
야마가타 | 야마가타현 쇼나이 | |
야먀가타현 모가미 | ||
야마가타현 무라야마 | ||
야마가타현 오키타마 | ||
후쿠시마 | 후쿠시마현 나카도리 | |
후쿠시마현 하마도리 | ||
후쿠시마현 아이즈 | ||
간토 | 이바라키 | 이바라키현 북부 |
이바라키현 남부 | ||
도치기 | 도치기현 북부 | |
도치기현 남부 | ||
군마 | 군마현 북부 | |
군마현 남부 | ||
사이타마 | 사이타마 북부 | |
사이타마현 남부 | ||
사이타마현 지치부 | ||
지바 | 지바현 북동부 | |
지바현 북서부 | ||
지바현 남부 | ||
도쿄 | 도쿄도 23구 | |
도쿄도 다마 서부 | ||
도쿄도 다마 동부 | ||
가나가와 | 가나가와현 북부 | |
가나가와현 남부 | ||
이즈 제도 | 이즈 제도 | |
오가사와라 | 오가사와라 | |
니가타 | 니가타 | 니가타현 카에쓰 |
니가타현 주에쓰 | ||
니가타현 조에쓰 | ||
니가타현 사도 | ||
호쿠리쿠 | 도야마 | 도야마현 동부 |
도야마현 서부 | ||
이시카와 | 이시카와현 노토 | |
이시카와현 가가 | ||
후쿠이 | 후쿠이현 레이난 | |
후쿠이현 레이호쿠 | ||
고신 | 나가노 | 나가노현 북부 |
나가노현 중부 | ||
나가노현 남부 | ||
야마나시 | 야마나시현 동부, 후지고코 | |
야마나시현 중, 서부 | ||
도카이 | 기후 | 기후현 히다 |
기후현 미노 중서부 | ||
기후현 미노 동부 | ||
시즈오카 | 시즈오카현 이즈 | |
시즈오카현 동부 | ||
시즈오카현 중부 | ||
시즈오카현 서부 | ||
아이치 | 아이치현 동부 | |
아이치현 서부 | ||
미에 | 미에현 북부 | |
미에현 중부 | ||
미에현 남부 | ||
긴키 | 시가 | 시가현 북부 |
시가현 남부 | ||
교토 | 교토부 남부 | |
교토부 북부 | ||
오사카 | 오사카부 북부 | |
오사카부 남부 | ||
효고 | 효고현 북부 | |
효고현 남동부 | ||
효고현 남서부 | ||
아와지섬 | ||
나라 | 나라현 | |
와카야마 | 와카야마현 남부 | |
와카야마현 북부 | ||
주고쿠 | 돗토리 | 돗토리현 동부 |
돗토리현 중부 | ||
돗토리현 서부 | ||
시마네 | 시마네현 서부 | |
시마네현 동부 | ||
시마네현 오키[8] | ||
오카야마 | 오카야마현 북부 | |
오카야마현 남부 | ||
히로시마 | 히로시마현 북부 | |
히로시마현 남서부 | ||
히로시마현 남동부 | ||
야마구치 | 야마구치현 북부 | |
야마구치현 동부 | ||
야마구치현 중부 | ||
야마구치현 서부 | ||
시코쿠 | 도쿠시마 | 도쿠시마현 북부 |
도쿠시마현 남부 | ||
가가와 | 가가와현 동부 | |
가가와현 서부 | ||
에히메 | 에히메현 주요 | |
에히메현 난요 | ||
에히메현 도요 | ||
고치 | 고치현 동부 | |
고치현 중부 | ||
고치현 서부 | ||
규슈 | 후쿠오카 | 후쿠오카현 후쿠오카 |
후쿠오카현 기타규슈 | ||
후쿠오카현 치쿠호 | ||
후쿠오카현 치쿠고 | ||
사가 | 사가현 북부 | |
사가현 남부 | ||
나가사키 | 나가사키현 북부 | |
나가사키현 남서부 | ||
나가사키현 시마바라 반도 | ||
나가사키현 이키 | ||
나가사키현 쓰시마 | ||
나가사키현 고토 | ||
구마모토 | 구마모토현 아소 | |
구마모토현 구마모토 | ||
구마모토현 구마 | ||
구마모토현 아마쿠사, 아시키타 | ||
오이타 | 오이타현 북부 | |
오이타현 중부 | ||
오이타현 남부 | ||
오이타현 서부 | ||
미야자키 | 미야자키현 북부 평야부 | |
미야자키현 남부 평야부 | ||
미야자키현 북부 산기슭 | ||
미야자키현 남부 산기슭 | ||
가고시마 | 가고시마현 사쓰마 | |
가고시마현 오스미 | ||
도시마무라 | ||
가고시마현 다네가 섬 | ||
가고시마현 야쿠시마 섬 | ||
가고시마현 코시키 섬 | ||
아마미 군도[9] | 아마미 군도 | 아마미 남부 |
아마미 북부 | ||
오키나와섬 | 오키나와섬 | 오키나와섬 북부 |
오키나와섬 중남부 | ||
구메 섬 | ||
다이토 섬[10] | 다이토 섬 | |
미야코 섬 | 미야코 섬 | |
야에야마 | 야에야마 지방 | 이시가키 섬 |
이리오모테 섬 | ||
요나구니 섬 | ||
5. ??? [편집]
홍보글의 길이와 홍보 효율은 반비례한다.- 식객민우 (2025)
이렇게 아무말이나 써놓고 뒤에 사람이름을 쓰면 명언처럼 보인다.- 누군가, 2025년
1+1=3- 김탈모, 2의 아래쪽을 구부리며
사랑하는 여자와 가장 친한 친구가 같이 물에 빠져 있으면 누굴 먼저 구할 거야?
왜 둘이 같이 있어
친구가 나보고 하루종일 sns만 들여다보는것도 병이라는데 사람이 병에 걸렸으면 양손가득 돈과 음식을 사들고 병문안을 와야 될꺼 아니야
진지하게 의견좀요 ㅠㅠ
남친이 밤에 수학 과외를 하는데 굳이 이 밤에 고등학교 여학생 2학년학생이랑 단둘이 치킨을 먹으러 갔어요.. 이거 여친인 제가 화날 부분 맞죠?.. (중략) 어떻게 생각하세요? ㅠㅠ
ㅤㅤㅤㅤ
익명1: 보니까 남자분은 별 생각은 없는거 같은데.. 물론 보통 여자후배 였으면 화날만 하지만 학생이니 너무 깊이 생각안해도 될듯
익명2: 뿌링클인가요?
귀여운 척 할라고 남친한테 문자로 '나 코할게'(잘게)했는데 남친이 '어디병원' 이렇게 네글자옴
여름철 지옥이라는 모기에게 한번도 물리지않다니... 정말 기분이 좋군요. 제 신체가 너무나도 깨끗해서 모기가 저를 물지 않은건가요?ㅤㅤㅤ모기한테까지 차임 ㅉㅉ
6. Yma o hyd [편집]
𝐘𝐦𝐚 𝐎 𝐇𝐲𝐝 Dafydd Iwan |
Dwyt ti’m yn cofio Macsen 그대 막센을 기억하지 못하고 Does neb yn ei nabod o 아무도 그를 모르네 Mae mil a chwe chant o flynyddoedd 1600년이라는 시간은 Yn amser rhy hir i’r co’ 기억하기에는 너무나도 길다네 Pan aeth Magnus Maximus o Gymru 마그누스 막시무스가 웨일스를 떠났을 때 Yn y flwyddyn tri-chant-wyth-tri 383년에 A’n gadael yn genedl gyfan 우리를 완전한 민족으로 남겨두셨네 A heddiw: wele ni! 그리고 지금: 우리를 보아라! [후렴] Ry’n ni yma o hyd! 우린 아직 여기에 있네! Ry’n ni yma o hyd 우린 아직 여기에 있네 Er gwaetha pawb a phopeth 모두와 모든 것에도 불구하고 Er gwaetha pawb a phopeth 모두와 모든 것에도 불구하고 Er gwaetha pawb a phopeth 모두와 모든 것에도 불구하고 Ry’n ni yma o hyd! 우린 아직 여기에 있네! Ry’n ni yma o hyd 우린 아직 여기에 있네 Er gwaetha pawb a phopeth 모두와 모든 것에도 불구하고 Er gwaetha pawb a phopeth 모두와 모든 것에도 불구하고 Er gwaetha pawb a phopeth 모두와 모든 것에도 불구하고 Ry'n ni yma o hyd 우린 아직 여기에 있네 Chwythed y gwynt o’r Dwyrain 바람은 동쪽에서 불어오고 Rhued y storm o’r môr 바다에서 폭풍이 몰아치게 해라 Hollted y mellt yr wybren 번개가 하늘을 가르고 A gwaedded y daran encôr 천둥은 '앙코르'를 외치게 해라 Llifed dagrau’r gwangalon 하남자들의 눈물이 흐르고 A llyfed y taeog y llawr 비열한 놈들은 바닥이나 핥아라 Er dued yw’r fagddu o’n cwmpas 우리 주변의 암흑이 더 어두울지라도 Ry’n ni’n barod am doriad y wawr! 우린 새벽이 밝아오는 것을 기다리네! [후렴] Cofiwn i Facsen Wledig 우리는 막센 임금을 기억하네 Adael ein gwlad yn un darn 우리나라를 한 조각으로 남겨주셨지 A bloeddiwn gerbron y gwledydd 그리고 나라들 앞에서 외치자 Mi fyddwn yma tan Ddydd y Farn! 우리 심판의 날까지 여기 있으리라! Er gwaetha pob Dic Siôn Dafydd 모든 딕 숀 다비드[11]들에도 불구하고 Er gwaetha ‘rhen Fagi a’i chriw 늙어 빠진 매기[12]와 그 따까리들에도 불구하고 Byddwn yma hyd ddiwedd amser 우리는 세상이 끝날 때까지 여기 있으리 A bydd yr iaith Gymraeg yn fyw! 그리고 웨일스 말은 살아남을 것이다! [후렴] *2 |
7. 관련 문서 [편집]
[1] 鹿児島県十島村悪石島[2] 계측진도 5.5[3] 캄차카 반도에서 발생한 천발지진이 일본에서 감지되는 것은 매우 이례적인 일이다. 이번 지진은 그 규모가 엄청나서 일본의 가고시마에서도 약한 흔들림이 감지되었다.[4] 긴급지진속보 발표 범위가 넓어지면 이렇게 부른다.[5] 긴급지진속보에 사용된다. 다만 홋카이도는 예외로 지방 구분 없이 지역명 구분으로 넘어간다.[6] 진도 정보에 사용된다.[7] 일본 기상청 기준 '북방 영토'라고 불리는 러시아의 쿠릴 열도 일부분도 여기에 들어간다.[8] 일본 기준 독도 또한 이곳에 들어간다.[9] 가고시마현 소속이지만 규슈와 멀리 떨어져 있어 지역명으로 구분한다.[10] 아직 다이토지마 지역에 발령된 긴급지진속보는 없다.[11] 웨일스 문화를 경멸하는 웨일스 사람들을 이르는 말.[12] 마거릿 대처
