| ... | ... | |
|---|
| 6 | 6 | || '''상징 색''' ||검정색,흰색|| |
|---|
| 7 | 7 | || '''스태프 선정''' ||0개[*기준] || |
|---|
| 8 | 8 | || '''인기 작품''' ||0개[*기준] || |
|---|
| 9 | || '''나이''' ||13세(한국나이로) || |
|---|
| 10 | || '''계정생성일''' ||2022년 3월달|| |
|---|
| 11 | || '''mbti''' ||불명|| |
|---|
| 12 | || '''신체''' ||173cm 몸무게 불명 B형|| |
|---|
| 13 | || '''거주지''' ||대한민국 대구광역시|| |
|---|
| 9 | 14 | || '''링크''' ||[[https://playentry.org/profile/6229ab97b307d5018e9c30b7/project?sort=created&term=all&isOpen=all|[[파일:엔트리 아이콘.svg|width=25]]]] || |
|---|
| 10 | 15 | |
|---|
| 11 | 16 | [목차] |
|---|
| 12 | 17 | [clearfix] |
|---|
| 13 | 18 | == 개요 == |
|---|
| 14 | | 코딩 교육 플랫폼 [[엔트리]]의 유저. |
|---|
| 19 | 코딩 교육 플랫폼 [[엔트리]]의 애니매이션 유저. |
|---|
| 15 | 20 | |
|---|
| 16 | 21 | == 활동 == |
|---|
| 17 | 22 | * 주로 애니매이션을 만드는 유저다. |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 24 | 29 | 2022.5.20 첫 공개 작품 공개(과거에는 비공개였지만 2024년에 평개가 공개했다) |
|---|
| 25 | 30 | 2022.11.6 평개가 가장 조회수가 많은작품인 끝까지 틀리지 않고 부를수 없는 노래 공개 |
|---|
| 26 | 31 | 2023.6.6 엔트리 군단 첫 에피소드 공개 |
|---|
| 32 | 2025.4.13 팔로워 200돌파 |
|---|
| 27 | 33 | 2025.9.14 지금의 오너캐 변경 |
|---|
| 28 | 34 | 2025.11.28 당시 유행했던 매끈매끈하다 챌린지로 인작가기 도전(지금은 좋아요가 50개가 넘어갔다) |
|---|
| 29 | 35 | |
|---|
| 30 | | == 기타 == |
|---|
|
| 36 | |
|---|
| 37 | == 여담 == |
|---|
| 31 | 38 | * 2022년 초 학교 방과후 수업으로 시작했다. |
|---|
| 32 | 39 | 과거에는 애니매이션을 엔트리봇으로 만든적이 많은데 지금은 캐릭터를 그려서 만든다. |
|---|
| 33 | 40 | 주로 즐겨하는 게임은 Geometry dash이고 주로 즐겨하는 엔트리 게임은 슬레이 더 엔트리 이다. |
|---|
| 34 | 41 | 주로 에엑따라는 말을 많이 쓴다. |
|---|
| 35 | 42 | 나이는 현재 13세라고 한다. |
|---|
| 43 | 유투브 채널이 있다고 한다 [[https://www.youtube.com/@%ED%8F%89%EA%B0%9C-l5q]]. |
|---|
| 44 | 엔트리 시작전에는 모바일 게임을 많이 했다고 한다. |
|---|
| 45 | 에임은 별로 좋지않은 편이라고 한다. |
|---|
| 46 | 주로 보는 유투버는 김왼팔,유기사,랑께님 이라고 한다. |
|---|
| 36 | 47 | ## 활동 목차 작성 예시 |
|---|
| 37 | 48 | ## 작품의 총 조회수는 n이다[*기준] |
|---|
| 38 | 49 | ## 주로 [[엔트리/커뮤니티#s-3.3|엔트리이야기]]에서 활동한다. |
|---|
| ... | ... | |
|---|