| ... | ... | |
|---|
| 18 | 18 | |
|---|
| 19 | 19 | === 엔트리 작품 === |
|---|
| 20 | 20 | * 다음 조건 중 하나 이상을 달성해야 합니다 |
|---|
| 21 | | * 좋아요 수가 100 이상입니다 |
|---|
| 22 | | * 북마크 수가 60 이상입니다 |
|---|
| 23 | | * 조회 수가 500 이상입니다 |
|---|
| 24 | | * 댓글 수가 150 이상입니다 |
|---|
|
| 21 | * 좋아요 수가 50 이상입니다 |
|---|
| 22 | * 북마크 수가 30 이상입니다 |
|---|
| 23 | * 조회 수가 200 이상입니다[* 버그를 통한 조회수 조작질도 인정됩니다] |
|---|
| 24 | * 댓글 수가 50 이상입니다 |
|---|
| 25 | * 좋아요, 북마크, 댓글수, 조회수 중 하나 이상의 개수가 0 이하입니다 |
|---|
| 25 | 26 | * 이 외에도 이슈가 되었던 작품의 경우 토론을 통해 입증하여 등재할 수 있습니다 |
|---|
| 26 | 27 | |
|---|
| 27 | 28 | === 엔트리 그룹 === |
|---|
| 28 | 29 | * 실제 학교에서 운영하는 학급은 서술하실 수 없습니다 |
|---|
| 29 | 30 | * 그룹의 경우 3명 이상의 멤버가 있는 경우 서술하실 수 있습니다 |
|---|
| 30 | 31 | * 해제 된 그룹도 서술하실 수 있었습니다 |
|---|
| 31 | 32 | * 그룹에서 사용하는 공동 엔트리 계정이 있는 경우 별도 문서로 작성하시는 것을 권장합니다 |
|---|
| 33 | |
|---|
| 34 | === 유저 콘테스트 === |
|---|
| 35 | * 유저가 연 대회(예: 타이포 합작 등...)의 경우 참가자가 3명 이상인 경우에만 서술하실 수 있습니다 |
|---|
| 36 | * 대신 공지 작품이 등재 조건으로 충촉 된 경우 해당 작품 문서에 인라인으로 서술하시면 됩니다 |
|---|
| 32 | 37 | |
|---|
| 33 | 38 | === 기타 === |
|---|
| 34 | 39 | * 별다른 규정은 없으나 엔트리와 관련되어있어야 하며 등재 관련 분쟁이 발생한 경우 토론으로 해결합니다 |
|---|
| ... | ... | |
|---|