| ... | ... | |
|---|
| 93 | 93 | * [[엄준식객민우|엄준식 테러]]를 매우 좋아한다(...) |
|---|
| 94 | 94 | * 스프런키모드는 계정, 닉네임 변천사가 이렇게 된다. 그리고 변천사에 따라 세대가 분류된다. 낭만코딩(1세대) -> 피지볼(2세대) -> 가봉볼(3세대) -> 스프런키모드(4세대) |
|---|
| 95 | 95 | * 닉네임의 유래는 닉네임을 스프런키모드'''창고'''로 하려다 닉네임 제한 때문에 스프런키모드가 되고 말았다. |
|---|
| 96 | | * 팔로워 상승세가 '''매우 빠른 편'''이다. 300명 이후에는 팔로잉의 영향으로 보이며, '''실제로 활동 4개월만에 300에서 1600명을 찍은 것을 보면...''' 다 알 수 있을 것이다. |
|---|
|
| 96 | * 팔로잉을 '''매우 많이'''한다. 이는 [[슈가_|모 유저]]와는 정반대인 사례. |
|---|
| 97 | * 팔로워 상승세가 '''매우 빠른 편'''이다. 300명 이후에는 상술할 팔로잉의 영향으로 보이며, '''실제로 300명 달성 이후 2개월만에 1000명을 찍은 것을 보면...''' 다 알 수 있을 것이다. 1000명 달성 이후 첫 인작을 가서 팔로워가 폭발적으로 늘어난 적이 있다. 현재는 팔로워 상승 속도가 점점 느려지고 있는 추세다. |
|---|
| 97 | 98 | * 반 애들 중에서 키가 가장 작다고 한다. [* 키는 161cm, 반에서 두 번째로 작은 애가 164cm다.] |
|---|
| 98 | 99 | * 마른 걸 넘어서 뼈다귀다. [* 키가 '''161cm인데 몸무게가 41kg'''다.] |
|---|
| 99 | 100 | * 우주를 좋아한다. [* 그것 때문에 요즘 닉값(스프런키모드)을 안하고 있다고 한다.] |
|---|
| 100 | 101 | * 2026년 5월 5일 [[스프런키모드/태양계의 미래|첫 인작]]을 달성했다. |
|---|
| 101 | 102 | * [[참치]]를 '''노예'''라고 부른다. 마찬가지로 [[참치]]도 스프런키모드를 '''노예'''라고 부른다. |
|---|
| 102 | 103 | * 마음이 여리고 상처를 많이 받는다고 한다. |
|---|
| 103 | | * 팔로잉을 '''매우 많이'''한다. [* 이는 [[슈가_|모 유저]]와는 정반대인 사례.] |
|---|
| 104 | |
|---|
| 104 | 105 | * 반에서 5번이다. |
|---|
| 105 | 106 | * 엔트리위키를 다룰 줄도 안다. 그리고 [[사용자:SPRUNKIMODE|엔트리위키]]와 [[https://namu.wiki/w/%EC%82%AC%EC%9A%A9%EC%9E%90:SPRUNKIMODE|나무위키 계정]]도 소유하며, 활동량이랑 신고량이 많다. 전체 신고량에서 스프런키모드의 신고량이 대부분을 차지할 정도이다. |
|---|
| 106 | 107 | * 엔트리위키 '''공식 틀도 개발[* [[틀:접근 제한]], [[틀:접근 제한/설명 문서]], [[틀:문서 가져옴]], [[틀:문서 가져옴/설명 문서]], [[틀:설명 문서]], [[틀:나무위키에서 가져옴/설명 문서]]]'''했다. |
|---|
| ... | ... | |
|---|