r309 vs r310
......
66[[파일:슾몯.png]][* by 레몬mk]}}} ||
77|| '''신체''' ||164cm | 42.8kg ||
88|| '''MBTI''' ||ISFJ[* I랑 E는 거의 반반이고, F는 99%라고 한다.]||
9|| '''팔로워''' ||2166[*기준 2026. 09. 13.]||
10||<width=25%> '''팔로잉''' ||9388[*기준]||
9|| '''팔로워''' ||2193[*기준 2026. 09. 18.]||
10||<width=25%> '''팔로잉''' ||9398[*기준]||
1111|| '''스태프 선정''' ||0회[*기준]||
12|| '''인기 작품''' ||3[*공개]+3[*재인]회[*기준]||
12|| '''인기 작품''' ||3[*공개]+4[*재인]회[*기준]||
1313|| '''엔트리 시작일''' ||2020년 3월 27일'''[br][dday(2020-03-27)]일째'''||
1414|| '''엔트리 가입일''' ||2025년 3월 26일'''[br][dday(2025-03-26)]일째'''||
1515|| '''링크''' ||[[https://playentry.org/profile/67e39ac0c918ef0a9ad64df3|[[파일:엔트리 아이콘.svg|width=20]]]][[https://www.youtube.com/@%EC%8A%A4%ED%94%84%EB%9F%B0%ED%82%A4%EB%AA%A8%EB%93%9C13|[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]][[https://namu.wiki/w/사용자:Crosmos2013|[[파일:나무위키 아이콘.svg|width=20]]]] ||
......
2929||{{{ 1. 작품 이름[[작품링크|#]](+재인 횟수)[* 정보](인작 일자)}}}[* 복사해서 붙여넣으면 된다. 다만, 처음 부분에서 한 칸 띄어놓아야 된다.]||}}}
3030 1. [[태양계의 미래]] [[https://playentry.org/project/69f822d33c5595a43fe87989|#]](+2)[* 말 그대로 태양계의 미래를 나타낸 작품이다. 첫 인작이다.](2026. 05. 05)
3131 1. 야라라라 [[https://playentry.org/project/6a50b441cd9dc22a12ad0756|#]](+1)[* 스프런키모드의 두 번째 인작이자, [[ㅣ화이트스토너ㅣ|화스_]], [[그린_]], [[자시안19|자시안]]에 이어 야라라라 네 번째 인작이다.](2026. 07. 11)
32 1. Six little eggs [[https://playentry.org/project/6aa4e17ed988adbb3c3225a4|#]][* 스프런키모드의 세 번째 인작이다. 최초로 작품을 올린지 2일 만에 간 인작이다.](2026. 09. 13)
32 1. Six little eggs [[https://playentry.org/project/6aa4e17ed988adbb3c3225a4|#]](+1)[* 스프런키모드의 세 번째 인작이다. 최초로 작품을 올린지 2일 만에 간 인작이다.](2026. 09. 13)
3333== 자캐 ==
3434=== 블루캣 ===
3535[[파일:업로드 예정.svg|width=300]]
......
별도로 명시하지 않은 경우, 내용은 CC0에 따라 사용할 수 있습니다.