r265 vs r266
......
77|| '''신체''' ||161.7cm | 41.5kg ||
88|| '''거주지''' ||<(>\ [include(틀:거주지, 거주지=경상북도, width=25)] 구미시[* 자신이 [[https://playentry.org/project/69be6ba03d0b68489e233c10|스스로 언급]]했다. --[[참치|??]]: 그래 마이구미야--]||
99|| '''MBTI''' ||ISFJ[* I랑 E는 거의 반반이고, F는 99%라고 한다.]||
10|| '''팔로워''' ||1835[*기준 2026. 08. 14.]||
11||<width=25%> '''팔로잉''' ||8000[*기준]||
10|| '''팔로워''' ||1901[*기준 2026. 08. 14.]||
11||<width=25%> '''팔로잉''' ||8661[*기준]||
1212|| '''스태프 선정''' ||0회[*기준]||
1313|| '''인기 작품''' ||2[*공개]+3[*재인]회[*기준]||
1414|| '''엔트리 시작일''' ||2020년 3월 27일'''[br][dday(2020-03-27)]일째'''||
......
8787|| 2026년 6월 3일 || 1400 달성 ||
8888|| 2026년 7월 5일 || 1600 달성 ||
8989|| 2026년 8월 11일 || 1800 달성 ||
90|| 현재 || 1835[*기준] ||
90|| 현재 || 1901[*기준] ||
9191
9292
9393=== 연간 평균 팔로워 상승 속도 ===
......
102102||<-3> 연간 평균 팔로워 상승 속도 ||
103103|| 연도 || 상승 속도 || 비고 ||
104104|| 2025년 ||0.86명/일||평균(1.20명/일) 보다 느린 정도이다.||
105|| 2026년 ||7.08명/일||떡상 분기점만 놓고 보았을 때는 '''9.25명/일.''' 최고 성장속도는 영향으로 보이며 성장속도가 '''35명/일'''까지 치솟기도 했다.||
106|| 전체 평균 상승 속도 ||3.63명/일|| 스프런키모드의 팔로워 상승속도이다. ||
105|| 2026년 ||7.28명/일||떡상 분기점만 놓고 보았을 때는 '''9.47명/일.''' 최고 성장속도는 초기 팔로잉 캠페영향으로 보이며 성장속도가 '''75명/일'''까지 치솟기도 했다.||
106|| 전체 평균 상승 속도 ||3.73명/일|| 스프런키모드의 팔로워 상승속도이다. ||
107107== 여담 ==
108108 * 나이는 2013년생, 즉 중학교 1학년[* 동갑 유저로는 [[모조링]], [[슈가_]], [[루나쨘]], [[토리이]], [[호떡]]이 있다.]이며, 본인 자기소개에도 써져있다.
109109
......
별도로 명시하지 않은 경우, 내용은 CC0에 따라 사용할 수 있습니다.