| ... | ... | |
|---|
| 18 | 18 | |
|---|
| 19 | 19 | == 활동 == |
|---|
| 20 | 20 | *2023년 중후반~2024년 중반까지 작품 활동을 많이 했다. |
|---|
| 21 | | *그 후에는 주로 엔트리이야기, 디스코드에서 활동을 한다. |
|---|
| 21 | *그 후에는 엔트리이야기, 디스코드에서 활동을 한다. |
|---|
| 22 | 22 | |
|---|
| 23 | 23 | == 작품 == |
|---|
| 24 | 24 | 공개일 순으로 나열하며, 비공개 작품은 서술하지 않는다. 후술하는 작품은 모두 인기 작품에 선정되었다. |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 37 | 37 | |
|---|
| 38 | 38 | [[https://playentry.org/project/661a49a7f8dd468c2385363c|Teaser / W.T.E.P]] |
|---|
| 39 | 39 | 게임 작품 W.T.E.P [* Welcome To Entry Paradise 의 약자.] 의 티져이자 인트로 작품이다. |
|---|
| 40 | | 본 작품은 2025년 말~2026년 중 중 공개 예정이다. |
|---|
| 41 | 40 | |
|---|
| 42 | 41 | [[https://playentry.org/project/662cd422b1f8dd4dd368a797|엔보티콘 참여작]] |
|---|
| 43 | 42 | 엔보티콘 챌린지의 참여 작품으로, 총 12개의 이모티콘이 있다. |
|---|
| 44 | 43 | 원래 수상 작품에 포함되었지만 심사일 이후에 수정해 수상이 취소되었다. |
|---|
| 45 | 44 | |
|---|
| 46 | 45 | [[https://playentry.org/project/664866615494335c3e1813f7|Teaser / 째닝 X 서월]] |
|---|
| 47 | 46 | 엔트리 유저 째닝과 서월챤의 콜라보를 알리는 티져 작품이다. |
|---|
| 48 | | 콜라보는 아직 구상 단계에 있다. |
|---|
| 49 | 47 | |
|---|
| 50 | 48 | [[https://playentry.org/project/666536a547221726a6c7b028|포탈 타고 엔트리 과거로!]] |
|---|
| 51 | 49 | 서월 본인이 언급한 '가장 마음에 드는 작품' 이자 좋아요가 가장 많은 작품이다. [* 2025. 10. 12 기준 454개] |
|---|
| 52 | 50 | 엔트리의 역사를 설명했으며, 엔트리 나무위키와 설명을 통해 자료를 수집했다. |
|---|
| 53 | 51 | |
|---|
| 54 | 52 | [[https://playentry.org/project/66ab7a599a63c00966ef651a|채팅+]] |
|---|
| 55 | 53 | 파리 올림픽 때 계획, 제작, 공개하여 우리나라 국가대표 팀을 응원하게 만든 올림픽 채팅방이다. |
|---|
| 56 | | 지금은 채팅창이 막혀 있으며, 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 때 다시 열 예정이다. |
|---|
| 57 | | |
|---|
| 54 | 지금은 채팅창이 막혀 있으며, ~~2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 때 다시 열 예정이다.~~ |
|---|
| 55 | |
|---|
| 58 | 56 | == 부계정 == |
|---|
| 59 | 57 | 본계정, 부계정을 합한 총 계정 개수가 19개다. [* 이 중 계정 3개는 회원탈퇴를 했다고 한다.] 다음은 공개된 부계의 목록이다. |
|---|
| 60 | 58 | |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 78 | 76 | *먼저 다가와 주거나 팔로우를 해주면 쉽게 친해질 수 있다고 한다.[* 먼저 다가가는 스타일은 아니라고 한다.] |
|---|
| 79 | 77 | *인터넷상 말투, 성격은 실제의 말투, 성격과 전혀 다르다. 엔트리 상 말투와 성격은 컨셉이라고 한다. [* 실제 말투와 성격은 알려지지 않았다.] |
|---|
| 80 | 78 | *엔트리 내 실제 지인들이 많다.[* 접은 유저들까지 포함해 15명이 넘는다.] |
|---|
| 79 | *커뮤니티상 말투와 유저들의 예측에 비해 나이가 꽤 적은 편이다. [* 유저들은 주로 중2~고1로 착각한다고.] |
|---|
| 80 | *남자로 많이 오해받지만, 여성이다. |
|---|