| 1 | 1 | [[분류:유저]] |
|---|
| 2 | | ||<-2><table width=400><tablealign=right><tablebordercolor=gray><tablebgcolor=transparent><colbgcolor=gray><colcolor=white> '''{{{+1 SNTM}}}''' || |
|---|
| 2 | ||<-2><table width=400><tablealign=right><tablebordercolor=gray><tablebgcolor=transparent><colbgcolor=gray><colcolor=white> '''{{{+1 SNT}}}''' || |
|---|
| 3 | 3 | ||<-2><nopad> [[파일:프로필 이미지.png|width=100%]] || |
|---|
| 4 | | ||<width=25%> '''팔로워''' ||286명[*기준 2026. 04. 19.] || |
|---|
| 4 | ||<width=25%> '''팔로워''' ||389명[*기준 2026. 07. 31.] || |
|---|
| 5 | 5 | || '''스태프 선정''' ||0개[*기준] || |
|---|
| 6 | | || '''인기 작품''' ||0개[*기준] || |
|---|
| 6 | || '''인기 작품''' ||1개[*기준] || |
|---|
| 7 | 7 | || '''링크''' ||[[https://naver.me/502qKwa4|[[파일:엔트리 아이콘.svg|width=25]]]] || |
|---|
| 8 | 8 | |
|---|
| 9 | 9 | [목차] |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 14 | 14 | |
|---|
| 15 | 15 | == 작품활동 == |
|---|
| 16 | 16 | 주 컨텐츠는 엔트리 벡터를 활용한 총기 그림이다 |
|---|
| 17 | | 작품의 개수는 약 70개이고, 총기를 제외하면 더 많다[*기준] |
|---|
| 17 | 작품의 개수는 약 260개이다.[*기준] |
|---|
| 18 | 18 | |
|---|
| 19 | 19 | 가끔씩 뮤직비디오도 올리고 있으며 |
|---|
| 20 | 20 | 현재 공개된 작품은 1개이다[*기준] |
|---|
| 21 | 21 | 대표작으로 IRIS-T를 뽑을 수 있겠다 |
|---|
| 22 | 22 | |
|---|
| 23 | | 최근에 이비스페인트를 활용한 그림 활동을 시작했다 |
|---|
| 23 | 가끔씩 이비스페인트를 활용한 그림도 그린다 |
|---|
| 24 | 24 | |
|---|
| 25 | 25 | === 총기 === |
|---|
| 26 | 26 | 주 컨텐츠인 총기 그림은 25년 10월 중순에 처음 시작했으며, |
|---|
| 27 | | 현재까지 70여정의 총기를 그렸다 [*기준] |
|---|
| 27 | 현재까지 90여정의 총기를 그렸다 [*기준] |
|---|
| 28 | 28 | |
|---|
| 29 | | 주로 서구권의 총기를 그리고, 국가로 따지면 한국 총기가 가장 많다 |
|---|
| 29 | 주로 서구권의 총기를 그리고, 국가로 따지면 미국 총기가 가장 많다 |
|---|
| 30 | 30 | |
|---|
| 31 | 31 | 총기를 한 정 그릴때 보통 1~3시간가량이 소요된다 |
|---|
| 32 | | 이마저도 양이 많은게 아니라서 많으면 5~6시간까지 소요된다 |
|---|
| 33 | 32 | |
|---|
| 34 | 33 | == 밀덕? == |
|---|
| 35 | 34 | 자신이 밀덕이라고 주장하고있으며, 실제로 군사와 관련한 |
|---|
| 36 | 35 | 지식을 많이 가지고있다 |
|---|
| 37 | 36 | |
|---|
| 38 | | == SNTM == |
|---|
| 37 | == SNT == |
|---|
| 39 | 38 | 자캐이다 |
|---|
| 40 | | 계정 SNTM[*1 현 문서가 설명하는 계정을 말한다]의 대표 자캐이자 스피드웨건이다. |
|---|
| 39 | 계정 SNT[*1 현 문서가 설명하는 계정을 말한다]의 대표 자캐이자 스피드웨건이다. |
|---|
| 41 | 40 | 계정의 실제 주인과는 별개의 캐릭터라는 특이한 설정이 있다. |
|---|
| 42 | 41 | |
|---|
| 43 | 42 | 구버전, 성전환 구버전, 메이드 구버전, |
|---|
| 44 | 43 | 신버전, 신버전 매료매료 등 자캐딸을 많이당한다. |
|---|
| 45 | 44 | |
|---|
| 46 | | 타 계정의 캐릭터와 달리 특수한 능력같은건 없고, 주로 무기를 사용 |
|---|
| 47 | | 한다. |
|---|
| 48 | | 주무장은 HK416K1이라는 가상의 총기로, 레이저유도기로 |
|---|
| 49 | | 유도미사일 등을 유도할 수 있다고 한다 |
|---|
| 50 | | 최근 작에서 스탠드 화살을 사용하여 진실을 지운다는 사기적인 |
|---|
| 51 | | 능력을 얻었다. |
|---|
|
|
|
|
|
| 52 | 56 | |
|---|
| 53 | 57 | == 기타 == |
|---|
| 54 | 58 | 기타긴 한데 사실상 TMI이다 |
|---|
| 55 | 59 | |
|---|
| 56 | 60 | 대부분의 그림은 출처만 남긴다면 퍼갈수 있다.[*2 그래도 퍼가도 되는지는 물어보자] |
|---|
| 57 | 61 | |
|---|
| 58 | 62 | 은근 퍼리충 성향을 가지고있다. |
|---|
| 59 | 63 | |
|---|
| 60 | 64 | 진격거와 주술회전, 죠죠의 기묘한 모험 등 일본 애니를 많이 본다는걸 작품을 통해 알 수 있다 |
|---|
| 61 | 65 | |
|---|
| 62 | 66 | 시험기간에 활동이 뜸해진다. 학생일수도? |
|---|
| 63 | 67 | |
|---|
| 64 | 68 | 가끔씩 다른 유저(ex 멍뭉이사령관)와 관련한 작을 올린다. |
|---|
| 65 | 69 | |
|---|
| 66 | 70 | |
|---|
| 45 | 주무장은 HK416K3라는 가상의 총기로, 레이저유도기로 |
|---|
| 46 | 유도미사일 등을 유도할 수 있다 |
|---|
| 47 | |
|---|
| 48 | 스탠드 유저이다 |
|---|
| 49 | |
|---|
| 50 | 악력은 약 1309, 키 181, 몸무게 82 |
|---|
| 51 | 세계관 최강자 수준의 힘을 가졌다. |
|---|
| 52 | 순간적으로 낼 수있는 속도는 사실상 음속에 달한다. |
|---|
| 53 | |
|---|
| 54 | 주짓수와 단검, 권총을 함께 쓰는 방법을 즐겨하며, |
|---|
| 55 | 이 방법으로 혼자서 약 1400명을 죽인 적이 있다. |
|---|
| 52 | 71 | |
|---|
| 53 | 72 | == 기타 == |
|---|
| 54 | 73 | 기타긴 한데 사실상 TMI이다 |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 65 | 84 | |
|---|
| 66 | 85 | |
|---|
| 67 | 86 | |
|---|
| 68 | | ☆모든 정보는 서술자가 SNTM [*1]에게 직접 물어본 것을 토대로 만들어졌다☆ |
|---|
| 87 | ☆모든 정보는 서술자가 SNT [*1]에게 직접 물어본 것을 토대로 만들어졌다☆ |
|---|
| 69 | 88 | |
|---|
| 70 | 89 | |
|---|