| ... | ... | |
|---|
| 626 | 626 | |
|---|
| 627 | 627 | 물론 이 기간 동안 아오모리현 동쪽 해역에서 발생한 규모 7.5의 지진이나 미야코섬 북서쪽 해역의 규모 6.2 지진이 빠진 등 사건을 불러오지 않은 지진도 있다. 또한 사건이 일어나기 전에 무조건 규모 6이 넘는 지진이 발생하는 것도 아니다. |
|---|
| 628 | 628 | 그러나 불러온 지진이 더 많다는 것은 우리에게 경각심을 일깨워준다. 일본에 규모 6 이상의 지진이 발생하면 앞으로 1주일간은 충분히 주의하도록 하자. 표에는 3일 이하의 간격인 것만 담았다. |
|---|
| 629 | |
|---|
| 630 | == 기록 == |
|---|
| 631 | === 2026.XX.XX 감자공화국 경보방송 === |
|---|
| 632 | 경보방송은 8월 30일 1시 1분부터 시작. 방송 전에 하던 프로그램은 엔트리 유저 소개 프로그램이었다. |
|---|
| 633 | {{{#!wiki style="border: 1.5px solid #42632b; background-color: #000000; border-radius:10px; padding:10px; text-align: center" |
|---|
| 634 | |
|---|
| 635 | 나레이션: 오늘의 유저는 바로 팔로워 1018명의 소유자이시고, 인기 작품만 무려... |
|---|
| 636 | |
|---|
| 637 | |
|---|
| 638 | ------ |
|---|
| 639 | [경보음 3회] |
|---|
| 640 | [재난방송 신호음 10초] |
|---|
| 641 | 특별경보가 발표되었습니다. 감자공화국 기상청은 오늘 오전 1시 1분 케인광역시, 타지리시, 케인인시, 한판시, 해요시, CDN 서버[* [[https://entry-cdn.pstatic.net]]을 가리킨다.]에 풍랑 특별경보를 발표했습니다. 즉시 대피하십시오. 위 지역에서는 수십년에 한 번 빈도의 극단적인 재난 상황이 곧 발생하거나 이미 발생했을 가능성이 있습니다. 바닷가에 다가가지 마십시오. 항해나 조업 중인 선박은 즉시 작업을 중단하시고 안전한 곳으로 이동하십시오. |
|---|
| 642 | 제 17호 태풍 느타리[* Nutari. 지누 공화국의 언어(지누어)로 '크다'라는 뜻.]가 CDN 서버 남쪽 해상을 이동함에 따라 파도가 매우 높게 일고 있습니다. 태풍은 9월 1일까지 감자공화국 인근에서 활동하며 영향을 줄 것으로 예상되며, 향후 다른 지역에도 특별경보를 추가 발표할 가능성이 있습니다. |
|---|
| 643 | 이 경보는 레벨 5에 상당하는 최대급의 주의 정보입니다. 위험 경보가 발표된 지역에서도 서둘러 피난을 준비하시어 대피령이 발표되면 즉시 피난할 수 있도록 해 주시기 바랍니다. |
|---|
| 644 | The Potato Meteorological Agency has issued a High Wave Emergency Warning in the following areas: Kane city, Tajiri city, Keinin city, Hanpan city, Haeyo city, CDN server. Evacuate immediately. |
|---|
| 645 | じゃがいも共和国気象庁は、ケイン市、タジリ市、ケインイン市、ハンパン市、ヘヨ市、そしてCDNサーバーに、波浪特別警報を発表しました。直ちに避難してください。 |
|---|
| 646 | [경보방송 종료음] |
|---|
| 647 | |
|---|
| 648 | }}} |
|---|
| 629 | 649 | == 노래 == |
|---|
| 630 | 650 | === 11월 13일 엔트리 요약송 === |
|---|
| 631 | 651 | * 링크: [[https://www.youtube.com/watch?v=GHYk35DdID0|#]] |
|---|
| ... | ... | |
|---|