r163 vs r164
......
467467||최대 진도||'''{{{#b50069 7}}}''': 미야기현 구리하라시||
468468
469469||<colbgcolor=#8a0f1d><rowbgcolor=#8a0f1d>제 n보||송출 시각||규모||깊이||추정 최대진도||
470||1||14:45:45||4.3||10km||1||
471||2||14:45:46||5.9||10km||{{{#0041ff 3}}}||
472||3||14:45:47||6.8||10km||{{{#fbe696 4}}}||
473||4||14:45:48||7.2||10km||{{{#fee600 5弱}}}||
470||1||14:46:45||4.3||10km||1||
471||2||14:46:46||5.9||10km||{{{#0041ff 3}}}||
472||3||14:46:47||6.8||10km||{{{#fbe696 4}}}||
473||4||14:46:48||7.2||10km||{{{#fee600 5弱}}}||
474474||5||14:46:49||6.3||10km||{{{#fbe696 4}}}||
475475||6||14:46:50||6.6||10km||{{{#fbe696 4}}}||
476476||7||14:46:51||6.6||10km||{{{#fbe696 4}}}||
......
별도로 명시하지 않은 경우, 내용은 CC0에 따라 사용할 수 있습니다.