r313 vs r314
......
482482||15||08:34:03||4.9||30km||{{{#00aaff 2}}}||
483483||16||08:34:23||4.9||30km||{{{#00aaff 2}}}||
484484||17||08:34:23||4.9||30km||{{{#00aaff 2}}}||
485=== [[틀:엔트리/논란 및 사건 사고|엔트리 사건사고]]와 일본 지진 ===
4861 {{{#00aaff 2}}} {{{#0041ff 3}}} {{{#fbe696 4}}} {{{#fee600 5-}}} {{{#fe9900 5+}}} {{{#ff2801 6-}}} {{{#a50022 6+}}} {{{#b50069 7}}}
487엔트리에는 일본에서 규모가 큰 지진이 발생한 다음에 사건이 터지는 경우가 종종 있다. 예를 들면...
488|||||||| '''지진''' |||| '''사건 발생''' ||
489||'''발생 시각'''||'''진원지'''||'''규모'''||'''최대진도'''||'''발생 날짜'''[* 웬만해선 대략적인 시각이다.]||'''내용'''||
490||2025/06/02 03:51:54.3||도카치 해역||6.2||{{{#fbe696 4}}}||2025/06/02 14시||원인 미상의 서버 점검||
491||2025/06/22 06:23:19.8||네무로 반도 남동쪽 해역||6.0||{{{#0041ff 3}}}||2025/06/23 16:22:05||넥스트 챌린지 예고 공지||
492||2025/07/30 08:24:52.0||캄차카 반도 부근||'''8.8'''||{{{#00aaff 2}}}[* 러시아 진도 IX~XII]||2025/07/31 19:50||환공포증 사진 유포||
493||2025/10/05 00:21:08.5||후쿠시마현 해역||6.0||{{{#fbe696 4}}}|||| - ||
494||2025/11/09 17:03:39.2||산리쿠 해역||6.9||{{{#fbe696 4}}}||2025/11/09 17:03:42||[[2025년 11월 엔트리 개인정보 유출 사건]]||
495||2025/12/08 23:15:10.1||아오모리현 동쪽 해역||'''7.5'''||{{{#a50022 6+}}}|||| - ||
496||2025/12/28 00:05:54.6||대만 부근||'''7.0'''||{{{#0041ff 3}}}[* 대만 진도 4. 대만은 일본과 유사한 진도 계급 체계를 사용한다.]||2025/12/28 ??시||엔트리 이야기 음란물 유포||
497||2025/12/31 23:26:58.4||이와테현 해역||6.1||{{{#fbe696 4}}}||2026/01/01||작품 싸움||
498
485499== 노래 ==
486500=== 11월 13일 엔트리 요약송 ===
487501 * 링크: [[https://www.youtube.com/watch?v=GHYk35DdID0|#]]
......
별도로 명시하지 않은 경우, 내용은 CC0에 따라 사용할 수 있습니다.