| ... | ... | |
|---|
| 285 | 285 | {{{-3 不明}}}}}}}}} ||'''{{{-1 {{{#999999 検知観測点}}}}}} {{{+4 京都府南部}}}[br]PLUM法による仮定震源要素'''[br]2001/05/13 08:57:13 発生||}}} |
|---|
| 286 | 286 | |
|---|
| 287 | 287 | {{{#!wiki style="border: 1px solid #ff2801; border-radius: 9px; background-color: #cf2801; padding: 6px" |
|---|
| 288 | | '''{{{+3 緊急地震速報 警報}}}''' {{{#999999 #1}}} |
|---|
| 288 | '''{{{+3 緊急地震速報 警報}}}''' {{{#999999 #4}}} |
|---|
| 289 | 289 | {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2.5px; border: 1px solid #ffffff; 10px; border-radius: 10px; background: #cf2801;" |
|---|
| 290 | 290 | PLUM法}}} |
|---|
| 291 | 291 | '''地震発生 関東で強い揺れ''' |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 296 | 296 | '''{{{+3 {{{#ffffff 緊急地震速報 予報}}}}}}''' {{{#999999 #21}}} |
|---|
| 297 | 297 | ||<tablebordercolor=#dbce9c><tablebgcolor=#dbce9c> {{{#ffffff 最大震度}}}[br]{{{+5 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2.5px 10px; border-radius: 10px; background: #fbe696; color: white;" |
|---|
| 298 | 298 | {{{#000000 4}}}}}}}}} ||'''{{{-1 {{{#999999 震源地}}}}}} {{{+4 {{{#ffffff 本州南方沖}}}}}}[br]{{{-1 {{{#999999 M}}}}}}{{{+4 {{{#ffffff 6.9}}}}}} {{{-1 {{{#999999 深さ}}}}}}{{{+4 {{{#ffffff 330}}}}}}{{{-1 {{{#999999 km}}}}}}'''[br]{{{#ffffff 2023/10/21 16:57:02 発生}}}||}}} |
|---|
| 299 | |
|---|
| 300 | {{{#!wiki style="border: 1px solid #fee600; border-radius: 9px; background-color: #c4b106; padding: 6px" |
|---|
| 301 | '''{{{+3 緊急地震速報 予報}}}''' {{{#999999 #1}}} |
|---|
| 302 | {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2.5px; border: 1px solid #ffffff; 10px; border-radius: 10px; background: #c4b106;" |
|---|
| 303 | レベル法}}} |
|---|
| 304 | ||<tablebordercolor=#c4b106><tablebgcolor=#c4b106> 最大震度[br]{{{+5 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2.5px 10px; border-radius: 10px; background: #fee600; color: black;" |
|---|
| 305 | 5{{{-2 弱}}}}}}}}} ||'''{{{-1 {{{#999999 震源地}}}}}} {{{+4 北陸地方}}}[br]レベル方による仮定震源要素'''[br]2026/09/09 09:09:09 発生 ||}}} |
|---|
| 299 | 306 | === 기상경보 현황 === |
|---|
| 300 | 307 | ||||||||||<bgcolor=#005faf>(지역명)의 경보・주의보|| |
|---|
| 301 | 308 | ||<rowbgcolor=#dbeeff>{{{#000000 여기에 지역명 삽입}}}||{{{#000000 호우}}}||{{{#000000 토사재해}}}||{{{#000000 범람}}}|| |
|---|
| ... | ... | |
|---|