| ... | ... | |
|---|
| 608 | 608 | === [[틀:엔트리/논란 및 사건 사고|엔트리 사건사고]]와 일본 지진 === |
|---|
| 609 | 609 | {{{#!wiki style="border: 1px solid gray; border-top: 5px solid #058281; padding: 12px" |
|---|
| 610 | 610 | {{{+1 이 문서는 하나도 안 진지합니다.}}}[br][br]이 문서(혹은 문단)에서 다루는 것은 진지하지 않으며 오직 재미를 위한 것입니다.}}} |
|---|
| 611 | ||||<bgcolor=#19a37a> {{{#ffffff {{{+2 가장 최근의 규모 6 이상 지진}}}}}} || |
|---|
| 612 | ||<colbgcolor=#19a37a> 발생일시 ||2026.08.23 22:44:54.1 || |
|---|
| 613 | || 진원지 ||우라카와 해역 (浦河沖) || |
|---|
| 614 | || 규모 ||'''6.0''' || |
|---|
| 615 | || 깊이 ||41km || |
|---|
| 616 | || 최대진도 ||<bgcolor=#fbe696>{{{#000000 {{{+3 4}}}[br]홋카이도(하코다테시, 에리모정, 우라카와정, 사마니정, 마쿠베쓰정, 우라호로정, 다이키정, 히로오정)}}}[* 사마니정 등 일부 지역은 진도가 '''{{{#fee600 5약}}}''' 수준이었을 것으로 추정되고 있다. 계측진도는 4.4로 5약에 근접했다.] || |
|---|
| 617 | || 사건 발생 ||<bgcolor=#ba1313>아니요[* 기록상 남아있는 것이 9월 1일의 1인 3스선 사태로 주의 기간인 1주일을 넘어버렸다.] || |
|---|
| 618 | |
|---|
| 611 | 619 | 엔트리에는 일본에서 규모가 큰 지진이 발생한 다음에 사건이 터지는 경우가 종종 있다. 예를 들면... |
|---|
| 612 | 620 | |||||||| '''지진''' |||| '''사건 발생''' || |
|---|
| 613 | 621 | ||'''발생 시각'''||'''진원지'''||'''규모'''||'''최대진도'''||'''발생 날짜'''[* 웬만해선 대략적인 시각이다.]||'''내용'''|| |
|---|
| ... | ... | |
|---|