| ... | ... | |
|---|
| 49 | 49 | ||규모||5.5|| |
|---|
| 50 | 50 | ||최대진도||<bgcolor=#ff2801>'''6약'''[br]가고시마현 도시마무라 아쿠세키지마[* 鹿児島県十島村悪石島][* 계측진도 5.5]|| |
|---|
| 51 | 51 | ||발생깊이||20km|| |
|---|
| 52 | |
|---|
| 53 | |
|---|
| 54 | |
|---|
| 55 | |
|---|
| 56 | |
|---|
| 57 | ||||<bgcolor=#090809> {{{+1 2000년 미야케지마 지진}}}[br]2025 Miyake island earthquake || |
|---|
| 58 | |||| [[파일:三宅島で地震が発生.jpg]] [br] [[2000년 이즈 제도 군발 지진]]의 일부 || |
|---|
| 59 | ||<colbgcolor=#000103>발생 위치||미야케지마 근해|| |
|---|
| 60 | ||발생 시각||2000년 7월 30일 21시 25분|| |
|---|
| 61 | ||규모||6.5|| |
|---|
| 62 | ||최대진도||<bgcolor=#ff2801>'''6약'''[br]'''도쿄도''' 미야케무라 아코 2[* 東京都三宅村阿古2]|| |
|---|
| 63 | ||발생깊이||17km|| |
|---|
| 64 | |
|---|
| 65 | '''2000년 미야케지마 지진'''은 2000년 7월 30일 밤 도쿄의 미야케섬 근해에서 일어난 규모 6.5의 지진이다. 미야케무라 분화와 관련되어 있는 것으로 알려져 있고, 2000년 이즈제도 군발지진 활동의 일련의 지진 중 하나이다. |
|---|
| 66 | 이 군발지진의 경우 지진 활동이 엄청 활발했다. 지진이 무려 14200번이나 일어났으며, 이 활동 동안 진도 6약의 지진은 총 6번 발생했다.[* 참고로 남은 5개는 전부 니지마, 고즈시마 근해(新島神津島近海)에서 발생한 것이다.] |
|---|
| 52 | 67 | |
|---|
| 53 | 68 | |
|---|
| 54 | 69 | {{{#!wiki style="border: 5px solid #abcdef; border-radius:10px; padding:10px" |
|---|
| ... | ... | |
|---|