r153 vs r154
......
131131||2025.03.28 06:20:52||미얀마||10||7.7||{{{#000000 X}}}||
132132||2025.03.30 12:18:50||통가||29||7.0||{{{#FF0000 VI}}}||
133133||2025.05.02 12:58:26||드레이크 해협||10||7.4||{{{#FFC000 V}}}||
134||2025.07.16 20:37:41||알래스카||38||7.3||{{{#A32777 VII}}}||
134||2025.07.16 20:37:41||알래스카 샌드 포인트 근해||38||7.3||{{{#A32777 VII}}}||
135135||2025.07.20 06:49:04||캄차카 반도 근해||34||7.4||{{{#632523 VIII}}}||
136||2025.07.28 22:10:35||맥쿼리 제도 근해||31||7.0||-||
136||2025.07.28 22:10:35||맥쿼리 제도 근해||31||7.0||{{{#ffff00 IV}}}||
137137||2025.07.29 23:24:52||캄차카 반도 근해||35||'''8.8'''||{{{#4C2600 IX}}}||
138138||2025.08.22 02:16:18||드레이크 해협||10||7.5||{{{#FFC000 V}}}||
139139||2025.09.13 02:37:54||캄차카 반도 근해||39.5||7.4||{{{#FF0000 VI}}}||
140140||2025.09.18 18:58:13||캄차카 반도 근해||19.5||7.8||{{{#A32777 VII}}}||
141141||2025.10.10 01:43:59||필리핀 민다나오섬 부근||58.1||7.4||{{{#632523 VIII}}}||
142142||2025.10.10 20:29:20||드레이크 해협||10.5||7.5||{{{#FFC000 V}}}||
143||2025.12.06 20:41:49||알래스카 하버드 빙하||10||7.0||{{{#632523 VIII}}}||
143144
144145{{{#!folding 일본 지역명 구분
145146||지역명 구분[* 긴급지진속보 발표 범위가 넓어지면 이렇게 부른다.]||도도부현/지방 명칭[* 긴급지진속보에 사용된다. 다만 홋카이도는 예외로 지방 구분 없이 지역명 구분으로 넘어간다.]||구역 명칭[* 진도 정보에 사용된다.]||
......
별도로 명시하지 않은 경우, 내용은 CC0에 따라 사용할 수 있습니다.