r78 vs r79
......
2020[[https://zoom.earth|{{{#ffffff 위성사진}}}]]}}}||
2121
2222== 지진 ==
23||||<bgcolor=#61910d>'''최근 지진'''[br]10월 16일 1051분경 발생||
24||<colbgcolor=#4b6e0e>'''발생위치'''||야마구치부||
25||'''규모'''||3.3||
26||'''발생 깊이'''||60km||
27||'''최대진도'''||'''1''': 야마구치현 스오오시마조, 호후시||
23||||<bgcolor=#61910d>'''최근 지진'''[br]10월 24일 1547분경 발생||
24||<colbgcolor=#4b6e0e>'''발생위치'''||지바북서부||
25||'''규모'''||4.0||
26||'''발생 깊이'''||70km||
27||'''최대진도'''||'''{{{#00aaff 2}}}'''[br]'''이바라키현''' 츠쿠바시, 반도시, 사쿠라가와시, 츠쿠바미라이시[br]'''사이타마현''' 미야시로마치[br]'''지바현''' 이치카와시, 후나바시시, 노다시, 가시와시, 가마가야시[br]'''도쿄도''' 주오구, 세타가야구, 시부야구, 기타구, 아라카와구, 네리마구, 에도가와구, 고다이라시[br]'''가나가와현''' 요코하마 츠루미구, 요코하마 가나가와구, 요코하마 나카구, 가와사키 가와사키구, 가와사키 미야마에구||
2828||'''기타'''||쓰나미 발생 우려는 없습니다.||
2929
3030
......
별도로 명시하지 않은 경우, 내용은 CC0에 따라 사용할 수 있습니다.