r81 vs r82
......
5757== 여러가지 목록 ==
5858'''일본에서 감지된 규모 6 이상의 지진 (2025~)'''
5959||발생시각||발생지역||발생깊이(km)||규모||최대진도||최대진도 관측지역||
60||2025.01.07 17:31||도리시마 근해||420||6.0||{{{#00aaff 2}}}||후쿠시마, 이바라키, 도치기, 사이타마, 지바, 도쿄, 가나가와||
6160||2025.01.13 21:19||휴가나다||36||6.6||{{{#fee600 5-}}}||미야자키||
62||2025.01.21 01:17||대만 부근||매우 얕음||6.2||1||오키나와||
63||2025.04.02 23:03||오스미 반도 동쪽 해역||40||6.0||{{{#fbe696 4}}}||미야자키, 가고시마||
64||2025.05.31 17:37||구시로 해역||20||6.1||{{{#fbe696 4}}}||홋카이도||
65||2025.06.02 03:51||도카치 해역||매우 얕음||6.3||{{{#fbe696 4}}}||홋카이도||
66||2025.06.11 20:00||대만 부근||30||6.0||{{{#00aaff 2}}}||오키나와||
67||2025.06.14 03:35||쿠릴 열도||10||6.1||1||홋카이도, 아오모리, 이와테||
68||2025.06.19 08:08||네무로 반도 남동쪽 해역||매우 얕음||6.1||{{{#fbe696 4}}}||홋카이도||
69||2025.07.30 08:25||캄차카 반도 부근||불명||'''{{{#ff0000 8.7}}}'''[* 캄차카 반도에서 발생한 천발지진이 일본에서 감지되는 것은 매우 이례적인 일이다. 이번 지진은 그 규모가 엄청나서 일본의 가고시마에서도 약한 흔들림이 감지되었다.]||{{{#00aaff 2}}}||홋카이도||
61||2025.01.21 01:17||대만 부근||8||6.1||1||오키나와||
62||2025.04.02 23:03||오스미 반도 동쪽 해역||36||6.1||{{{#fbe696 4}}}||미야자키, 가고시마||
63||2025.05.31 17:37||구시로 해역||20||6.0||{{{#fbe696 4}}}||홋카이도||
64||2025.06.02 03:51||도카치 해역||27||6.1||{{{#fbe696 4}}}||홋카이도||
65||2025.06.11 20:00||대만 부근||38||6.0||{{{#00aaff 2}}}||오키나와||
66||2025.06.14 03:35||쿠릴 열도||30||6.2||1||홋카이도, 아오모리, 이와테||
67||2025.06.19 08:08||네무로 반도 남동쪽 해역||25||6.0||{{{#fbe696 4}}}||홋카이도||
68||2025.06.22 06:23||네무로 반도 남동쪽 해역||24||6.0||{{{#0041ff 3}}}||홋카이도||
69||2025.07.30 08:25||캄차카 반도 부근||35||'''{{{#ff0000 8.8}}}'''[* 캄차카 반도에서 발생한 천발지진이 일본에서 감지되는 것은 매우 이례적인 일이다. 이번 지진은 그 규모가 엄청나서 일본의 가고시마에서도 약한 흔들림이 감지되었다.]||{{{#00aaff 2}}}||홋카이도||
70||2025.10.05 00:21||후쿠시마현 해역||45||6.0||{{{#fbe696 4}}}||후쿠시마||
7071
7172'''2025년 세계의 규모 7.0 이상 대지진'''
7273||발생시각(UTC)||발생지역||발생깊이(km)||규모||최대진도||
......
별도로 명시하지 않은 경우, 내용은 CC0에 따라 사용할 수 있습니다.