r177 vs r178
......
9898{{{#!wiki style="border: 5px solid #abcdef; border-radius:10px; padding:10px"
9999안녕하세요}}}
100100== 여러가지 목록 ==
101'''일본에서 감지된 규모 6 이상의 지진 (2025~)'''
102||발생시각||발생지역||발생깊이(km)||규모||최대진도||최대진도 관측지역||
103||2025.01.13 21:19||휴가나다||36||6.6||{{{#fee600 5-}}}||미야자키||
104||2025.01.21 01:17||대만 부근||8||6.1||1||오키나와||
105||2025.04.02 23:03||오스미 반도 동쪽 해역||36||6.1||{{{#fbe696 4}}}||미야자키, 가고시마||
106||2025.05.31 17:37||구시로 해역||20||6.0||{{{#fbe696 4}}}||홋카이도||
107||2025.06.02 03:51||도카치 해역||27||6.1||{{{#fbe696 4}}}||홋카이도||
108||2025.06.11 20:00||대만 부근||38||6.0||{{{#00aaff 2}}}||오키나와||
109||2025.06.14 03:35||쿠릴 열도||30||6.2||1||홋카이도, 아오모리, 이와테||
110||2025.06.19 08:08||네무로 반도 남동쪽 해역||25||6.0||{{{#fbe696 4}}}||홋카이도||
111||2025.06.22 06:23||네무로 반도 남동쪽 해역||24||6.0||{{{#0041ff 3}}}||홋카이도||
112||2025.07.30 08:25||캄차카 반도 부근||35||'''{{{#ff0000 8.8}}}'''[* 캄차카 반도에서 발생한 천발지진이 일본에서 감지되는 것은 매우 이례적인 일이다. 이번 지진은 그 규모가 엄청나서 일본의 가고시마에서도 약한 흔들림이 감지되었다.]||{{{#00aaff 2}}}||홋카이도||
113||2025.10.05 00:21||후쿠시마현 해역||45||6.0||{{{#fbe696 4}}}||후쿠시마||
114||2025.11.09 17:03||산리쿠 해역||16||6.9||{{{#fbe696 4}}}||이와테, 미야기||
115||2025.11.09 17:14||산리쿠 해역||6||6.2||{{{#00aaff 2}}}||이와테, 아오모리, 미야기||
116||2025.11.09 17:54||산리쿠 해역||14||6.6||{{{#0041ff 3}}}||이와테, 아오모리, 미야기, 야마가타||
117||2025.11.10 16:23||산리쿠 해역||8||6.4||{{{#0041ff 3}}}||이와테, 아오모리, 미야기, 아키타, 야마가타||
118||2025.12.08 23:15||아오모리현 동쪽 해역||54||7.5||{{{#a50022 6+}}}||아오모리[* 참고로 아오모리에서 진도 6강이 찍힌 건 이번이 최초이다.]||
119
120101'''2025년 세계의 규모 7.0 이상 대지진'''
121102||발생시각(UTC)||발생지역||발생깊이(km)||규모||최대진도||
122103||2025.01.07 01:05:16||남부 티베트 고원||10||7.1||{{{#4C2600 IX}}}||
......
별도로 명시하지 않은 경우, 내용은 CC0에 따라 사용할 수 있습니다.