| ... | ... | |
|---|
| 85 | 85 | '''1975년 동해 지진'''은 1975년 6월 29일 저녁 대한민국 동해상에서 발생한 규모 7.3[*JMA]의 강한 지진이다. |
|---|
| 86 | 86 | 심발지진이기 때문에 국내에서는 흔들림을 느끼지 못하였거나 느껴졌어도 미약한 수준이었을 것으로 보인다. 일본에서는 간토 지방에서 진도 2~3, 그 외 전국 각지에 걸쳐 진도 1 정도의 약한 흔들림을 감지하였다. |
|---|
| 87 | 87 | 이것과 유사하게 1973년 9월 말에 북한 라선시 앞바다에서 규모 7.3의 [[https://www.data.jma.go.jp/eqdb/data/shindo/index.html#19730929094356|지진]]이 발생한 적이 있는데 당시에는 간토, 도호쿠, 홋카이도의 태평양 연안에서 진도 3이 관측되었다. 이 당시에도 북한이나 남한이나 흔들림은 거의 느끼지 못했을 것으로 추정된다. |
|---|
| 88 | |
|---|
| 89 | ==== 2011년 지치지마 근해 지진 ==== |
|---|
| 90 | #### 1 {{{#00aaff 2}}} {{{#0041ff 3}}} {{{#fbe696 4}}} {{{#fee600 5-}}} {{{#fe9900 5+}}} {{{#ff2801 6-}}} {{{#a50022 6+}}} {{{#b50069 7}}} |
|---|
| 91 | ||||<bgcolor=#090809> {{{+1 2010년 지치지마 근해 지진}}}[br]2010 Chichijima Earthquake || |
|---|
| 92 | ||<colbgcolor=#000103>발생 위치||지치지마 근해[* 지치지 말라고 위로해주는 게 아니라 ちちじま(父島)를 외래어 표기법에 맞게 적은 것이다.]|| |
|---|
| 93 | ||발생 시각||2010년 12월 22일 2시 19분|| |
|---|
| 94 | ||규모||'''Mj7.8'''|| |
|---|
| 95 | ||최대진도||<bgcolor=#fbe696>'''{{{#000000 4}}}'''[br]{{{#000000 도쿄도 오가사와라무라 지치지마[br]도쿄도 오가사와라무라 하하지마}}}|| |
|---|
| 96 | ||발생깊이||8km|| |
|---|
| 97 | |
|---|
| 98 | '''2010년 지치지마 근해 지진'''은 2010년 12월 22일 지치지마 근해에서 일어난 지진이다. 규모는 '''7.8'''으로 기록되었다. 보통 이 정도 규모라면 단층 구조 싹 다 쌩까고 일본열도 전역이 쓰나미로 난리가 나야 정상이며, 당연히 오가사와라 제도에 쓰나미 경보까지 발표되었으나, 이 지진은 쓰나미 피해가 크지 않았다. 최대 쓰나미는 지치지마'''가 아닌 저기 한참멀리 떨어진 이즈제도의 하치조섬에 있는 관측점'''에서 기록된 0.5m이다.[* 거대 쓰나미 측정기로 측정되었기 때문에 정밀도는 0.1m 단위다.] 한편 쓰나미 경보가 발표된 오가사와라 제도의 지치지마 후타미항에서는 '''22cm'''(...)의 쓰나미가 관측되었다. ~~'''이쯤되면 그냥 파도다'''~~ |
|---|
| 88 | 99 | == 틀 == |
|---|
| 89 | 100 | {{{[include(틀:모자람)]}}} |
|---|
| 90 | 101 | {{{#!wiki style="border: 1px solid gray; border-top: 5px solid #277290; padding: 12px" |
|---|
| ... | ... | |
|---|