r57 vs r58
11####||<tablebordercolor=#ff0000><bgcolor=#ff0000>속보||<bgcolor=#000000>엔트리 제안 및 건의 게시판 9월 25일 삭제 (14:37)||
22
33[목차]
44[clearfix]
55==# 유용한 링크 #==
66||<nopad>{{{#!wiki style="padding:5px;background:linear-gradient(to right, #2a66a2, #26a662)"
77'''한국'''
88[[https://www.weather.go.kr/w/image/radar.do|{{{#ffffff 실시간 강수량 지도}}}]]
99[[https://www.weather.go.kr/w/eqk-vol/recent-eqk.do|{{{#ffffff 최근 한국 지진}}}]]
1010[[https://www.weather.go.kr/w/image/lgt.do|{{{#ffffff --번개맨이 되기위한-- 번개지도}}}]]
1111---------
1212'''일본'''
1313[[https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#8/39.608/141.46/&elem=int&contents=earthquake_map|{{{#ffffff 최근 일본 지진}}}]]
1414[[https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#8/40.874/143.657/&contents=volcano|{{{#ffffff 최근 일본 화산활동}}}]]
1515--------
1616'''전세계'''
1717[[https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#3/26.818/124.132/&elem=root&typhoon=all&contents=typhoon|{{{#ffffff 최신 태풍 예보}}}]]
1818[[https://zoom.earth|{{{#ffffff 위성사진}}}]]}}}||
1919
2020== 지진 ==
2121||||<bgcolor=#61910d>'''최근 지진'''[br]10월 3일 17시 45분경 발생||
2222||<colbgcolor=#4b6e0e>'''발생위치'''||미야기현 해역||
2323||'''규모'''||4.4||
2424||'''발생 깊이'''||60km||
2525||'''최대진도'''||'''1''': 미야기현 이시노마키시||
2626||'''기타'''||쓰나미 발생 우려는 없습니다.||
2727
2828
2929I {{{#A0E6FF II}}} {{{#92D050 III}}} {{{#ffff00 IV}}} {{{#FFC000 V}}} {{{#FF0000 VI}}} {{{#A32777 VII}}} {{{#632523 VIII}}} {{{#4C2600 IX}}} {{{#000000 X+}}}
3030
31311 {{{#00aaff 2}}} {{{#0041ff 3}}} {{{#fbe696 4}}} {{{#fee600 5-}}} {{{#fe9900 5+}}} {{{#ff2801 6-}}} {{{#a50022 6+}}} {{{#b50069 7}}}
3232
3333== 틀이나 템플릿 등 ==
3434{{{#!wiki style="border: 1px solid gray; border-top: 5px solid #277290; padding: 12px"
3535{{{+1 이 문서에서는 빛이납니다.}}}[br][br]모자람 없는 문서를 위해 노력하겠습니다.}}}
3636
3737{{{#!wiki style="border: 1px solid gray; border-top: 5px double #fb000a; padding: 12px"
3838{{{+1 이 문서는 위험합니다.}}}[br][br]문서를 읽다가 뒤에서 발소리가 들린다면 '''{{{#ff0000 즉시 문서 읽기를 중단하십시오.}}}'''}}}
3939
4040||||<bgcolor=#090809> {{{+1 2025년 도카라 열도 지진}}}[br]2025 Tokara islands earthquake ||
4141||||[[파일:토갈라열도지진.jpg]]||
4242||<colbgcolor=#000103>발생 위치||도카라 열도 근해||
4343||발생 시각||2025년 7월 3일 16시 13분||
4444||규모||5.5||
4545||최대진도||<bgcolor=#ff2801>'''6약'''[br]가고시마현 도시마무라 아쿠세키지마[* 鹿児島県十島村悪石島][* 계측진도 5.5]||
4646||발생깊이||20km||
4747
4848
4949{{{#!wiki style="border: 5px solid #abcdef; border-radius:10px; padding:10px"
5050안녕하세요}}}
5151
5252== 여러가지 목록 ==
5353'''일본에서 감지된 규모 6 이상의 지진 (2025~)'''
5454||발생시각||발생지역||발생깊이(km)||규모||최대진도||최대진도 관측지역||
5555||2025.01.07 17:31||도리시마 근해||420||6.0||{{{#00aaff 2}}}||후쿠시마, 이바라키, 도치기, 사이타마, 지바, 도쿄, 가나가와||
5656||2025.01.13 21:19||휴가나다||36||6.6||{{{#fee600 5-}}}||미야자키||
5757||2025.01.21 01:17||대만 부근||매우 얕음||6.2||1||오키나와||
5858||2025.04.02 23:03||오스미 반도 동쪽 해역||40||6.0||{{{#fbe696 4}}}||미야자키, 가고시마||
5959||2025.05.31 17:37||구시로 해역||20||6.1||{{{#fbe696 4}}}||홋카이도||
6060||2025.06.02 03:51||도카치 해역||매우 얕음||6.3||{{{#fbe696 4}}}||홋카이도||
6161||2025.06.11 20:00||대만 부근||30||6.0||{{{#00aaff 2}}}||오키나와||
6262||2025.06.14 03:35||쿠릴 열도||10||6.1||1||홋카이도, 아오모리, 이와테||
6363||2025.06.19 08:08||네무로 반도 남동쪽 해역||매우 얕음||6.1||{{{#fbe696 4}}}||홋카이도||
6464||2025.07.30 08:25||캄차카 반도 부근||불명||'''{{{#ff0000 8.7}}}'''[* 캄차카 반도에서 발생한 천발지진이 일본에서 감지되는 것은 매우 이례적인 일이다. 이번 지진은 그 규모가 엄청나서 일본의 가고시마에서도 약한 흔들림이 감지되었다.]||{{{#00aaff 2}}}||홋카이도||
6565
6666{{{#!folding 일본 지역명 구분
6767||지역명 구분[* 긴급지진속보 발표 범위가 넓어지면 이렇게 부른다.]||도도부현/지방 명칭[* 긴급지진속보에 사용된다. 다만 홋카이도는 예외로 지방 구분 없이 지역명 구분으로 넘어간다.]||구역 명칭[* 진도 정보에 사용된다.]||
6868||<|9>홋카이도 중부(北海道道央)||<|3>이시카리 지방||이시카리 지방 북부||
6969||이시카리 지방 중부||
7070||이시카리 지방 남부||
7171||<|3>시리베시 지방||시리베시 지방 북부||
7272||시리베시 지방 동부||
7373||시리베시 지방 서부||
7474||<|3>소라치 지방||소라치 지방 북부||
7575||소라치 지방 중부||
7676||소라치 지방 남부||
7777||<|10>홋카이도 남부||<|3>오시마 지방||오시마 지방 북부||
7878||오시마 지방 동부||
7979||오시마 지방 서부||
8080||||히야마 지방||
8181||||오쿠시리 섬||
8282||<|2>이부리 지방||이부리 서부||
8383||이부리 중동부||
8484||<|3>히다카 지방||히다카 서부||
8585||히다카 중부||
8686||히다카 동부||
8787||<|8>홋카이도 북부||<|3>가미카와 지방||가미카와 지방 북부||
8888||가미카와 지방 중부||
8989||가미카와 지방 남부||
9090||<|2>루모이 지방||루모이 지방 남부||
9191||루모이 지방 북부||
9292||<|2>소야 지방||소야 지방 남부||
9393||소야 지방 북부||
9494||||리시리 섬, 레분 섬||
9595||<|11>홋카이도 동부[* 일본 기상청 기준 '북방 영토'라고 불리는 러시아의 쿠릴 열도 일부분도 여기에 들어간다.]||<|3>오호츠크 종합진흥국||아바시리 지방||
9696||기타미 지방||
9797||몬베쓰 지방||
9898||<|3>도카치 지방||도카치 북부||
9999||도카치 중부||
100100||도카치 남부||
101101||<|2>구시로 지방||구시로 중남부||
102102||구시로 북부||
103103||<|3>네무로 지방||네무로 지방 남부||
104104||네무로 지방 중부||
105105||네무로 지방 북부||
106106||<|22>도호쿠||<|4>아오모리||아오모리현 쓰가루 북부||
107107||아오모리현 쓰가루 남부||
108108||아오모리현 산파치카미키타||
109109||아오모리현 시모키타||
110110||<|4>이와테||이와테현 연안 남부||
111111||이와테현 연안 북부||
112112||이와테현 내륙 남부||
113113||이와테현 내륙 북부||
114114||<|3>미야기||미야기현 북부||
115115||미야기현 중부||
116116||미야기현 남부||
117117||<|4>아키타||아키타현 연안 남부||
118118||아키타현 연안 북부||
119119||아키타현 내륙 남부||
120120||아키타현 내륙 북부||
121121||<|4>야마가타||야마가타현 쇼나이||
122122||야먀가타현 모가미||
123123||야마가타현 무라야마||
124124||야마가타현 오키타마||
125125||<|3>후쿠시마||후쿠시마현 나카도리||
126126||후쿠시마현 하마도리||
127127||후쿠시마현 아이즈||
128128||<|17>간토||<|2>이바라키||이바라키현 북부||
129129||이바라키현 남부||
130130||<|2>도치기||도치기현 북부||
131131||도치기현 남부||
132132||<|2>군마||군마현 북부||
133133||군마현 남부||
134134||<|3>사이타마||사이타마 북부||
135135||사이타마현 남부||
136136||사이타마현 지치부||
137137||<|3>지바||지바현 북동부||
138138||지바현 북서부||
139139||지바현 남부||
140140||<|3>도쿄||도쿄도 23구||
141141||도쿄도 다마 서부||
142142||도쿄도 다마 동부||
143143||<|2>가나가와||가나가와현 북부||
144144||가나가와현 남부||
145145||이즈 제도||||이즈 제도||
146146||오가사와라||||오가사와라||
147147||<|4>니가타||<|4>니가타||니가타현 카에쓰||
148148||니가타현 주에쓰||
149149||니가타현 조에쓰||
150150||니가타현 사도||
151151||<|6>호쿠리쿠||<|2>도야마||도야마현 동부||
152152||도야마현 서부||
153153||<|2>이시카와||이시카와현 노토||
154154||이시카와현 가가||
155155||<|2>후쿠이||후쿠이현 레이난||
156156||후쿠이현 레이호쿠||
157157||<|5>고신||<|3>나가노||나가노현 북부||
158158||나가노현 중부||
159159||나가노현 남부||
160160||<|2>야마나시||야마나시현 동부, 후지고코||
161161||야마나시현 중, 서부||
162162||<|12>도카이||<|3>기후||기후현 히다||
163163||기후현 미노 중서부||
164164||기후현 미노 동부||
165165||<|4>시즈오카||시즈오카현 이즈||
166166||시즈오카현 동부||
167167||시즈오카현 중부||
168168||시즈오카현 서부||
169169||<|2>아이치||아이치현 동부||
170170||아이치현 서부||
171171||<|3>미에||미에현 북부||
172172||미에현 중부||
173173||미에현 남부||
174174||<|13>긴키||<|2>시가||시가현 북부||
175175||시가현 남부||
176176||<|2>교토||교토부 남부||
177177||교토부 북부||
178178||<|2>오사카||오사카부 북부||
179179||오사카부 남부||
180180||<|4>효고||효고현 북부||
181181||효고현 남동부||
182182||효고현 남서부||
183183||아와지섬||
184184||나라||나라현||
185185||<|2>와카야마||와카야마현 남부||
186186||와카야마현 북부||
187187||<|15>주고쿠||<|3>돗토리||돗토리현 동부||
188188||돗토리현 중부||
189189||돗토리현 서부||
190190||<|3>시마네||시마네현 서부||
191191||시마네현 동부||
192192||시마네현 오키[* 일본 기준 독도 또한 이곳에 들어간다.]||
193193||<|2>오카야마||오카야마현 북부||
194194||오카야마현 남부||
195195||<|3>히로시마||히로시마현 북부||
196196||히로시마현 남서부||
197197||히로시마현 남동부||
198198||<|4>야마구치||야마구치현 북부||
199199||야마구치현 동부||
200200||야마구치현 중부||
201201||야마구치현 서부||
202202||<|10>시코쿠||<|2>도쿠시마||도쿠시마현 북부||
203203||도쿠시마현 남부||
204204||<|2>가가와||가가와현 동부||
205205||가가와현 서부||
206206||<|3>에히메||에히메현 주요||
207207||에히메현 난요||
208208||에히메현 도요||
209209||<|3>고치||고치현 동부||
210210||고치현 중부||
211211||고치현 서부||
212212||<|30>규슈||<|4>후쿠오카||후쿠오카현 후쿠오카||
213213||후쿠오카현 기타규슈||
214214||후쿠오카현 치쿠호||
215215||후쿠오카현 치쿠고||
216216||<|2>사가||사가현 북부||
217217||사가현 남부||
218218||<|6>나가사키||나가사키현 북부||
219219||나가사키현 남서부||
220220||나가사키현 시마바라 반도||
221221||나가사키현 이키||
222222||나가사키현 쓰시마||
223223||나가사키현 고토||
224224||<|4>구마모토||구마모토현 아소||
225225||구마모토현 구마모토||
226226||구마모토현 구마||
227227||구마모토현 아마쿠사, 아시키타||
228228||<|4>오이타||오이타현 북부||
229229||오이타현 중부||
230230||오이타현 남부||
231231||오이타현 서부||
232232||<|4>미야자키||미야자키현 북부 평야부||
233233||미야자키현 남부 평야부||
234234||미야자키현 북부 산기슭||
235235||미야자키현 남부 산기슭||
236236||<|6>가고시마||가고시마현 사쓰마||
237237||가고시마현 오스미||
238238||도시마무라||
239239||가고시마현 다네가 섬||
240240||가고시마현 야쿠시마 섬||
241241||가고시마현 코시키 섬||
242242||<|2>아마미 군도[* 가고시마현 소속이지만 규슈와 멀리 떨어져 있어 지역명으로 구분한다.]||<|2>아마미 군도||아마미 남부||
243243||아마미 북부||
244244||<|3>오키나와섬||<|3>오키나와섬||오키나와섬 북부||
245245||오키나와섬 중남부||
246246||구메 섬||
247247||다이토 섬[* 아직 다이토지마 지역에 발령된 긴급지진속보는 없다.]||||다이토 섬||
248248||미야코 섬||||미야코 섬||
249249||<|3>야에야마||<|3>야에야마 지방||이시가키 섬||
250250||이리오모테 섬||
251251||요나구니 섬||
252252}}}
253253
254254== 관련 문서 ==
255255 * [[Horollo]]
별도로 명시하지 않은 경우, 내용은 CC0에 따라 사용할 수 있습니다.