| ... | ... | |
|---|
| 319 | 319 | ||규모||규모|| |
|---|
| 320 | 320 | ||발생깊이||깊이|| |
|---|
| 321 | 321 | ||최대진도||<bgcolor=#123456>'''최대진도'''[br]관측점|| |
|---|
| 322 | |
|---|
| 323 | === 오늘의 한자 === |
|---|
| 324 | * 한국어 |
|---|
| 325 | ||||<bgcolor=#090809> {{{+2 오늘의 한자}}} || |
|---|
| 326 | |||| {{{+5 {{{+5 頏}}}}}} || |
|---|
| 327 | ||<colbgcolor=#000103>훈||날아내리다, 목 || |
|---|
| 328 | ||음||항 || |
|---|
| 329 | |
|---|
| 330 | * 일본어 |
|---|
| 331 | ||||<bgcolor=#090809> {{{+2 今日の漢字}}} || |
|---|
| 332 | |||| {{{+5 {{{+5 覬}}}}}} || |
|---|
| 333 | ||<colbgcolor=#000103>訓読み||こいねが-う, ねが-う, のぞ-む || |
|---|
| 334 | ||音読み||き || |
|---|
| 335 | |
|---|
| 336 | * 통합판 |
|---|
| 337 | ||||<bgcolor=#090809> {{{+2 오늘의 한자}}}[br]今日の漢字 || |
|---|
| 338 | |||| {{{+5 {{{+5 玲}}}}}} || |
|---|
| 339 | ||<colbgcolor=#000103>한국어 훈||옥 소리 || |
|---|
| 340 | ||한국어 음||영, 령 || |
|---|
| 341 | ||일본어 훈독||- || |
|---|
| 342 | ||일본어 음독||れい, りょう, ろう || |
|---|
| 343 | |
|---|
| 322 | 344 | == 여러가지 목록 == |
|---|
| 323 | 345 | 1 {{{#00aaff 2}}} {{{#0041ff 3}}} {{{#fbe696 4}}} {{{#fee600 5-}}} {{{#fe9900 5+}}} {{{#ff2801 6-}}} {{{#a50022 6+}}} {{{#b50069 7}}} |
|---|
| 324 | 346 | |
|---|
| ... | ... | |
|---|