r353 vs r354
......
277277||<tablebordercolor=#dbce9c><tablebgcolor=#dbce9c> {{{#ffffff 最大震度}}}[br]{{{+5 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2.5px 10px; border-radius: 10px; background: #fbe696; color: white;"
278278{{{#000000 4}}}}}}}}} ||'''{{{-1 {{{#999999 震源地}}}}}} {{{+4 {{{#ffffff 兵庫県南東部}}}}}}[br]{{{-1 {{{#999999 M}}}}}}{{{+4 {{{#ffffff 6.7}}}}}} {{{-1 {{{#999999 深さ}}}}}}{{{+4 {{{#ffffff 460}}}}}}{{{-1 {{{#999999 km}}}}}}'''[br]{{{#ffffff 2023/10/21 16:57:02 発生}}}||}}}
279279=== 기상경보 현황 ===
280||||||||||<bgcolor=#005faf>(지역명)의 경보・주의보||
281||<rowbgcolor=#dbeeff>{{{#000000 여기에 지역명 삽입}}}||{{{#000000 호우}}}||{{{#000000 토사재해}}}||{{{#000000 범람}}}||
282||<bgcolor=#0c000c>레벨 5 특별경보||<colbgcolor=#ffffff> ||<colbgcolor=#ffffff> ||<colbgcolor=#ffffff> ||
283||<bgcolor=#aa00a9>레벨 4 위험경보|| || || ||
284||<bgcolor=#ff2801>레벨 3 경보|| || || ||
285||<bgcolor=#f2e701>{{{#000000 레벨 2 주의보}}}|| || || ||
286
280287||||<bgcolor=#005faf>(지역명)의 경보・주의보||
281288||<bgcolor=#dbeeff>{{{#000000 여기에 지역명 삽입}}}||<bgcolor=#dbeeff>{{{#000000 경보・주의보}}}||
282||<bgcolor=#0c000c>레벨 5 특별경보|| ||
283290||<bgcolor=#aa00a9>레벨 4 위험경보|| ||
284291||<bgcolor=#ff2801>레벨 3 경보|| ||
......
291298||발생||진원지||발생깊이||규모||최대진도||최대진도 관측||
292299||2026.01.06 10:18||시마네현 동부||11km||'''6.4'''||{{{#fe9900 5強}}}||시마네, 돗토리||
293300||2026.01.06 10:28||시마네현 동부||10km||5.1||{{{#fee600 5弱}}}||시마네||
289||<bgcolor=#0c000c>특별경보||<colbgcolor=#ffffff> ||
287301== 여러가지 목록 ==
2883021 {{{#00aaff 2}}} {{{#0041ff 3}}} {{{#fbe696 4}}} {{{#fee600 5-}}} {{{#fe9900 5+}}} {{{#ff2801 6-}}} {{{#a50022 6+}}} {{{#b50069 7}}}
289303
......
별도로 명시하지 않은 경우, 내용은 CC0에 따라 사용할 수 있습니다.