r98 vs r99
......
374374||14||14:48:25||8.1||10km||{{{#ff2801 6弱}}}||
375375||15||14:48:37||8.1||10km||{{{#ff2801 6弱}}}||
376376
377==== 2025년 엔슈나다 지진 ====
378||||||||||<rowbgcolor=#3a5f1d><colbgcolor=#3a5f1d> '''지진 정보''' ||
379||발생 시각||2025.08.18 08:33:29.3||
380||진원지||엔슈나다||
381||깊이||13km||
382||규모||M4.6||
383||최대 진도||'''{{{#00aaff 2}}}''': 시즈오카현[* 이와타시, 가케가와시, 후쿠로이시, 고사이시, 기쿠가와시, 하마마쓰시 주오구], 아이치현[* 다하라시]||
384
385특별히 규모가 큰 지진은 아니었으나, 지진파 검출 장치의 오작동으로 인해 지진 초기 분석에서 규모 6대에 최대진도 4의 큰 지진으로 분석되었다.
386
387||<colbgcolor=#8a0f1d><rowbgcolor=#8a0f1d>제 n보||송출 시각||규모||깊이||추정 최대진도||
388||1||08:33:38||3.5||10km||예측진도 없음||
389||2||08:33:40||6.0||10km||예측진도 없음||
390||3||08:33:40||6.1||10km||{{{#fbe696 4}}}||
391||4||08:33:41||6.1||10km||{{{#fbe696 4}}}||
392||5||08:33:41||6.2||10km||{{{#fbe696 4}}}||
393||6||08:33:43||6.2||10km||{{{#fbe696 4}}}||
394||7||08:33:43||6.1||10km||{{{#fbe696 4}}}||
395||8||08:33:45||6.4||20km||{{{#fbe696 4}}}||
396||9||08:33:47||6.3||10km||{{{#fbe696 4}}}||
397||10||08:33:47||6.3||20km||{{{#fbe696 4}}}||
398||11||08:33:48||6.4||20km||{{{#fbe696 4}}}||
399||12||08:33:48||6.4||30km||{{{#fbe696 4}}}||
400||13||08:33:49||6.3||20km||{{{#fbe696 4}}}||
401||14||08:33:49||5.2||20km||{{{#0041ff 3}}}||
402||15||08:34:03||4.9||30km||{{{#00aaff 2}}}||
403||16||08:34:23||4.9||30km||{{{#00aaff 2}}}||
404||17||08:34:23||4.9||30km||{{{#00aaff 2}}}||
377405== ??? ==
378406> '''홍보글의 길이와 홍보 효율은 반비례한다.'''
379407> ------
......
별도로 명시하지 않은 경우, 내용은 CC0에 따라 사용할 수 있습니다.