r107 vs r108
......
8383||2025.06.22 06:23||네무로 반도 남동쪽 해역||24||6.0||{{{#0041ff 3}}}||홋카이도||
8484||2025.07.30 08:25||캄차카 반도 부근||35||'''{{{#ff0000 8.8}}}'''[* 캄차카 반도에서 발생한 천발지진이 일본에서 감지되는 것은 매우 이례적인 일이다. 이번 지진은 그 규모가 엄청나서 일본의 가고시마에서도 약한 흔들림이 감지되었다.]||{{{#00aaff 2}}}||홋카이도||
8585||2025.10.05 00:21||후쿠시마현 해역||45||6.0||{{{#fbe696 4}}}||후쿠시마||
86||2025.11.09 17:03||산리쿠 해역||16||6.9||{{{#fbe696 4}}}||이와테, 미야기||
87||2025.11.09 17:14||산리쿠 해역||6||6.2||{{{#00aaff 2}}}||이와테, 아오모리, 미야기||
88||2025.11.09 17:54||산리쿠 해역||14||6.6||{{{#0041ff 3}}}||이와테, 아오모리, 미야기, 야마가타||
89||2025.11.10 16:23||산리쿠 해역||8||6.4||{{{#0041ff 3}}}||이와테, 아오모리, 미야기, 아키타, 야마가타||
8690
8791'''2025년 세계의 규모 7.0 이상 대지진'''
8892||발생시각(UTC)||발생지역||발생깊이(km)||규모||최대진도||
......
별도로 명시하지 않은 경우, 내용은 CC0에 따라 사용할 수 있습니다.