r305 vs r306
......
124124'''北海道で強い揺れ'''
125125||<tablebordercolor=#ce9900><tablebgcolor=#ce9900> 最大震度[br]{{{+5 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2.5px 10px; border-radius: 10px; background: #fe9900; color: black;"
1261265{{{-2 強}}}}}}}}} ||'''{{{-1 {{{#999999 震源地}}}}}} {{{+4 択捉島付近}}}[br]{{{-1 {{{#999999 M}}}}}}{{{+4 7.7}}} {{{-1 {{{#999999 深さ}}}}}}{{{+4 90}}}{{{-1 {{{#999999 km}}}}}}'''[br]2026/05/30 14:48:27 発生||
127|| 最大LPGM[br]{{{+5 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2.5px 10px; border-radius: 10px; background: #0041ff; color: black;"
127|| 最大LPGM[br]{{{+5 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2.5px 10px; border-radius: 10px; background: #0041ff; color: white;"
1281281}}}}}} ||'''予想最大長周期地震動階級 1'''[br]高層階では特に周期の長い揺れに注意してください||}}}
129129
130130{{{#!wiki style="border: 1px solid #ff2801; border-radius: 9px; background-color: #cf2801; padding: 6px"
131131'''{{{+3 緊急地震速報 警報}}}''' {{{#999999 #17}}}
132132'''近畿 東海で強い揺れ'''
133||<tablebordercolor=#cf2801><tablebgcolor=#cf2801> 最大震度[br]{{{+5 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2.5px 10px; border-radius: 10px; background: #ff2801; color: black;"
133||<tablebordercolor=#cf2801><tablebgcolor=#cf2801> 最大震度[br]{{{+5 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2.5px 10px; border-radius: 10px; background: #ff2801; color: white;"
1341346{{{-2 弱}}}}}}}}} ||'''{{{-1 {{{#999999 震源地}}}}}} {{{+4 三河湾}}}[br]{{{-1 {{{#999999 M}}}}}}{{{+4 6.0}}} {{{-1 {{{#999999 深さ}}}}}}{{{+4 20}}}{{{-1 {{{#999999 km}}}}}}'''[br]2025/12/03 22:30:08 発生||}}}
135135
136136{{{#!wiki style="border: 1px solid #a50022; border-radius: 9px; background-color: #850022; padding: 6px"
......
144144{{{#!wiki style="border: 1px solid #b50059; border-radius: 9px; background-color: #850059; padding: 6px"
145145'''{{{+3 緊急地震速報 警報}}}''' {{{#999999 #43}}}
146146'''東北 関東 甲信 伊豆諸島 東海 北陸 近畿で強い揺れ'''
147||<tablebordercolor=#850059><tablebgcolor=#850059> 最大震度[br]{{{+5 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2.5px 10px; border-radius: 10px; background: #b50059; color: black;"
147||<tablebordercolor=#850059><tablebgcolor=#850059> 最大震度[br]{{{+5 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2.5px 10px; border-radius: 10px; background: #b50059; color: white;"
1481487}}}}}} ||'''{{{-1 {{{#999999 震源地}}}}}} {{{+4 富山県東部}}}[br]{{{-1 {{{#999999 M}}}}}}{{{+4 7.8}}} {{{-1 {{{#999999 深さ}}}}}}{{{+4 10}}}{{{-1 {{{#999999 km}}}}}}'''[br]2025/07/05 04:18:00 発生||
149|| 最大LPGM[br]{{{+5 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2.5px 10px; border-radius: 10px; background: #b50059; color: black;"
149|| 最大LPGM[br]{{{+5 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2.5px 10px; border-radius: 10px; background: #b50059; color: white;"
1501504}}}}}} ||'''予想最大長周期地震動階級 4'''[br]高層階では特に周期の長い揺れに注意してください||}}}
151151
152152{{{#!wiki style="border: 1px solid #333333; border-radius: 9px; background-color: #000000; padding: 6px"
......
별도로 명시하지 않은 경우, 내용은 CC0에 따라 사용할 수 있습니다.