r398 vs r399
......
376376||2026.06.26 22:28||야마나시현 동부, 후지고코||20km||5.6||{{{#ff2801 6弱}}}||야마나시||
377377||2026.06.28 05:21||이와테현 해역[* 긴급지진속보 '''경보'''는 발표되지 않았다. 긴급지진속보 예보 최종보에서도 아슬아슬하게 진도 4를 유지하며 경보까지는 가지 못했다.]||41km||'''6.1'''||{{{#fee600 5弱}}}||이와테||
378378||'''2026.07.28 16:27'''||'''구마모토현 구마모토 지방'''[* '''2026년 구마모토 대지진.''' 구마모토현은 10년 전인 2016년에도 대지진으로 피해를 입었으며, 구마모토현에서 진도 7을 기록한 것은 이번이 3번째이다.]||'''16km'''||'''{{{#red 7.1}}}'''||'''{{{#b50059 7}}}'''||'''구마모토'''||
379||2026.07.28 16:29||구마모토현 구마모토 지방||13km||4.8||{{{#fee600 5弱}}}||구마모토||
379||2026.07.28 16:29||구마모토현 구마모토 지방[* 시간대에서도 보이듯이 본진이랑 겹쳐서 묻혔다. 다만 본진에 완전히 묻히는 경우 본진과 진도 정보를 따로 구별하기가 애매해 그냥 진도 null으로 본진 데이터에 통합되는 경우가 많은데, 이번 지진은 본진 발생 약 10분 후 정보가 따로 발표되었다.] ||13km||4.8||{{{#fee600 5弱}}}||구마모토||
380380||2026.07.28 17:08||구마모토현 아마쿠사, 아시키타 지방[* 2026년 구마모토 대지진의 최대 여진이다.]||0km||'''6.1'''||{{{#fee600 5弱}}}||구마모토||
381381||2026.07.29 22:19||구마모토현 아마쿠사, 아시키타 지방||9km||5.8||{{{#fee600 5弱}}}||구마모토||
382382||2026.08.01 21:47||구마모토현 구마모토 지방||11km||4.7||{{{#fee600 5弱}}}||구마모토||
......
별도로 명시하지 않은 경우, 내용은 CC0에 따라 사용할 수 있습니다.