| 1 | 1 | |
|---|
| 2 | 2 | [[분류:유저]] |
|---|
| 3 | 3 | ||<-2><table width=400><table align=right><table bordercolor=yellowgreen><table bgcolor=white,black><colbgcolor=yellowgreen><colcolor=ivory> '''{{{+1 빔직}}}''' || |
|---|
| 4 | | ||<-2><nopad> [[파일:주로 오목에 관한 프로필 사진.png|width=100%]] || |
|---|
| 4 | ||<-2><nopad> [[파일:주로 오목에 관한 프로필 사진.png|width=10%]] || |
|---|
| 5 | 5 | ||<width=25%> '''팔로워''' ||330명[*기준 2026.1.12] || |
|---|
| 6 | 6 | || '''스태프 선정''' ||0개[*기준] || |
|---|
| 7 | 7 | || '''인기 작품''' ||0개[*기준]|| |
|---|
| 8 | | || '''링크''' ||[[https://playentry.org/profile/651bc2897f95a500c32093b4/project?sort=created&term=all&isOpen=all|[[파일:엔트리 아이콘.svg|width=25]]]]||[*1 다만 부계정이 조금더 활동적이다] |
|---|
| 8 | || '''링크''' ||[[https://playentry.org/profile/651bc2897f95a500c32093b4/project?sort=created&term=all&isOpen=all|[[파일:엔트리 아이콘.svg|width=25]]]] ||[*1 다만 부계정이 조금더 활동적이다] |
|---|
| 9 | 9 | |
|---|
| 10 | 10 | [목차] |
|---|
| 11 | 11 | |
|---|
| 12 | 12 | == 개요 == |
|---|
| 13 | 13 | 코딩 교육 플랫폼 [[엔트리]]의 유저. |
|---|
| 14 | | 부계정으로 다양한 컨셉을 한다 |
|---|
| 14 | 부계정으로 다양한 컨셉을 하는것으로 유명하다. |
|---|
| 15 | 15 | |
|---|
| 16 | 16 | == 활동 == |
|---|
| 17 | 17 | 엔트리 이야기에서 아침에 주로 활동한다. |
|---|
| 18 | 18 | 부계정으로 컨셉활동을 하는 것이 유명하다. |
|---|
| 19 | 19 | 코딩 서바이벌을 개최하였다. |
|---|
| 20 | 20 | |
|---|
| 21 | == 코딩 서바이벌 == |
|---|
| 22 | 26년 1월 초에 개최되었다. |
|---|
| 23 | 제작 기한은 5일이며, 심사기한이 2일이다. |
|---|
| 24 | 타이포 서바이벌을 리메이이크 한것이다. |
|---|
| 25 | |
|---|
| 21 | 26 | === 역대 컨셉 === |
|---|
| 22 | 27 | 계정과는 관련이 없다. [*2 몇개에 계정에서 계속 계정을 유지한채 컨셉만 바꾸어왔다] |
|---|
| 28 | 모든 컨셉이 나와있지는 않다. |
|---|
| 29 | |
|---|
| 23 | 30 | |
|---|
| 24 | 31 | ==== 동네 바보 형아 ==== |
|---|
| 25 | 32 | 놀이터에서 노는 바보 컨셉이다. |
|---|
| 33 | 딱지치기를 좋아한다. |
|---|
| 34 | 동네 놀이터에서 추억의 놀이를 한다 |
|---|
| 35 | |
|---|
| 36 | 꽤 오래간 컨셉이다[*7 그래서 일부유저는 그를 바보형이하 부른다 ] |
|---|
| 37 | |
|---|
| 26 | 38 | |
|---|
| 27 | 39 | ==== 돈을과하게좋아함 ==== |
|---|
| 28 | 40 | 경제와 관련된 언급을 한다. 경제와 무관한걸 경제로 표현한다. |
|---|
| 29 | 41 | 예시로, "일본어를 공부하는것은 일본에서 직장을 구할때 도움을줘 경제적 이득을 볼수 있습니다!" 등이있다. |
|---|
| 30 | 42 | |
|---|
| 31 | 43 | ==== 비만 엔보 ==== |
|---|
| 32 | 44 | 엔트리 보안관 비만 버전이다.... |
|---|
| 45 | 먹보 컨셉이였였으며 음식점 쿠폰이 아주 많았다 |
|---|
| 46 | |
|---|
| 33 | 47 | |
|---|
| 34 | 48 | ==== 엔교통 보안관 ==== |
|---|
| 35 | 49 | 원래는 엔트리 보안관 짭 느낌이였으나, |
|---|
| 36 | 50 | 자신만의 계정을 찾아 지금은 그렇지 않다. |
|---|
| 37 | 51 | 교통 시뮬레이션 작품을 업로드 하였다. |
|---|
| 38 | 52 | |
|---|
| 53 | 말 그대로 교통과 관련된 컨셉이다. |
|---|
| 54 | |
|---|
| 55 | 이 역시 바보형아와 마마찬가지로 꽤 오래갔다. |
|---|
| 56 | 현재 닉네임이 바뀌었지만 운영되고 있다.[*기준 ] |
|---|
| 57 | |
|---|
| 39 | 58 | ==== 엔봇방송다시보기 ==== |
|---|
| 40 | 59 | 엔트리봇의 방송을 다시보기하는 설정이다. |
|---|
| 41 | 60 | |
|---|
| 42 | 61 | 채팅창이 있으며, AI 채팅이 계속 올라온다. |
|---|
| 43 | 62 | 현재 사용중인 컨셉이다[*기준] |
|---|
| 63 | |
|---|
| 44 | 64 | ==== DoReMiPa ==== |
|---|
| 45 | 65 | 러시아인 컨셉이다. 이 계정은 예외로 계정을 따로 제작하였다. |
|---|
| 46 | 66 | |
|---|
| 67 | 주제작을 이용해 유명세를 탔다. |
|---|
| 68 | |
|---|
| 47 | 69 | ==== 철수 ==== |
|---|
| 48 | 70 | 엔트리에서 철수라고 불리는 캐릭터를 이용한 컨셉이다. |
|---|
| 49 | | 폭탄모양 음식을 먹는 철수등, 웃긴 프로필을 하고 다녔다. |
|---|
|
|
| 71 | 폭탄모양 음식을 먹는 철수등, 웃긴 프로필을 하고 다녔다.[*8 백철수는 다른분이다 명심하자. ] |
|---|
| 72 | |
|---|
| 73 | 현재 다른컨셉과 합쳐쳐져서 운영되고 있다 [*기준 ] |
|---|
| 50 | 74 | |
|---|
| 51 | 75 | ==== 엔건강 보안관 ==== |
|---|
| 52 | 76 | 건강 관련 컨셉이다. |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 57 | 81 | 문제집컨셉이다. |
|---|
| 58 | 82 | |
|---|
| 59 | 83 | 관련 과목 문제를 낸다. |
|---|
| 84 | 문제를 안풀면 숙제가 두배가 된다고 한다. |
|---|
| 85 | 답이 안나오는 이상한 문제도 있다. |
|---|
| 60 | 86 | |
|---|
| 61 | 87 | |
|---|
| 62 | 88 | == 부계정 == |
|---|
| 63 | | 카와이빔직부계 |
|---|
| 64 | | 엔봇방송다시보기 |
|---|
| 65 | | 교통철수 |
|---|
| 66 | | DoReMiPa [*3 러시아어 컨셉이 질려서 계정을 포기했다 ] |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 89 | === 카와이빔직부계 === |
|---|
| 90 | 선생계이다. |
|---|
| 91 | 학급 운영을 시작하며 계정 이용률이 증가했다 |
|---|
| 92 | |
|---|
| 93 | === 엔봇방송다시보기 === |
|---|
| 94 | 바보형, 수학문제다 등을 운영한 계정이다. |
|---|
| 95 | 현재는 엔봇방송 다시보기 컨셉을 운영한다. |
|---|
| 96 | 자세한건 컨셉 참고. |
|---|
| 97 | |
|---|
| 98 | === 교통철수 === |
|---|
| 99 | 엔교통보안관 , 엔건강 보안관 , 바보형 부계계등을 운운영한 계정이다. |
|---|
| 100 | 현재 철수컨셉과 교통컨셉을 합쳐서 운영중이다. |
|---|
| 101 | 자세한건 컨셉 참고. |
|---|
| 102 | |
|---|
| 103 | === DoReMiPa === |
|---|
| 104 | 러시아인 컨셉이 질려서 계정을 포기했다. |
|---|
| 105 | 주제작을 이용해 유명세를 탔다. |
|---|
| 106 | 자세한건 컨셉 참고. |
|---|
| 67 | 107 | |
|---|
| 68 | 108 | == 여담 == |
|---|
| 69 | 109 | 오목을 좋아한다. 급수는 공익 3급이다.[*4 오목도장 애플리케이션 5단이다 ] [*기준] |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 79 | 119 | 오목도장 오픈채팅방에 가입하였다. |
|---|
| 80 | 120 | 현재까지 총 4개의 오프라인 대회를 출전하였다. |
|---|
| 81 | 121 | |
|---|
| 122 | 오목 관련 오픈채팅방을 운영중이다. |
|---|