| r10 vs r11 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 20 | 20 | == 본계정 == |
| 21 | 21 | *[[Its_1234모음집]] |
| 22 | 22 | |
| 23 | == 지배 구조 == | |
| 24 | ||<tablealign=center><tablebordercolor=gray><rowbgcolor=orange>'''{{{#fff 주주명}}}''' || '''{{{#fff 지분율}}}''' || | |
| 25 | || [[Its_1234모음집]] || 100% || | |
| 26 |
| r10 vs r11 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 20 | 20 | == 본계정 == |
| 21 | 21 | *[[Its_1234모음집]] |
| 22 | 22 | |
| 23 | == 지배 구조 == | |
| 24 | ||<tablealign=center><tablebordercolor=gray><rowbgcolor=orange>'''{{{#fff 주주명}}}''' || '''{{{#fff 지분율}}}''' || | |
| 25 | || [[Its_1234모음집]] || 100% || | |
| 26 |