| ... | ... | |
|---|
| 7 | 7 | || '''링크''' ||[[https://playentry.org/profile/69858247f191e21cf1382090/project?sort=created&term=all&isOpen=all|[[파일:엔트리 아이콘.svg|width=25]]]] || |
|---|
| 8 | 8 | |
|---|
| 9 | 9 | == 개요 == |
|---|
| 10 | | 8~9년차 화석 엔트리 유저[*2그래서 엔투리에 애정이 강하다고 한다.]. 3번째 계정[*3 1번째 계정은 버렸다(정확히 말하자면 엔접 선언을 했지만 다시 엔트리활동을 위해 계정을 다시 판것). 2번째 계정은 해킹당한후 복구에 성공했지만, 본계에서 부계로 내려갔다고 한다]이다. |
|---|
| 10 | 8~9년차 화석 엔트리 유저[*2 그래서 엔트리에 애정이 강하다고 한다.]. 3번째 계정[*3 1번째 계정은 버렸다(정확히 말하자면 엔접 선언을 했지만 다시 엔트리활동을 위해 계정을 다시 판것). 2번째 계정은 해킹당한후 복구에 성공했지만, 본계에서 부계로 내려갔다고 한다]이다. |
|---|
| 11 | 11 | |
|---|
| 12 | 12 | ||ㅣ 🟥:0 🟦:1 엔트리 9년차 그림그리고 게임 만드는 유저입니다! ㅣ 팔로워 200명 달성시 메복 ㅣ 첫 인작 감사합니다 ㅣ[*4 마이페이지소개]|| |
|---|
| 13 | 13 | |
|---|
| 14 | 14 | 팔로워 200명 달성시 자캐 퍼센트한테 메이드복을 입히겠다고 한다. 팔로워 250명 달성시 자캐 세균만두[*5 인간버전]한테 메이드복을 입히겠다고 한다. |
|---|
| 15 | 15 | |
|---|
| 16 | 16 | == 여담 == |
|---|
| 17 | 1.모바일로 주로 활동하다보니 엔트리를 "엔투리"로 잘못 적는경우가 흔하다고 한다. |
|---|
| 17 | 18 | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | |
|---|
| 19 | 20 | |
|---|
| 20 | | 2.onepercent의 첫 자캐인 "세균만두"는 2020년에 만든 오래된 캐릭터고, 원래 형태에 5번위 변화를 주어 풀네임이 "세균만두 6세"라고 한다. |
|---|
| 21 | 3.onepercent의 자캐중 하나인 퍼센트는 얼굴이 "%"모양인데 이건 친구와 낙서중 생겨났고, 얼굴 모양때문에 이름을 퍼센트라고 지었다고 한다. |
|---|
| 21 | 22 | |
|---|
| 23 | 4.onepercent의 첫 자캐인 "세균만두"는 2020년에 만든 오래된 캐릭터고, 원래 형태에 5번의 변화를 주어 풀네임이 "세균만두 6세"라고 한다. |
|---|
| 24 | |
|---|
| 25 | 5.도마뱀을 키운다. |
|---|
| 26 | |
|---|
| 27 | 6.해킹을 당한적이 있다. |
|---|
| 28 | |
|---|
| 29 | 7.그림신청을 받을때 그림보다 로고가 신청되는걸 더 좋아한다고한다. |
|---|
| 30 | |
|---|
| 31 | 8.그림은 "이비스 페인트"와 "그림그리기"로 작업하고, 로고는 미리캔버스로 작업한다고 한다. |
|---|
| 32 | |
|---|
| 33 | 9.그림을 잘그린다. |
|---|
| 34 | |
|---|
| 35 | 10.여성으로 추정된다. |
|---|
| 36 | |
|---|