| 1 | ||<-2><table width=400><table align=right><table bordercolor=gray><table bgcolor=white,black><colbgcolor=gray><colcolor=white> '''{{{+1 Unreal}}}''' || |
|---|
| 2 | ||<-2><nopad> [[파일:Unreal.프로필 사진.gif|width=100%]] || |
|---|
| 3 | ||<width=25%> '''팔로잉''' ||71명[*기준 2025.10.11] || |
|---|
| 4 | || '''팔로워''' ||410명[*기준] || |
|---|
| 5 | || '''스태프 선정''' ||1회[*기준] || |
|---|
| 6 | || '''인기 작품''' ||3회[*기준] || |
|---|
| 7 | || '''초록색 노팁''' ||3회[*기준]|| |
|---|
| 8 | || '''소속''' ||[[Nextree|Team Nextree]]|| |
|---|
| 9 | || '''계정 생성일''' ||2025년 1월 17일|| |
|---|
| 10 | || '''링크''' ||[[https://playentry.org/profile/6797717c79d7f6d222e1555c/project?sort=created&term=all&isOpen=all|[[파일:엔트리 아이콘.svg|width=25]]]] || |
|---|
| 11 | |
|---|
| 12 | [목차] |
|---|
| 13 | [clearfix] |
|---|
| 14 | |
|---|
| 1 | 15 | == 개요 == |
|---|
| 2 | 16 | 2025년 1월 중순에 시작한 엔트리 유저로, 3d등 여러 수학 응용 작품등을 만든다. |
|---|
| 3 | 17 | |
|---|
| ... | ... | |
|---|