| ... | ... | |
|---|
| 18 | 18 | === 뽑기 === |
|---|
| 19 | 19 | 보이드 이벤트와 함께 추가 되었다. |
|---|
| 20 | 20 | |
|---|
| 21 | | 대부분 돈을 주지만 5% 확률로 한정판인 보이드 베이스 스킨을 얻을 수 있다. 뽑기권은 보이드 이벤트의 시작과 함께 한개 얻을 수 있고, 뽑기권 수도 저장이 가능하다. |
|---|
| 21 | 대부분 돈을 주지만 5% 확률로 한정판인 보이드 베이스 스킨을 얻을 수 있다 이 베이스스킨은 렉을 조금 유발하지만 아주 화려한 이펙트가 있다. 뽑기권은 보이드 이벤트의 시작과 함께 한개 얻을 수 있고, 뽑기권 수도 저장이 가능하다. |
|---|
| 22 | 22 | |
|---|
| 23 | 23 | === 구매, 판매 === |
|---|
| 24 | | 구매는 E키, 판매는 마우스 갔다대고 F키 누르면 된다. |
|---|
| 24 | 구매는 구매할 대상에 플레이어와 마우스포인터를 가져다 댄 상태로 E키, 판매는 마우스 갔다대고 F키 누르면 된다. |
|---|
| 25 | 25 | === 도감 === |
|---|
| 26 | | |
|---|
| 26 | |
|---|
| 27 | 27 | === 어드민 === |
|---|
| 28 | | 개발자인 [무명]:D만 사용 가능한 기능으로 개발자 채팅 (화면 위에 표시), 원하는 만큼 서버에 돈 뿌리기, 보이드 뽑기권 뿌리기, 보이드 이벤트 켜기가 있다. |
|---|
| 29 | | 보이드 이벤트는 원래도 정각에 시작하지만 정각이 아닐때도 무명이 원하면 할 수 있다. 브라질, 타코, 버블껌 특성도 추가 예정이다. |
|---|
| 28 | 개발자인 [무명]:D만 사용 가능한 기능으로 개발자 채팅 (화면 위에 표시), 원하는 만큼 서버에 돈 뿌리기, 보이드 뽑기권 뿌리기, 보이드 이벤트 켜기, 특성 켜기, 스냅 (모든 특성 켜기)가 있다. |
|---|
| 29 | 보이드 이벤트는 원래도 정각에 시작하지만 정각이 아닐때도 무명이 원하면 할 수 있다. 타코, 버블껌 특성도 추가 예정이다. |
|---|
| 30 | 30 | |
|---|
| 31 | 31 | == 캐릭터 == |
|---|
| 32 | 32 | === 일반 등급 === |
|---|
| 33 | 33 | ## Common 등급의 엔트리봇을 서술합니다. |
|---|
| 34 | 34 | * '''파이 엔트리봇''' |
|---|
| 35 | | 초당 버는돈 1달러 |
|---|
| 36 | | 구매가격 25달러 |
|---|
| 37 | | 판매가격 13달러 |
|---|
| 35 | 초당 버는돈 1$/s |
|---|
| 36 | 구매가격 25$ |
|---|
| 37 | 판매가격 13$ |
|---|
| 38 | 38 | |
|---|
| 39 | 39 | * '''수레 탄 엔트리봇''' |
|---|
| 40 | | 초당 버는돈 3달러 |
|---|
| 41 | | 구매가격 250달러 |
|---|
| 42 | | 판매가격 125달러 |
|---|
| 40 | 초당 버는돈 3$/s |
|---|
| 41 | 구매가격 250$ |
|---|
| 42 | 판매가격 125$ |
|---|
| 43 | 43 | |
|---|
| 44 | 44 | * '''보드 탄 엔트리봇''' |
|---|
| 45 | | 초당 버는돈 5달러 |
|---|
| 46 | | 구매가격 500달러 |
|---|
| 47 | | 판매가격 250달러 |
|---|
| 45 | 초당 버는돈 5$/s |
|---|
| 46 | 구매가격 500$ |
|---|
| 47 | 판매가격 250$ |
|---|
| 48 | 48 | |
|---|
| 49 | 49 | * '''잠 자는 엔트리봇''' |
|---|
| 50 | | 초당 버는돈 7달러 |
|---|
| 51 | | 구매가격 750달러 |
|---|
| 52 | | 판매가격 375달러 |
|---|
| 50 | 초당 버는돈 7$/s |
|---|
| 51 | 구매가격 750$ |
|---|
| 52 | 판매가격 375$ |
|---|
| 53 | 53 | |
|---|
| 54 | 54 | * '''농구하는 엔트리봇''' |
|---|
| 55 | | 초당 버는돈 10달러 |
|---|
| 56 | | 구매가격 1000달러 |
|---|
| 57 | | 판매가격 550달러 |
|---|
| 55 | 초당 버는돈 10$/s |
|---|
| 56 | 구매가격 1000$ |
|---|
| 57 | 판매가격 550$ |
|---|
| 58 | 58 | |
|---|
| 59 | 59 | === 레어 등급 === |
|---|
| 60 | 60 | ## Rare 등급의 엔트리봇을 서술합니다. |
|---|
| 61 | 61 | * '''엔지니어 엔트리봇''' |
|---|
| 62 | | 초당 버는돈 15달러 |
|---|
| 63 | | 구매가격 2000달러 |
|---|
|
| 62 | 초당 버는돈 15$/s |
|---|
| 63 | 구매가격 2000$ |
|---|
| 64 | 판매가격 1000$ |
|---|
| 64 | 65 | |
|---|
| 65 | 66 | * '''새싹 엔둥이''' |
|---|
| 66 | | 초당 버는돈 30달러 |
|---|
| 67 | | 구매가격 4000달러 |
|---|
|
| 67 | 초당 버는돈 30$/s |
|---|
| 68 | 구매가격 4000$ |
|---|
| 69 | 판매가격 2000$ |
|---|
| 68 | 70 | |
|---|
| 69 | 71 | * '''자전거 탄 엔트리봇''' |
|---|
| 70 | | 초당 버는돈 35달러 |
|---|
| 71 | | 구매가격 4500달러 |
|---|
|
| 72 | 초당 버는돈 35$/s |
|---|
| 73 | 구매가격 4500$ |
|---|
| 74 | 판매가격 2250$ |
|---|
| 72 | 75 | |
|---|
| 73 | 76 | * '''UFO 엔트리봇''' |
|---|
| 74 | | 초당 버는돈 40달러 |
|---|
| 75 | | 구매가격 5000달러 |
|---|
|
| 77 | 초당 버는돈 40$/s |
|---|
| 78 | 구매가격 5000$ |
|---|
| 79 | 판매가격 2500$ |
|---|
| 76 | 80 | |
|---|
| 81 | * '''자동차 탄 엔트리봇''' |
|---|
| 82 | 초당 버는돈 50m$/s |
|---|
| 83 | 구매가격 6500$ |
|---|
| 84 | 판매가격 3250$ |
|---|
| 85 | |
|---|
| 86 | === 에픽 등급 === |
|---|
| 87 | * '''라 엔트리 콤비네이션''' |
|---|
| 88 | 원래는 인게임 2등으로 제작할려고 했으나, 그당시 무명브로스를 제외한 나머지 캐릭터는 레어까지가 전부여서 에픽으로 데이터상 존재하고, 초당 100달러 밖에 벌지 못하지만, 나중에 시크릿으로 리메이크할 예정. 여담으로 이 캐릭터는 무명 브로스와 함께 최초로 스폰시 이펙트가 있는 캐릭터가 되었다 (엔트리봇 모양) |
|---|
| 89 | |
|---|
| 90 | 초당 버는돈 100$/s |
|---|
| 91 | 구매가격 0$ |
|---|
| 92 | 판매가격 0$ |
|---|
| 93 | |
|---|
| 94 | === 엔트리봇 갓 === |
|---|
| 95 | * '''매트릭스 엔트리봇''' |
|---|
| 96 | 초당 버는돈 50$/s |
|---|
| 97 | 구매가격 10m$ |
|---|
| 98 | 판매가격 5m$ |
|---|
| 99 | |
|---|
| 100 | === 시크릿 === |
|---|
| 101 | * '''최고의 듀오''' |
|---|
| 102 | 초당 버는돈 1m$/s |
|---|
| 103 | 구매가격 250m$ |
|---|
| 104 | 판매가격 125m$ |
|---|
| 77 | 105 | === 절대 등급 === |
|---|
| 78 | 106 | ## Absloute 등급의 엔트리봇(캐릭터)을 서술합니다. |
|---|
| 79 | 107 | * '''무명 브로스''' |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 105 | 133 | |
|---|
| 106 | 134 | * 실시간 리스트때문에 고통받다가 실리가 고쳐져서 매우 행복하다 |
|---|
| 107 | 135 | |
|---|
| 108 | | * 이 작품은 원래 개발자 (본인이 작성한 문서) 바보이슈로 STEAL A ENTRYBOT이라고 적었다가 어떤 분이 알려주셔서 AN 으로 바뀌었다. |
|---|
| 136 | * 이 글을 작성할때 무명 본인도 모르게 도움을 주신 어떤분게 감사를 표한다 (무명 직접 작성) |
|---|
| 109 | 137 | |
|---|
| 110 | 138 | * 이 작품의 작품소개 글에는 거의 대부분의 사용법과, 내용등이 있으니 읽어보길 바란다. |
|---|
| 111 | 139 | |
|---|
| 112 | 140 | * 이 문서는 [무명]:D 본인이 작성하였다.[* ~~누군가가 조금 도와주긴 했다~~] |
|---|