| ... | ... | |
|---|
| 14 | 14 | == 개요 == |
|---|
| 15 | 15 | [무명]:D가 만든 게임으로 브레인로트 훔치기라는 로블록스 게임을 모티브로 제작되었으며,[무명]:D의 가장 인기있는 작품이다. 좋아요와 북마크, 조회수 모두 제일 많다. --답글이 169이다. 너무 불편한ㄷ...-- |
|---|
| 16 | 16 | |
|---|
| 17 | | == 작품 소개 == |
|---|
| 18 | | 모든 부분에서 저장기능이 지원된다. 다른 기능은 아래와 같다. |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 17 | == 주요 기능 == |
|---|
|
|
| 20 | 18 | === 뽑기 === |
|---|
| 21 | 19 | 보이드 이벤트와 함께 추가 되었다. |
|---|
| 22 | 20 | |
|---|
| 23 | 21 | 대부분 돈을 주지만 5% 확률로 한정판인 보이드 베이스 스킨을 얻을 수 있다. 뽑기권은 보이드 이벤트의 시작과 함께 한개 얻을 수 있고, 뽑기권 수도 저장이 가능하다. |
|---|
| 24 | 22 | |
|---|
| 25 | 23 | === 구매, 판매 === |
|---|
| 26 | 24 | 구매는 E키, 판매는 마우스 갔다대고 F키 누르면 된다. |
|---|
| 27 | | |
|---|
|
| 25 | === 도감 === |
|---|
| 26 | 현재 업데이트 예정에 있다. |
|---|
| 28 | 27 | === 어드민 === |
|---|
| 29 | 28 | 개발자인 [무명]:D만 사용 가능한 기능으로 개발자 채팅 (화면 위에 표시), 원하는 만큼 서버에 돈 뿌리기, 보이드 뽑기권 뿌리기, 보이드 이벤트 켜기가 있다. |
|---|
| 30 | 29 | 보이드 이벤트는 원래도 정각에 시작하지만 정각이 아닐때도 무명이 원하면 할 수 있다. 브라질, 타코, 버블껌 특성도 추가 예정이다. |
|---|
| 31 | 30 | |
|---|
| 32 | 31 | == 캐릭터 == |
|---|
| 33 | | === 일반 === |
|---|
| 32 | === 일반 등급 === |
|---|
| 34 | 33 | ## Common 등급의 엔트리봇을 서술합니다. |
|---|
| 35 | | * 파이 엔트리봇:초당 버는돈 1달러/구매가격 25달러/판매가격 13달러 |
|---|
|
|
|
| 34 | * '''파이 엔트리봇''' |
|---|
| 35 | 초당 버는돈 1달러 |
|---|
| 36 | 구매가격 25달러 |
|---|
| 37 | 판매가격 13달러 |
|---|
| 36 | 38 | |
|---|
| 37 | | * 수레 탄 엔트리봇:초당 버는돈 3달러/구매가격 250달러/판매가격 125달러 |
|---|
|
|
|
| 39 | * '''수레 탄 엔트리봇''' |
|---|
| 40 | 초당 버는돈 3달러 |
|---|
| 41 | 구매가격 250달러 |
|---|
| 42 | 판매가격 125달러 |
|---|
| 38 | 43 | |
|---|
| 39 | | |
|---|
|
|
|
| 44 | |
|---|
| 45 | 초당 버는돈 5달러 |
|---|
| 46 | 구매가격 500달러 |
|---|
| 47 | 판매가격 250달러 |
|---|
| 40 | 48 | |
|---|
| 41 | | |
|---|
|
|
|
| 49 | |
|---|
| 50 | 초당 버는돈 7달러 |
|---|
| 51 | 구매가격 750달러 |
|---|
| 52 | 판매가격 375달러 |
|---|
| 42 | 53 | |
|---|
| 43 | | * 농구하는 엔트리봇:초당 버는돈 10달러/ 구매가격 1000달러/판매가격 550달러 |
|---|
|
|
|
| 54 | * '''농구하는 엔트리봇''' |
|---|
| 55 | 초당 버는돈 10달러 |
|---|
| 56 | 구매가격 1000달러 |
|---|
| 57 | 판매가격 550달러 |
|---|
| 44 | 58 | |
|---|
| 45 | | === 레어 === |
|---|
| 59 | === 레어 등급 === |
|---|
| 46 | 60 | ## Rare 등급의 엔트리봇을 서술합니다. |
|---|
| 47 | | * 엔지니어 엔트리봇:초당 버는돈 15달러/구매가격 2000달러 |
|---|
|
|
| 61 | * '''엔지니어 엔트리봇''' |
|---|
| 62 | 초당 버는돈 15달러 |
|---|
| 63 | 구매가격 2000달러 |
|---|
| 48 | 64 | |
|---|
| 49 | | * 새싹 엔둥이:초당 버는돈 30달러/구매가격 4000달러 |
|---|
|
|
| 65 | * '''새싹 엔둥이''' |
|---|
| 66 | 초당 버는돈 30달러 |
|---|
| 67 | 구매가격 4000달러 |
|---|
| 50 | 68 | |
|---|
| 51 | | * 자전거 탄 엔트리봇:초당 버는돈 35달러/구매가격 4500달러 |
|---|
|
|
| 69 | * '''자전거 탄 엔트리봇''' |
|---|
| 70 | 초당 버는돈 35달러 |
|---|
| 71 | 구매가격 4500달러 |
|---|
| 52 | 72 | |
|---|
| 53 | | * UFO 엔트리봇:초당 버는돈 40달러/구매가격 5000달러 |
|---|
|
|
| 73 | * '''UFO 엔트리봇''' |
|---|
| 74 | 초당 버는돈 40달러 |
|---|
| 75 | 구매가격 5000달러 |
|---|
| 54 | 76 | |
|---|
| 55 | | === 절대 === |
|---|
| 77 | === 절대 등급 === |
|---|
| 56 | 78 | ## Absloute 등급의 엔트리봇(캐릭터)을 서술합니다. |
|---|
| 57 | | |
|---|
| 58 | 80 | |
|---|
| 59 | 81 | == 돌연변이&특성 == |
|---|
| 60 | 82 | === 돌연변이 === |
|---|
| 79 | |
|---|
| 58 | 83 | |
|---|
| 59 | 84 | == 돌연변이&특성 == |
|---|
| 60 | 85 | === 돌연변이 === |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 72 | 97 | |
|---|
| 73 | 98 | * ~~Bubble Gum(버블껌)/4배~~[*추가예정] |
|---|
| 74 | 99 | |
|---|
| 75 | | == 도감 == |
|---|
| 76 | | 현재 추가 예정에 있다. |
|---|
| 77 | 100 | |
|---|
| 78 | 101 | == 기타 == |
|---|
| 79 | 102 | * 실시간 리스트때문에 고통받다가 실리가 고쳐져서 매우 행복하다 |
|---|
| ... | ... | |
|---|