•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Enterry(비교)

r60 vs r61
......
4949
5050||<-2><table width=400><table align=center><table bordercolor=#32d27d><table bgcolor=white,black><colbgcolor=#32D27D><colcolor=BLACK> '''{{{+1 Code Farm}}}''' ||
5151||<-2><nopad> [[파일:Code Farm.png|width=100%]] ||
52||<width=25%> '''조회수''' ||8229회[*기준] ||
52||<width=25%> '''조회수''' ||8262회[*기준] ||
5353|| '''좋아요''' ||89개[*기준] ||
54|| '''북마크''' ||44개[*기준] ||
54|| '''북마크''' ||43개[*기준] ||
5555|| '''링크''' ||[[https://playentry.org/project/66829774e28528f14f90ad5c|[[파일:엔트리 아이콘.svg|width=25]]]] ||
56 * 제 3회 프로그래밍 챌린지 명작 작품이자 '''Enterry의 첫 스태프 선정 작품'''이다. Enterry의 작품들 중 가장 많은 좋아요, 북마크를 가진 작품이기도 하다.
56 * 제 3회 프로그래밍 챌린지 명작 작품이자 '''Enterry의 첫 [[스태프 선정]] 작품'''이다. Enterry의 작품들 중 가장 많은 좋아요, 북마크를 가진 작품이기도 하다.
5757
5858
5959||<-2><table width=400><table align=center><table bordercolor=RED><table bgcolor=white,black><colbgcolor=BLACK><colcolor=WHITE> '''{{{+1 GEAR}}}''' ||
6060||<-2><nopad> [[파일:GEAR.png|width=100%]] ||
61||<width=25%> '''조회수''' ||20977회[*기준] ||
62|| '''좋아요''' ||82개[*기준] ||
61||<width=25%> '''조회수''' ||21748회[*기준] ||
62|| '''좋아요''' ||83개[*기준] ||
6363|| '''북마크''' ||33개[*기준] ||
6464|| '''링크''' ||[[https://playentry.org/project/68df9a8f588f778f16a8621f|[[파일:엔트리 아이콘.svg|width=25]]]] ||
65 * 자동차의 P/R/N/D 기어에 따른 변속 로직을 적용한 서바이벌 주행 게임으로 매우 독창적인 게임이다. '''Enterry의 2번째 이자 첫번째 ''', Enterry의 작품들 중 가장 많은 조회수를 가진 작품이기도 하다.
65 * 자동차의 P/R/N/D 기어에 따른 변속 로직을 적용한 서바이벌 주행 게임으로 매우 독창적인 게임이다. '''Enterry의 2번째 [[태프 정|스선]]이자 첫번째 [[품|인작]]''', Enterry의 작품들 중 가장 많은 조회수를 가진 작품이기도 하다.
6666
6767== 부계정 ==
6868비밀 부계정까지 합하면 '''약 10개'''에 이른다.
......