| ... | ... | |
|---|
| 101 | 101 | |
|---|
| 102 | 102 | * 디자인을 주로 미리캔버스에서 한다.[* 사실 주로가 아니라 거의 전부이다.] |
|---|
| 103 | 103 | |
|---|
| 104 | ===# 100문 100답 #=== |
|---|
| 105 | >1. 내이름 |
|---|
| 106 | >Enterry |
|---|
| 107 | > |
|---|
| 108 | >2. 생일 |
|---|
| 109 | >3/28 |
|---|
| 110 | > |
|---|
| 111 | >3. 키 |
|---|
| 112 | >169 |
|---|
| 113 | > |
|---|
| 114 | >4. 최근 관심사 |
|---|
| 115 | >딱히...? |
|---|
| 116 | > |
|---|
| 117 | >5. 집에서 심심할 때 하는 일 |
|---|
| 118 | >핸드폰으로 엔트리 접속 |
|---|
| 119 | > |
|---|
| 120 | >6. 아침에 일어나서 제일 먼저 하는 일 |
|---|
| 121 | >다시 자기(...) |
|---|
| 122 | > |
|---|
| 123 | >7. 좋아하는 가수 |
|---|
| 124 | >없음 |
|---|
| 125 | > |
|---|
| 126 | >8. 좋아하는 배우 |
|---|
| 127 | >없음 |
|---|
| 128 | > |
|---|
| 129 | >9. 요즘 자주 듣는 노래 |
|---|
| 130 | >팝 |
|---|
| 131 | > |
|---|
| 132 | >10. 인생 노래 |
|---|
| 133 | >없음 |
|---|
| 134 | > |
|---|
| 135 | >11. 인생 영화 |
|---|
| 136 | >해리 포터 근데 해리 포터는 소설로 보는 게 맞긴 함 |
|---|
| 137 | > |
|---|
| 138 | >12. 넷플릭스 추천 |
|---|
| 139 | >잘 안봄 |
|---|
| 140 | > |
|---|
| 141 | >13. 좋아하는 음식 |
|---|
| 142 | >면류 걍 다 좋아함 |
|---|
| 143 | > |
|---|
| 144 | >14. 싫어하는 음식 |
|---|
| 145 | >거의 다 잘 먹음 |
|---|
| 146 | > |
|---|
| 147 | >15. 이상형 |
|---|
| 148 | >이쁘면 됨 ㅇㅇ 성격 좋으면 좋음 |
|---|
| 149 | > |
|---|
| 150 | >16. 나랑 친해지는법 |
|---|
| 151 | >먼저 다가오기 |
|---|
| 152 | > |
|---|
| 153 | >17. 요즘 가장 하고 싶은 것 |
|---|
| 154 | >연애 |
|---|
| 155 | > |
|---|
| 156 | >18. 연하 vs. 동갑 vs. 연상 |
|---|
| 157 | >동갑 |
|---|
| 158 | > |
|---|
| 159 | >19. 내 목표 (꿈, 장래희망) |
|---|
| 160 | >잘 살기 (막연하긴 한데 딱히 목표가...) |
|---|
| 161 | > |
|---|
| 162 | >20. 자기 전에 마지막으로 하는 일 |
|---|
| 163 | >뒤척이기 |
|---|
| 164 | > |
|---|
| 165 | >21. MBTI |
|---|
| 166 | >ISTJ 근데 예전에 한 거라 달라졌을 수도? |
|---|
| 167 | > |
|---|
| 168 | >22. 습관, 버릇 |
|---|
| 169 | >앉아 있을 때 다리 떨기 |
|---|
| 170 | > |
|---|
| 171 | >23. 취미 |
|---|
| 172 | >둣교 (취미가 없어) |
|---|
| 173 | > |
|---|
| 174 | >24. 특기 (잘하는 것) |
|---|
| 175 | >둣교 작품 개쩌는 아이디어 생각하기 (만들지는 않음) |
|---|
| 176 | > |
|---|
| 177 | >25. 좋아하는 계절 |
|---|
| 178 | >겨울 (크리스마스 좋아함) |
|---|
| 179 | > |
|---|
| 180 | >26. 낮, 밤 중 내가 가장 활발한 시간 |
|---|
| 181 | >딱히 활발한 성격이 아님 |
|---|
| 182 | > |
|---|
| 183 | >27. 즐겨보는 유튜버 |
|---|
| 184 | >없음 |
|---|
| 185 | > |
|---|
| 186 | >28. 좋아하는 색깔 |
|---|
| 187 | >흰색, 검정색 |
|---|
| 188 | > |
|---|
| 189 | >29. 좋아하는 과일 |
|---|
| 190 | >다 좋아함 |
|---|
| 191 | > |
|---|
| 192 | >30. 좋아하는 반찬 |
|---|
| 193 | >맛만 있으면 됨 |
|---|
| 194 | > |
|---|
| 195 | >31. 지금 카톡 프사 |
|---|
| 196 | >체육 대회 때 애들한테 싸인 받은 티셔츠 |
|---|
| 197 | > |
|---|
| 198 | >32. 내 성격을 한 마디로 표현하면? |
|---|
| 199 | >활발할 때는 활발하고 조용할 때는 조용함 |
|---|
| 200 | > |
|---|
| 201 | >33. 가장 오래 연애한 기간 |
|---|
| 202 | >노코멘트 하겠음 |
|---|
| 203 | > |
|---|
| 204 | >34. 가장 짧게 연애한 기간 |
|---|
| 205 | >노코멘트 하겠다고요 |
|---|
| 206 | > |
|---|
| 207 | >35. 잠이 안올 때 하는 것 |
|---|
| 208 | >뒤척이기 |
|---|
| 209 | > |
|---|
| 210 | >36. 좋아하는 라면 |
|---|
| 211 | >진라면 |
|---|
| 212 | > |
|---|
| 213 | >37. 답장 평균 시간 |
|---|
| 214 | >보통 30분 이내 |
|---|
| 215 | > |
|---|
| 216 | >38. 아침식사 유무 |
|---|
| 217 | >평일은 매일 주말은 보통 아점 |
|---|
| 218 | > |
|---|
| 219 | >39. 낯가림 유무 |
|---|
| 220 | >조금 가리긴 하는데 거의 안 가림 |
|---|
| 221 | > |
|---|
| 222 | >40. 단 음식 호, 불호 |
|---|
| 223 | >호 |
|---|
| 224 | > |
|---|
| 225 | >41. 매운 음식 호, 불호 |
|---|
| 226 | >너무 맵지만 않으면 괜찮음 |
|---|
| 227 | > |
|---|
| 228 | >42. 노래방 가면 항상 부르는 노래 |
|---|
| 229 | >노래방을 안 감 |
|---|
| 230 | > |
|---|
| 231 | >43. 세상에서 가장 무서운 것 |
|---|
| 232 | >무서운 것 |
|---|
| 233 | > |
|---|
| 234 | >44. 민트초코 호, 불호 |
|---|
| 235 | >불호. 치약 맛 |
|---|
| 236 | > |
|---|
| 237 | >45. 가장 좋아하는 배라 맛 |
|---|
| 238 | >슈팅스타 |
|---|
| 239 | > |
|---|
| 240 | >46. 전화 vs. 문자 |
|---|
| 241 | >문자 |
|---|
| 242 | > |
|---|
| 243 | >47. 스트레스 해소법 |
|---|
| 244 | >걍 아무것도 안 하고 누워있기 |
|---|
| 245 | > |
|---|
| 246 | >48. 인생 좌우명 |
|---|
| 247 | >뭔가 명언을 적고 싶지만 없음 |
|---|
| 248 | > |
|---|
| 249 | >49. 가장 많이 쓰는 카메라 어플 |
|---|
| 250 | >기본 |
|---|
| 251 | > |
|---|
| 252 | >50. 최근 가장 웃겼던 말이나 짤 |
|---|
| 253 | >아 많은데 |
|---|
| 254 | > |
|---|
| 255 | >51. 내가 가진 것 중 가장 비싼 것 |
|---|
| 256 | >몰라요 |
|---|
| 257 | > |
|---|
| 258 | >52. 내가 가진 것 중 가장 오래된 것 |
|---|
| 259 | >1977년에 만들어진 동전 |
|---|
| 260 | > |
|---|
| 261 | >53. 내가 가진 것 중 가장 예쁜 것 |
|---|
| 262 | >글쎄요 |
|---|
| 263 | > |
|---|
| 264 | >54. 내가 가진 것 중 가장 쓸모없는 것 |
|---|
| 265 | >계정 ID PW적어 놓은 포스트잇 |
|---|
| 266 | > |
|---|
| 267 | >55. 가장 아끼는 물건 |
|---|
| 268 | >돈 넣어둔 봉투 있음 |
|---|
| 269 | > |
|---|
| 270 | >56. 넷플릭스(홧챠) 추천 프로그램 |
|---|
| 271 | >안봄 |
|---|
| 272 | > |
|---|
| 273 | >57. 좋아하는 옷 브랜드 |
|---|
| 274 | >안 따짐 |
|---|
| 275 | > |
|---|
| 276 | >58. 내 추억이 담긴 물건 |
|---|
| 277 | >초딩 때 애들이랑 딱지 치기 할 때 썼던 포켓몬 고무 딱지 |
|---|
| 278 | > |
|---|
| 279 | >59. 내가 하는 SNS |
|---|
| 280 | >카톡 |
|---|
| 281 | > |
|---|
| 282 | >60. 내 게임 닉네임 |
|---|
| 283 | >게임 안 함 진짜임 |
|---|
| 284 | > |
|---|
| 285 | >61. 내 게임 닉네임의 뜻 |
|---|
| 286 | >없다니까 |
|---|
| 287 | > |
|---|
| 288 | >62. 돈 생기면 가장 많이 쓰는 곳 |
|---|
| 289 | >안 씀 |
|---|
| 290 | > |
|---|
| 291 | >63. 죽을 때 유언으로 남기고 싶은 말 |
|---|
| 292 | >(대충 멋진 명언) |
|---|
| 293 | > |
|---|
| 294 | >64. 내 묘비명 |
|---|
| 295 | >(대충 멋진 명언22) |
|---|
| 296 | > |
|---|
| 297 | >65. 내 친구가 죽으면 내가 가장 먼저 할 행동은? |
|---|
| 298 | >처음에 안 믿을 듯 |
|---|
| 299 | > |
|---|
| 300 | >66. 물냉 vs. 비냉 |
|---|
| 301 | >물냉 |
|---|
| 302 | > |
|---|
| 303 | >67. 내가 잘하는 음식 |
|---|
| 304 | >라면 |
|---|
| 305 | > |
|---|
| 306 | >68. 좋아하는 동물 |
|---|
| 307 | >딱히... |
|---|
| 308 | > |
|---|
| 309 | >69. 나의 별명 |
|---|
| 310 | >딱히 없음 |
|---|
| 311 | > |
|---|
| 312 | >70. 싫어하는 색깔 |
|---|
| 313 | >없음 |
|---|
| 314 | > |
|---|
| 315 | >71. 가족관계 |
|---|
| 316 | >부모님, 남동생 1 |
|---|
| 317 | > |
|---|
| 318 | >72. 나의 혈액형 |
|---|
| 319 | >A형 |
|---|
| 320 | > |
|---|
| 321 | >73. 내 발사이즈 |
|---|
| 322 | >255 (좀 작음) |
|---|
| 323 | > |
|---|
| 324 | >74. 요즘 가장 갖고 싶은 물건 |
|---|
| 325 | >몇 달 전에는 패드였는데 지금은 딱히 없음 |
|---|
| 326 | > |
|---|
| 327 | >75. 내가 결혼하고 싶은 나이 |
|---|
| 328 | >20대 후반 |
|---|
| 329 | > |
|---|
| 330 | >76. 내가 좋아하는 꽃 |
|---|
| 331 | >딱히 없음 |
|---|
| 332 | > |
|---|
| 333 | >77. 요즘 가장 심각한 고민은? |
|---|
| 334 | >딱히 없음 고민이 생겼다가 며칠 만에 사라졌다가 반복 |
|---|
| 335 | > |
|---|
| 336 | >78. 내가 가장 아팠을 때 |
|---|
| 337 | >1살 때 신생아 경련 |
|---|
| 338 | > |
|---|
| 339 | >79. 친구가 약속 시간에 1시간 늦었을 때 나는? |
|---|
| 340 | >왜 늦었냐고 화나서 물어봄 |
|---|
| 341 | > |
|---|
| 342 | >80. 1년 전 나에게 해주고 싶은 말 |
|---|
| 343 | >공부 좀 해... |
|---|
| 344 | > |
|---|
| 345 | >81. 내가 가진 기억 중 가장 어릴 때의 기억 |
|---|
| 346 | >어린이집 강당 같은 곳에서 실내화 신고 스트레칭 하던 기억 |
|---|
| 347 | > |
|---|
| 348 | >82. 내가 가진 기억 중 가장 무서웠던 기억 |
|---|
| 349 | >몰라 |
|---|
| 350 | > |
|---|
| 351 | >83. 백만원이 생기면 하고 싶은 것 |
|---|
| 352 | >딱히 안 쓸 것 같은데? 돈을 쓰는 스타일이 아니라... |
|---|
| 353 | > |
|---|
| 354 | >84. 하루 식사 횟수 |
|---|
| 355 | >평일 3회 주말 2회 |
|---|
| 356 | > |
|---|
| 357 | >85. 남들에 비해 잘하는 것은? |
|---|
| 358 | >걍 다 평타 치는 스타일이라 딱히 잘 하는 건 없음 |
|---|
| 359 | > |
|---|
| 360 | >86. 남들에 비해 못하는 것은? |
|---|
| 361 | >체육. 진짜 전교에서 제일 못하는 학생 10위권에 들 듯 |
|---|
| 362 | > |
|---|
| 363 | >87. 주량 |
|---|
| 364 | >안 마셔봄 |
|---|
| 365 | > |
|---|
| 366 | >88. 나의 tmi |
|---|
| 367 | >머리카락 자연 곱슬인데 파마한 것 같음 |
|---|
| 368 | > |
|---|
| 369 | >89. 내가 가진 기억 중 가장 신기한 기억 |
|---|
| 370 | >뭐가 있을까... |
|---|
| 371 | > |
|---|
| 372 | >90. 몇 살까지 살고 싶은지 |
|---|
| 373 | >100살까지? |
|---|
| 374 | > |
|---|
| 375 | >91. 나의 종교 |
|---|
| 376 | >기독교 |
|---|
| 377 | > |
|---|
| 378 | >92. 좋아하는 단어 |
|---|
| 379 | >딱히 없음 |
|---|
| 380 | > |
|---|
| 381 | >93. 내가 자주 쓰는 말 |
|---|
| 382 | >아니 (진짜 무슨 말을 하든 아니로 시작함) |
|---|
| 383 | > |
|---|
| 384 | >94. 내가 좋아하는 공간 |
|---|
| 385 | >내 침대 위 |
|---|
| 386 | > |
|---|
| 387 | >95. 여행 가면 가고 싶은 지역 |
|---|
| 388 | >미국 가보고 싶음 |
|---|
| 389 | > |
|---|
| 390 | >96. 무인도에 가져갈 3가지 |
|---|
| 391 | >통신 할 수 있는 장비 가져가서 구조될 거임 |
|---|
| 392 | > |
|---|
| 393 | >97. 내가 갖고 싶은 초능력 |
|---|
| 394 | >내가 원하는 능력을 제한 없이 사용할 수 있는 능력 |
|---|
| 395 | > |
|---|
| 396 | >98. 죽어서 영혼이 되면 가장 먼저 하고 싶은 일 |
|---|
| 397 | >모르겠음 |
|---|
| 398 | > |
|---|
| 399 | >99. 100문 100답 이후 할 일 |
|---|
| 400 | >둣교 |
|---|
| 401 | > |
|---|
| 402 | >100. 문답을 마친 나에게 하고 싶은 말 |
|---|
| 403 | >왜 이렇게 없는 게 많음? 생각해보니까 다 없음이네 |
|---|
| 404 | |
|---|
| 104 | 405 | === [[엔트리위키|엔트리 위키]] 관련 === |
|---|
| 105 | 406 | * 10월 9일 엔트리 위키를 처음 접한 후 재미가 들려 자주 접속하고 있다. |
|---|
| 106 | 407 | |
|---|
| 107 | 408 | * 탐험하기를 제외한 모든 [[엔트리/커뮤니티|커뮤니티 문서]][* [[묻고 답하기]], [[노하우&팁]], [[엔트리 이야기]], [[공지사항]], [[제안 및 건의]]]를 직접 작성하였다.[* 커뮤니티 틀 또한 제작하였다.] 또한 [[엔트리프렌즈|운영자]] [[엔트리보안관|문]][[엔트리멘토|서]]도 작성하였고 운영자 틀, 운영자 분류도 제작하였다.[* --다 짧은 문서라는게 함정--]--[[AuthenticEntry|이 분]]이랑 비슷한 취미를 가지고 있다-- [* 공교롭게도 [[엔트리/서포터즈|5기 서포터즈]] 동기이다.] |
|---|