| ... | ... | |
|---|
| 16 | 16 | [[엔트리]]의 유저 Enterry에 대해 서술한 문서. |
|---|
| 17 | 17 | |
|---|
| 18 | 18 | == 특징 == |
|---|
| 19 | | 주로 게임과 타이포그래피 작품을 업로드한다.[* 생활과 도구 카테고리의 작품도 가끔 올린다.] |
|---|
| 19 | 주로 게임과 [[타이포그래피]] 작품을 업로드한다.[* 생활과 도구 카테고리의 작품도 가끔 올린다.] |
|---|
| 20 | 20 | |
|---|
| 21 | 21 | 작품 제작 기간은 긴 편은 아니나, 작품 업로드 사이의 텀은 꽤 있는 편이다.[* 작품 공개 후 다음 작품 제작을 시작할 때까지의 기간이 길기 때문이다. --귀차니즘--][* 최근에는 텀이 조금 짧아졌다.] |
|---|
| 22 | 22 | |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 30 | 30 | ||<bgcolor=#32d27d> [[https://playentry.org/project/68df9a8f588f778f16a8621f|{{{#000 '''GEAR'''}}}]]'''{{{#000 의 썸네일}}}''' || |
|---|
| 31 | 31 | * 나쁘지 않은 편이다. 주로 미리캔버스를 사용한다. |
|---|
| 32 | 32 | |
|---|
| 33 | === 작품 퀄리티 === |
|---|
| 34 | ==== 게임 ==== |
|---|
| 35 | * 나쁘지 않은 편이다. 확실히 초보는 아니지만, 고수도 아닌 그저그런 게임 제작 실력을 가졌다. 게임의 아이디어 자체는 매우 독창적이지만, 그 독창적인 아이디어를 살릴 실력이 없는 편.[* 'GEAR'가 스태프 선정 작품이 된 것도 독창적인 매커니즘의 역할이 컸다.] |
|---|
| 36 | |
|---|
| 37 | ==== 타이포그래피 ==== |
|---|
| 38 | * 자칭 '타이포에서 할 줄 아는 거라곤 카메라 밖에 없는 인간'이자 타칭 '카메라 장인'. 카메라 코드 활용 능력은 매우 뛰어나지만[* 카메라 날먹 타이포로 좋아요 60개를 받은 적도 있다. 물론 홍보의 힘이 크긴 했지만.], 그 외의 부분에서는 대부분 그저 그렇다. 특히 '''디자인 활용 능력이 최악'''인데, 디자인 실력이 나쁘지 않은 편임에도 불구하고 디자인을 잘 살린 타이포그래피가 하나도 없다. |
|---|
| 39 | |
|---|
| 33 | 40 | == 활동 == |
|---|
| 34 | 41 | === 연도별 활동 === |
|---|
| 35 | 42 | ==== 2021년 ==== |
|---|
| ... | ... | |
|---|