•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Enterry(비교)

r39 vs r40
11[[분류:유저]] [[분류:서포터즈]]
22[include(틀:개별 문서가 존재하는 서포터즈)]
33||<-2><table width=400><table align=right><table bordercolor=WHITE><table bgcolor=#32D27D,black><colbgcolor=#32D27D><colcolor=BLACK> '''{{{+1 Enterry}}}''' ||
44||<-2><nopad> [[파일:Enterry프사.png|width=100%]] ||
5||<width=25%> '''팔로잉''' ||4명[*기준 2025.10.14] ||
6|| '''팔로워''' ||573명[*기준] ||
5||<width=25%> '''팔로잉''' ||4명[*기준 2025.10.15] ||
6|| '''팔로워''' ||603명[*기준] ||
77|| '''소속''' ||[[Team Constellatio]][* Team Constellatio의 대표이다.], [[엔트리/서포터즈|엔트리 5기 서포터즈]]||
88|| '''스태프 선정''' ||2회[*기준] ||
99|| '''인기 작품''' ||0회[*기준][* 합작 포함 1회] ||
......
4848
4949||<-2><table width=400><table align=center><table bordercolor=WHITE><table bgcolor=white,black><colbgcolor=#32D27D><colcolor=BLACK> '''{{{+1 Code Farm}}}''' ||
5050||<-2><nopad> [[파일:Code Farm.png|width=100%]] ||
51||<width=25%> '''조회수''' ||7307회[*기준] ||
52|| '''좋아요''' ||86개[*기준] ||
53|| '''북마크''' ||43개[*기준] ||
51||<width=25%> '''조회수''' ||7492회[*기준] ||
52|| '''좋아요''' ||88개[*기준] ||
53|| '''북마크''' ||44개[*기준] ||
5454|| '''링크''' ||[[https://playentry.org/project/66829774e28528f14f90ad5c|[[파일:엔트리 아이콘.svg|width=25]]]] ||
5555 * 제 3회 프로그래밍 챌린지 명작 작품이자 Enterry의 첫 스태프 선정 작품이다. Enterry의 작품들 중 가장 많은 조회수, 좋아요, 북마크를 가진 작품이기도 하다.
5656
5757
5858||<-2><table width=400><table align=center><table bordercolor=RED><table bgcolor=white,black><colbgcolor=BLACK><colcolor=WHITE> '''{{{+1 GEAR}}}''' ||
5959||<-2><nopad> [[파일:GEAR.png|width=100%]] ||
60||<width=25%> '''조회수''' ||4525회[*기준] ||
61|| '''좋아요''' ||67개[*기준] ||
62|| '''북마크''' ||21개[*기준] ||
60||<width=25%> '''조회수''' ||4892회[*기준] ||
61|| '''좋아요''' ||69개[*기준] ||
62|| '''북마크''' ||22개[*기준] ||
6363|| '''링크''' ||[[https://playentry.org/project/68df9a8f588f778f16a8621f|[[파일:엔트리 아이콘.svg|width=25]]]] ||
6464 * 자동차의 P/R/N/D 기어에 따른 변속 로직을 적용한 서바이벌 주행 게임으로 매우 독창적인 게임이다. Enterry의 2번째 스선이기도 하다.
6565
......