•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Enterry(비교)

r38 vs r39
......
5757
5858||<-2><table width=400><table align=center><table bordercolor=RED><table bgcolor=white,black><colbgcolor=BLACK><colcolor=WHITE> '''{{{+1 GEAR}}}''' ||
5959||<-2><nopad> [[파일:GEAR.png|width=100%]] ||
60||<width=25%> '''조회수''' ||1104회[*기준] ||
61|| '''좋아요''' ||60개[*기준] ||
62|| '''북마크''' ||20개[*기준] ||
60||<width=25%> '''조회수''' ||4525회[*기준] ||
61|| '''좋아요''' ||67개[*기준] ||
62|| '''북마크''' ||21개[*기준] ||
6363|| '''링크''' ||[[https://playentry.org/project/68df9a8f588f778f16a8621f|[[파일:엔트리 아이콘.svg|width=25]]]] ||
6464 * 자동차의 P/R/N/D 기어에 따른 변속 로직을 적용한 서바이벌 주행 게임으로 매우 독창적인 게임이다. Enterry의 2번째 스선이기도 하다.
6565
......