ANTER

(비교)
r4 vs r5
11[[분류:유저]]
22
33||<-2><table width=400><table align=right><table bordercolor=black><table bgcolor=white,black><colbgcolor=blue><colcolor=white> '''{{{+1 ANTER }}}''' ||
44||<-2><nopad> ||
5|| '''계정 생성일''' || 2026.2.9 ||
6|| '''팔로워''' || 102명 [*기준 2026.5.5] ||
7|| '''팔로잉''' || 15명 [*기준 2026.5.5] ||
8|| '''인기 작품''' || 1회 [*기준 2025.5.5] ||
9|| '''작품 개수''' || 9개 [*비공15] ||
10|| '''성별''' || 자 ||
5|| '''계정 생성일''' || 2026.2.10 ||
6|| '''팔로워''' || 190명 [*기준 2026.8.9] ||
7|| '''팔로잉''' || 20명 [*기준 2026.8.9] ||
8|| '''인기 작품''' || 3회 [*기준 2026.8.9] ||
9|| '''작품 개수''' || 10 ||
10|| '''성별''' || 주전자 ||
1111|| '''마이페이지''' || [[https://playentry.org/profile/696b1703f3c099bf752f6b33?sort=created&term=all&isOpen=all|[[파일:엔트리 아이콘.svg|width=25]]]] ||
1212
1313[목차]
......
1616코딩 교육 플랫폼 [[엔트리]]의 타이포그래피 신생 유저이다.
1717
1818== 대표 작품 ==
19 *[[https://playentry.org/project/69dac51fe8da0dea695e14ad|팬파인애플애플팬]]
19 *[[https://playentry.org/project/6a6b23560fd7c7498c8a90fb|괴물이 피는 숲]]
20 *[[https://playentry.org/project/69f950a288009797ac176ace|자격지심]]
2021 *[[https://playentry.org/project/698d45639b56f6c1bc5e58dd|기저귀를 믿으세요]]
2122
2223=== 역사 ===
2324 || 2026.2.9 || 계정 생성 및 첫 작품 공개 || [[https://playentry.org/project/6989e6899dcb2be39933a5ae]] ||
2425 || 2026.4.12 || 첫 인작 || [[https://playentry.org/project/69dac51fe8da0dea695e14ad]] ||
26 || 2026.5.5 || 2 인작 || [[https://playentry.org/project/69f950a288009797ac176ace]] ||
27 || 2026.7.30 || 3 인작 || [[https://playentry.org/project/6a6b23560fd7c7498c8a90fb]] ||
2528
2629팔로워 100명 달성: '''2026년 5월 3일'''
2730
2831=== 근황 ===
29'''Let me down slowly, 인스턴트 여자친구, 자격지심 5파트, 네메시스, 틱톡, 사건의 지평선등을 만드는 이다'''
32''' 다양한거 만드는'''
별도로 명시하지 않은 경우, 내용은 CC0에 따라 사용할 수 있습니다.