| ... | ... | |
|---|
| 106 | 106 | || '''원본''' || {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 107 | 107 | [[파일:2R.png]]}}} || |
|---|
| 108 | 108 | |
|---|
| 109 | 결과 |
|---|
| 110 | 안넝 - 세이프 : 630, 에도비 : 810 | 평균 720 (브릿 11개, 레드브릿 1개) |
|---|
| 111 | 뉴즐 - 세이프 : 530, 에도비 : 664 | 평균 597 (브릿 10) |
|---|
| 112 | 솔라 - 세이프 : 356, 에도비 : 620 | 평균 488 (브릿 10) |
|---|
| 113 | 아쿠아 - 세이프 : 420, 에도비 : 496 | 평균 458 (브릿 8) |
|---|
| 114 | 두쫀쿠 - 세이프 : 354, 에도비 : 540 | 평균 447 (브릿 8) |
|---|
| 115 | 피겜 - 세이프 : 310, 에도비 : 320 | 평균 315 (브릿 7) |
|---|
| 116 | 아보카도 - 세이프 : 210, 에도비 : 402 | 평균 306 (브릿 7) |
|---|
| 117 | 5588 - 세이프 : 240, 에도비 : 360 | 평균 300 (브릿 7) |
|---|
| 118 | 타이프 - 세이프 : 290, 에도비 : 220 | 평균 255 (브릿 6) |
|---|
| 119 | 세이프 - 세이프 : 230, 에도비 : 175 | 평균 202 (브릿 6) |
|---|
| 120 | 가돌 - 세이프 : 120, 에도비 : 165 | 평균 142 (브릿 6) |
|---|
| 121 | 빔직 - 세이프 : 125, 에도비 : 120 | 평균 122 (브릿 4) |
|---|
| 122 | R - 세이프 : 120, 에도비 : 115 | 평균 117.5 (브릿 4) |
|---|
| 123 | |
|---|
| 109 | 124 | === 2라운드 === |
|---|
| 110 | 125 | |
|---|
| 111 | 126 | === 3라운드 === |
|---|
| ... | ... | |
|---|